Saccharomyces cerevisiae
ncbi_taxid: 4932 - Saccharomyces cerevisiae(species); all_childs: 285006, 307796, 462209, 462210, 464025, 466209, 468558, 471510, 471859, 471861, 502869, 538975, 538976, 545124, 559292, 574961, 580239, 580240, 614664, 614665, 643680, 658763, 717647, 721032, 764097, 764098, 764099, 764100, 764101, 764102, 765312, 889517, 927256, 927257, 927258, 929585, 929586, 929587, 929629, 947035, 947036, 947037, 947038, 947039, 947040, 947041, 947042, 947043, 947044, 947045, 947046, 1087981, 1095001, 1097555, 1138861, 1144731, 1149757, 1158204, 1158205, 1162671, 1162672, 1162673, 1162674, 1177187, 1182966, 1182967, 1182968, 1196866, 1201112, 1204498, 1216345, 1216859, 1218710, 1220494, 1227742, 1234807, 1247190, 1266529, 1290389, 1292971, 1293430, 1294303, 1294304, 1294305, 1294306, 1294307, 1294308, 1294309, 1294310, 1294311, 1294312, 1294313, 1294314, 1294315, 1294316, 1294317, 1294318, 1294319, 1294320, 1294321, 1294322, 1294323, 1294324, 1294325, 1294326, 1294327, 1294328, 1294329, 1294330, 1294331, 1294332, 1294333, 1294334, 1294335, 1294336, 1294337, 1294338, 1294339, 1294340, 1294341, 1294342, 1294343, 1294344, 1294345, 1294346, 1294347, 1294348, 1294349, 1294350, 1294351, 1294352, 1294353, 1294354, 1294355, 1294356, 1294357, 1294358, 1294359, 1294360, 1294361, 1294362, 1294363, 1294364, 1294365, 1294366, 1294367, 1294368, 1294369, 1294370, 1294371, 1294372, 1294373, 1294374, 1294375, 1294376, 1294377, 1294378, 1294379, 1294380, 1294381, 1294382, 1294383, 1294384, 1294385, 1294386, 1294387, 1294388, 1296266, 1330326, 1331972, 1337436, 1337437, 1337438, 1337439, 1337440, 1337441, 1337442, 1337443, 1337444, 1337445, 1337446, 1337447, 1337448, 1337449, 1337450, 1337451, 1337452, 1337453, 1337454, 1337455, 1337456, 1337457, 1337458, 1337459, 1337460, 1337461, 1337462, 1337463, 1337464, 1337465, 1337466, 1337467, 1337468, 1337469, 1337470, 1337471, 1337472, 1337473, 1337474, 1337475, 1337476, 1337477, 1337478, 1337479, 1337480, 1337481, 1337482, 1337483, 1337484, 1337485, 1337486, 1337487, 1337488, 1337489, 1337490, 1337491, 1337492, 1337493, 1337494, 1337495, 1337496, 1337497, 1337498, 1337499, 1337500, 1337501, 1337502, 1337503, 1337504, 1337505, 1337506, 1337507, 1337508, 1337509, 1337510, 1337511, 1337512, 1337513, 1337514, 1337515, 1337516, 1337517, 1337518, 1337519, 1337520, 1337521, 1337522, 1337523, 1337524, 1337525, 1337526, 1337527, 1337528, 1337529, 1337530, 1337531, 1337532, 1337533, 1337534, 1337535, 1337536, 1337537, 1337538, 1337539, 1337540, 1337541, 1337542, 1337543, 1337544, 1337549, 1337552, 1337553, 1337554, 1337555, 1337556, 1337557, 1337558, 1337559, 1337560, 1337561, 1337562, 1337563, 1337644, 1337645, 1337646, 1337647, 1337649, 1337650, 1337651, 1337652, 1337653, 1337654, 1337655, 1343043, 1352823, 1352824, 1382555, 1390929, 1390930, 1390931, 1390932, 1391042, 1416897, 1418121, 1419746, 1434269
taxonomy name: Saccharomyces cerevisiae (species)
ancestor: Saccharomyces (genus)
Child Taxonomy
| taxonomy name | rank | note |
|---|---|---|
| Saccharomyces cerevisiae RM11-1a | strain | ncbi_taxid: 285006 - Saccharomyces cerevisiae RM11-1a(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM789 | strain | ncbi_taxid: 307796 - Saccharomyces cerevisiae YJM789(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae Y9 | strain | ncbi_taxid: 462209 - Saccharomyces cerevisiae Y9(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae Y10 | strain | ncbi_taxid: 462210 - Saccharomyces cerevisiae Y10(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae CLIB215 | strain | ncbi_taxid: 464025 - Saccharomyces cerevisiae CLIB215(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae WE372 | strain | ncbi_taxid: 466209 - Saccharomyces cerevisiae WE372(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM326 | strain | ncbi_taxid: 468558 - Saccharomyces cerevisiae YJM326(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae IL-01 | strain | ncbi_taxid: 471510 - Saccharomyces cerevisiae IL-01(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae T73 | strain | ncbi_taxid: 471859 - Saccharomyces cerevisiae T73(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae Y12 | strain | ncbi_taxid: 471861 - Saccharomyces cerevisiae Y12(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM451 | strain | ncbi_taxid: 502869 - Saccharomyces cerevisiae YJM451(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae M22 | strain | ncbi_taxid: 538975 - Saccharomyces cerevisiae M22(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YPS163 | strain | ncbi_taxid: 538976 - Saccharomyces cerevisiae YPS163(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae AWRI1631 | strain | ncbi_taxid: 545124 - Saccharomyces cerevisiae AWRI1631(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae S288C | strain | ncbi_taxid: 559292 - Saccharomyces cerevisiae S288C(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae JAY291 | strain | ncbi_taxid: 574961 - Saccharomyces cerevisiae JAY291(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae SK1 | strain | ncbi_taxid: 580239 - Saccharomyces cerevisiae SK1(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae W303 | strain | ncbi_taxid: 580240 - Saccharomyces cerevisiae W303(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae KRY8 | strain | ncbi_taxid: 614664 - Saccharomyces cerevisiae KRY8(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae MMY112 | strain | ncbi_taxid: 614665 - Saccharomyces cerevisiae MMY112(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae EC1118 | strain | ncbi_taxid: 643680 - Saccharomyces cerevisiae EC1118(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae Sigma1278b | strain | ncbi_taxid: 658763 - Saccharomyces cerevisiae Sigma1278b(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae CAT-1 | strain | ncbi_taxid: 717647 - Saccharomyces cerevisiae CAT-1(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae Kyokai no. 7 | strain | ncbi_taxid: 721032 - Saccharomyces cerevisiae Kyokai no. 7(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae AWRI796 | strain | ncbi_taxid: 764097 - Saccharomyces cerevisiae AWRI796(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae Lalvin QA23 | strain | ncbi_taxid: 764098 - Saccharomyces cerevisiae Lalvin QA23(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae Vin13 | strain | ncbi_taxid: 764099 - Saccharomyces cerevisiae Vin13(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae VL3 | strain | ncbi_taxid: 764100 - Saccharomyces cerevisiae VL3(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae FostersO | strain | ncbi_taxid: 764101 - Saccharomyces cerevisiae FostersO(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae FostersB | strain | ncbi_taxid: 764102 - Saccharomyces cerevisiae FostersB(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae A364A | strain | ncbi_taxid: 765312 - Saccharomyces cerevisiae A364A(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae CEN.PK113-7D | strain | ncbi_taxid: 889517 - Saccharomyces cerevisiae CEN.PK113-7D(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae Y2209 | strain | ncbi_taxid: 927256 - Saccharomyces cerevisiae Y2209(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae Y389 | strain | ncbi_taxid: 927257 - Saccharomyces cerevisiae Y389(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YB210 | strain | ncbi_taxid: 927258 - Saccharomyces cerevisiae YB210(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae T7 | strain | ncbi_taxid: 929585 - Saccharomyces cerevisiae T7(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM269 | strain | ncbi_taxid: 929586 - Saccharomyces cerevisiae YJM269(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae CBS 7960 | strain | ncbi_taxid: 929587 - Saccharomyces cerevisiae CBS 7960(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae CLIB324 | strain | ncbi_taxid: 929629 - Saccharomyces cerevisiae CLIB324(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae CLIB382 | strain | ncbi_taxid: 947035 - Saccharomyces cerevisiae CLIB382(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae FL100 | strain | ncbi_taxid: 947036 - Saccharomyces cerevisiae FL100(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae I14 | strain | ncbi_taxid: 947037 - Saccharomyces cerevisiae I14(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae NC-02 | strain | ncbi_taxid: 947038 - Saccharomyces cerevisiae NC-02(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae PW5 | strain | ncbi_taxid: 947039 - Saccharomyces cerevisiae PW5(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae UC5 | strain | ncbi_taxid: 947040 - Saccharomyces cerevisiae UC5(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM280 | strain | ncbi_taxid: 947041 - Saccharomyces cerevisiae YJM280(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM320 | strain | ncbi_taxid: 947042 - Saccharomyces cerevisiae YJM320(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM421 | strain | ncbi_taxid: 947043 - Saccharomyces cerevisiae YJM421(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM428 | strain | ncbi_taxid: 947044 - Saccharomyces cerevisiae YJM428(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM653 | strain | ncbi_taxid: 947045 - Saccharomyces cerevisiae YJM653(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YPS1009 | strain | ncbi_taxid: 947046 - Saccharomyces cerevisiae YPS1009(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJSH1 | strain | ncbi_taxid: 1087981 - Saccharomyces cerevisiae YJSH1(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae EC9-8 | strain | ncbi_taxid: 1095001 - Saccharomyces cerevisiae EC9-8(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae G600 | strain | ncbi_taxid: 1097555 - Saccharomyces cerevisiae G600(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae VR1 | strain | ncbi_taxid: 1138861 - Saccharomyces cerevisiae VR1(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae Lalvin L2056 | strain | ncbi_taxid: 1144731 - Saccharomyces cerevisiae Lalvin L2056(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae M3707 | strain | ncbi_taxid: 1149757 - Saccharomyces cerevisiae M3707(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae 228 CU-2 | strain | ncbi_taxid: 1158204 - Saccharomyces cerevisiae 228 CU-2(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae Lindquist 5672 | strain | ncbi_taxid: 1158205 - Saccharomyces cerevisiae Lindquist 5672(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae M3836 | strain | ncbi_taxid: 1162671 - Saccharomyces cerevisiae M3836(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae M3837 | strain | ncbi_taxid: 1162672 - Saccharomyces cerevisiae M3837(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae M3838 | strain | ncbi_taxid: 1162673 - Saccharomyces cerevisiae M3838(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae M3839 | strain | ncbi_taxid: 1162674 - Saccharomyces cerevisiae M3839(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae P283 | strain | ncbi_taxid: 1177187 - Saccharomyces cerevisiae P283(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae R008 | strain | ncbi_taxid: 1182966 - Saccharomyces cerevisiae R008(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae R103 | strain | ncbi_taxid: 1182967 - Saccharomyces cerevisiae R103(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae P301 | strain | ncbi_taxid: 1182968 - Saccharomyces cerevisiae P301(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae S228 | strain | ncbi_taxid: 1196866 - Saccharomyces cerevisiae S228(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae N85 | strain | ncbi_taxid: 1201112 - Saccharomyces cerevisiae N85(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae GSY1135 | strain | ncbi_taxid: 1204498 - Saccharomyces cerevisiae GSY1135(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae BMN1-35 | strain | ncbi_taxid: 1216345 - Saccharomyces cerevisiae BMN1-35(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae LAN211 | strain | ncbi_taxid: 1216859 - Saccharomyces cerevisiae LAN211(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae CBS 1585 | strain | ncbi_taxid: 1218710 - Saccharomyces cerevisiae CBS 1585(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae PE-2 | strain | ncbi_taxid: 1220494 - Saccharomyces cerevisiae PE-2(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae ZTW1 | strain | ncbi_taxid: 1227742 - Saccharomyces cerevisiae ZTW1(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae MUCL 28177 | strain | ncbi_taxid: 1234807 - Saccharomyces cerevisiae MUCL 28177(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae BY4741 | strain | ncbi_taxid: 1247190 - Saccharomyces cerevisiae BY4741(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae BY4743 | strain | ncbi_taxid: 1266529 - Saccharomyces cerevisiae BY4743(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae BY2961 | strain | ncbi_taxid: 1290389 - Saccharomyces cerevisiae BY2961(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1083 | strain | ncbi_taxid: 1292971 - Saccharomyces cerevisiae YJM1083(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1129 | strain | ncbi_taxid: 1293430 - Saccharomyces cerevisiae YJM1129(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM189 | strain | ncbi_taxid: 1294303 - Saccharomyces cerevisiae YJM189(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM193 | strain | ncbi_taxid: 1294304 - Saccharomyces cerevisiae YJM193(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM195 | strain | ncbi_taxid: 1294305 - Saccharomyces cerevisiae YJM195(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM244 | strain | ncbi_taxid: 1294306 - Saccharomyces cerevisiae YJM244(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM248 | strain | ncbi_taxid: 1294307 - Saccharomyces cerevisiae YJM248(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM270 | strain | ncbi_taxid: 1294308 - Saccharomyces cerevisiae YJM270(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM271 | strain | ncbi_taxid: 1294309 - Saccharomyces cerevisiae YJM271(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM450 | strain | ncbi_taxid: 1294310 - Saccharomyces cerevisiae YJM450(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM453 | strain | ncbi_taxid: 1294311 - Saccharomyces cerevisiae YJM453(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM456 | strain | ncbi_taxid: 1294312 - Saccharomyces cerevisiae YJM456(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM470 | strain | ncbi_taxid: 1294313 - Saccharomyces cerevisiae YJM470(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM541 | strain | ncbi_taxid: 1294314 - Saccharomyces cerevisiae YJM541(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM554 | strain | ncbi_taxid: 1294315 - Saccharomyces cerevisiae YJM554(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM555 | strain | ncbi_taxid: 1294316 - Saccharomyces cerevisiae YJM555(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM627 | strain | ncbi_taxid: 1294317 - Saccharomyces cerevisiae YJM627(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM681 | strain | ncbi_taxid: 1294318 - Saccharomyces cerevisiae YJM681(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM682 | strain | ncbi_taxid: 1294319 - Saccharomyces cerevisiae YJM682(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM683 | strain | ncbi_taxid: 1294320 - Saccharomyces cerevisiae YJM683(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM689 | strain | ncbi_taxid: 1294321 - Saccharomyces cerevisiae YJM689(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM693 | strain | ncbi_taxid: 1294322 - Saccharomyces cerevisiae YJM693(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM969 | strain | ncbi_taxid: 1294323 - Saccharomyces cerevisiae YJM969(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM972 | strain | ncbi_taxid: 1294324 - Saccharomyces cerevisiae YJM972(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM975 | strain | ncbi_taxid: 1294325 - Saccharomyces cerevisiae YJM975(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM978 | strain | ncbi_taxid: 1294326 - Saccharomyces cerevisiae YJM978(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM981 | strain | ncbi_taxid: 1294327 - Saccharomyces cerevisiae YJM981(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM984 | strain | ncbi_taxid: 1294328 - Saccharomyces cerevisiae YJM984(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM987 | strain | ncbi_taxid: 1294329 - Saccharomyces cerevisiae YJM987(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM990 | strain | ncbi_taxid: 1294330 - Saccharomyces cerevisiae YJM990(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM993 | strain | ncbi_taxid: 1294331 - Saccharomyces cerevisiae YJM993(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM996 | strain | ncbi_taxid: 1294332 - Saccharomyces cerevisiae YJM996(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1133 | strain | ncbi_taxid: 1294333 - Saccharomyces cerevisiae YJM1133(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1190 | strain | ncbi_taxid: 1294334 - Saccharomyces cerevisiae YJM1190(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1199 | strain | ncbi_taxid: 1294335 - Saccharomyces cerevisiae YJM1199(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1202 | strain | ncbi_taxid: 1294336 - Saccharomyces cerevisiae YJM1202(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1208 | strain | ncbi_taxid: 1294337 - Saccharomyces cerevisiae YJM1208(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1242 | strain | ncbi_taxid: 1294338 - Saccharomyces cerevisiae YJM1242(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1244 | strain | ncbi_taxid: 1294339 - Saccharomyces cerevisiae YJM1244(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1248 | strain | ncbi_taxid: 1294340 - Saccharomyces cerevisiae YJM1248(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1250 | strain | ncbi_taxid: 1294341 - Saccharomyces cerevisiae YJM1250(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1252 | strain | ncbi_taxid: 1294342 - Saccharomyces cerevisiae YJM1252(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1273 | strain | ncbi_taxid: 1294343 - Saccharomyces cerevisiae YJM1273(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1304 | strain | ncbi_taxid: 1294344 - Saccharomyces cerevisiae YJM1304(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1307 | strain | ncbi_taxid: 1294345 - Saccharomyces cerevisiae YJM1307(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1311 | strain | ncbi_taxid: 1294346 - Saccharomyces cerevisiae YJM1311(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1326 | strain | ncbi_taxid: 1294347 - Saccharomyces cerevisiae YJM1326(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1332 | strain | ncbi_taxid: 1294348 - Saccharomyces cerevisiae YJM1332(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1336 | strain | ncbi_taxid: 1294349 - Saccharomyces cerevisiae YJM1336(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1338 | strain | ncbi_taxid: 1294350 - Saccharomyces cerevisiae YJM1338(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1341 | strain | ncbi_taxid: 1294351 - Saccharomyces cerevisiae YJM1341(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1342 | strain | ncbi_taxid: 1294352 - Saccharomyces cerevisiae YJM1342(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1355 | strain | ncbi_taxid: 1294353 - Saccharomyces cerevisiae YJM1355(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1356 | strain | ncbi_taxid: 1294354 - Saccharomyces cerevisiae YJM1356(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1381 | strain | ncbi_taxid: 1294355 - Saccharomyces cerevisiae YJM1381(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1383 | strain | ncbi_taxid: 1294356 - Saccharomyces cerevisiae YJM1383(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1385 | strain | ncbi_taxid: 1294357 - Saccharomyces cerevisiae YJM1385(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1386 | strain | ncbi_taxid: 1294358 - Saccharomyces cerevisiae YJM1386(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1387 | strain | ncbi_taxid: 1294359 - Saccharomyces cerevisiae YJM1387(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1388 | strain | ncbi_taxid: 1294360 - Saccharomyces cerevisiae YJM1388(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1389 | strain | ncbi_taxid: 1294361 - Saccharomyces cerevisiae YJM1389(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1399 | strain | ncbi_taxid: 1294362 - Saccharomyces cerevisiae YJM1399(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1400 | strain | ncbi_taxid: 1294363 - Saccharomyces cerevisiae YJM1400(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1401 | strain | ncbi_taxid: 1294364 - Saccharomyces cerevisiae YJM1401(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1402 | strain | ncbi_taxid: 1294365 - Saccharomyces cerevisiae YJM1402(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1415 | strain | ncbi_taxid: 1294366 - Saccharomyces cerevisiae YJM1415(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1417 | strain | ncbi_taxid: 1294367 - Saccharomyces cerevisiae YJM1417(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1418 | strain | ncbi_taxid: 1294368 - Saccharomyces cerevisiae YJM1418(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1419 | strain | ncbi_taxid: 1294369 - Saccharomyces cerevisiae YJM1419(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1433 | strain | ncbi_taxid: 1294370 - Saccharomyces cerevisiae YJM1433(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1434 | strain | ncbi_taxid: 1294371 - Saccharomyces cerevisiae YJM1434(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1439 | strain | ncbi_taxid: 1294372 - Saccharomyces cerevisiae YJM1439(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1443 | strain | ncbi_taxid: 1294373 - Saccharomyces cerevisiae YJM1443(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1444 | strain | ncbi_taxid: 1294374 - Saccharomyces cerevisiae YJM1444(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1447 | strain | ncbi_taxid: 1294375 - Saccharomyces cerevisiae YJM1447(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1450 | strain | ncbi_taxid: 1294376 - Saccharomyces cerevisiae YJM1450(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1460 | strain | ncbi_taxid: 1294377 - Saccharomyces cerevisiae YJM1460(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1463 | strain | ncbi_taxid: 1294378 - Saccharomyces cerevisiae YJM1463(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1477 | strain | ncbi_taxid: 1294379 - Saccharomyces cerevisiae YJM1477(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1478 | strain | ncbi_taxid: 1294380 - Saccharomyces cerevisiae YJM1478(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1479 | strain | ncbi_taxid: 1294381 - Saccharomyces cerevisiae YJM1479(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1526 | strain | ncbi_taxid: 1294382 - Saccharomyces cerevisiae YJM1526(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1527 | strain | ncbi_taxid: 1294383 - Saccharomyces cerevisiae YJM1527(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1549 | strain | ncbi_taxid: 1294384 - Saccharomyces cerevisiae YJM1549(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1573 | strain | ncbi_taxid: 1294385 - Saccharomyces cerevisiae YJM1573(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1574 | strain | ncbi_taxid: 1294386 - Saccharomyces cerevisiae YJM1574(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1592 | strain | ncbi_taxid: 1294387 - Saccharomyces cerevisiae YJM1592(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1615 | strain | ncbi_taxid: 1294388 - Saccharomyces cerevisiae YJM1615(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM1078 | strain | ncbi_taxid: 1296266 - Saccharomyces cerevisiae YJM1078(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae NRRL Y-12632 | strain | ncbi_taxid: 1330326 - Saccharomyces cerevisiae NRRL Y-12632(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae NY1308 | strain | ncbi_taxid: 1331972 - Saccharomyces cerevisiae NY1308(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM223 | strain | ncbi_taxid: 1337436 - Saccharomyces cerevisiae YJM223(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae Fleischmanns baking yeast | strain | ncbi_taxid: 1337437 - Saccharomyces cerevisiae Fleischmanns baking yeast(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae Red Star baking yeast | strain | ncbi_taxid: 1337438 - Saccharomyces cerevisiae Red Star baking yeast(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM432 | strain | ncbi_taxid: 1337439 - Saccharomyces cerevisiae YJM432(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM434 | strain | ncbi_taxid: 1337440 - Saccharomyces cerevisiae YJM434(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM435 | strain | ncbi_taxid: 1337441 - Saccharomyces cerevisiae YJM435(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM436 | strain | ncbi_taxid: 1337442 - Saccharomyces cerevisiae YJM436(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM437 | strain | ncbi_taxid: 1337443 - Saccharomyces cerevisiae YJM437(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM439 | strain | ncbi_taxid: 1337444 - Saccharomyces cerevisiae YJM439(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM440 | strain | ncbi_taxid: 1337445 - Saccharomyces cerevisiae YJM440(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM455 | strain | ncbi_taxid: 1337446 - Saccharomyces cerevisiae YJM455(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM464 | strain | ncbi_taxid: 1337447 - Saccharomyces cerevisiae YJM464(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM466 | strain | ncbi_taxid: 1337448 - Saccharomyces cerevisiae YJM466(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM467 | strain | ncbi_taxid: 1337449 - Saccharomyces cerevisiae YJM467(strain); all_childs: |
| Saccharomyces cerevisiae YJM521 | strain | ncbi_taxid: 1337450 - Saccharomyces cerevisiae YJM521(strain); all_childs: |
