POX1 - Saccharomyces cerevisiae S288C
Acyl-coenzyme A oxidase
> POX1 - Saccharomyces cerevisiae S288C [Acyl-coenzyme A oxidase]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 559292 - Saccharomyces cerevisiae S288C
EC Number: 1.3.3.6
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R00388 | acyl-CoA:oxygen 2-oxidoreductase | general reaction |
| KEGG:R01175 | butanoyl-CoA:electron-transfer flavoprotein 2,3-oxidoreductase | Butanoyl-CoA + FAD <=> FADH2 + Crotonoyl-CoA |
| KEGG:R01279 | palmitoyl-CoA:electron-transfer flavoprotein 2,3-oxidoreductase | Palmitoyl-CoA + FAD <=> trans-Hexadec-2-enoyl-CoA + FADH2 |
| KEGG:R03777 | octanoyl-CoA:electron-transfer flavoprotein 2-oxidoreductase | Octanoyl-CoA + FAD <=> trans-Oct-2-enoyl-CoA + FADH2 |
| KEGG:R03857 | lauroyl-CoA:electron-transfer flavoprotein 2,3-oxidoreductase | Lauroyl-CoA + FAD <=> 2-trans-Dodecenoyl-CoA + FADH2 |
| KEGG:R03990 | tetradecanoyl-CoA:electron-transfer flavoprotein 2,3-oxidoreductase | Tetradecanoyl-CoA + FAD <=> trans-Tetradec-2-enoyl-CoA + FADH2 |
| KEGG:R04751 | hexanoyl-CoA:electron-transfer flavoprotein 2,3-oxidoreductase | Hexanoyl-CoA + FAD <=> trans-Hex-2-enoyl-CoA + FADH2 |
| KEGG:R04754 | decanoyl-CoA:electron-transfer flavoprotein 2,3-oxidoreductase | Decanoyl-CoA + FAD <=> trans-Dec-2-enoyl-CoA + FADH2 |
| KEGG:R07888 | C16327 + C00016<=>C16328 + C01352 | OPC8-CoA + FAD <=> trans-2-Enoyl-OPC8-CoA + FADH2 |
| KEGG:R07892 | C16331 + C00016<=>C16332 + C01352 | OPC6-CoA + FAD <=> trans-2-Enoyl-OPC6-CoA + FADH2 |
| KEGG:R07896 | C16335 + C00016<=>C16336 + C01352 | OPC4-CoA + FAD <=> trans-2-Enoyl-OPC4-CoA + FADH2 |
| KEGG:R07934 | (6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)-tetracosahexaenoyl-CoA:oxygen 2-oxidoreductase | (6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)-Tetracosahexaenoyl-CoA + Oxygen <=> (2E,6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)-Tetracosaheptaenoyl-CoA + Hydrogen peroxide |
| KEGG:R07950 | (6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)-tetracosapentaenoyl-CoA:oxygen 2-oxidoreductase | (6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)-Tetracosapentaenoyl-CoA + Oxygen <=> (2E,6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)-Tetracosahexaenoyl-CoA + Hydrogen peroxide |
| KEGG:R12356 | propanoyl-CoA:oxygen 2-oxidoreductase | Propanoyl-CoA + Oxygen <=> Propenoyl-CoA + Hydrogen peroxide |
| Rhea:RHEA:38960 | a 2,3-saturated acyl-CoA + O2 => a (2E)-enoyl-CoA + H2O2 | |
| Rhea:RHEA:38961 | a (2E)-enoyl-CoA + H2O2 => a 2,3-saturated acyl-CoA + O2 | |
| Rhea:RHEA:38962 | a 2,3-saturated acyl-CoA + O2 <=> a (2E)-enoyl-CoA + H2O2 | |
| BioCyc:RXN-14576 | CPD-15436 + OXYGEN-MOLECULE --> CPD0-1162 + HYDROGEN-PEROXIDE | |
| BioCyc:RXN-11026 | Saturated-Fatty-Acyl-CoA + OXYGEN-MOLECULE --> TRANS-D2-ENOYL-COA + HYDROGEN-PEROXIDE | |
| BioCyc:RXN-12669 | CPD-196 + OXYGEN-MOLECULE --> CPD0-2108 + HYDROGEN-PEROXIDE | |
| BioCyc:RXN-14775 | CPD-15668 + OXYGEN-MOLECULE --> CPD-15654 + HYDROGEN-PEROXIDE | |
| BioCyc:RXN-14785 | CPD-15651 + OXYGEN-MOLECULE --> CPD-15675 + HYDROGEN-PEROXIDE | |
| BioCyc:RXN-10707 | CPD-11525 + OXYGEN-MOLECULE --> CPD-11526 + HYDROGEN-PEROXIDE | |
| BioCyc:RXN-18461 | Decanoyl-ACPs + OXYGEN-MOLECULE --> Trans-D2-decenoyl-ACPs + HYDROGEN-PEROXIDE | |
| BioCyc:RXN-17113 | CPD-18491 + OXYGEN-MOLECULE --> CPD-18492 + HYDROGEN-PEROXIDE | |
| BioCyc:RXN-12518 | cis-5-enoyl-CoA + OXYGEN-MOLECULE --> trans-2-cis-5-dienoyl-CoA + HYDROGEN-PEROXIDE | |
| BioCyc:RXN-18383 | 4-HYDROXY-BUTYRYL-COA + OXYGEN-MOLECULE --> OH-CROTONYL-COA + HYDROGEN-PEROXIDE | |
| BioCyc:RXN-16134 | CPD-17385 + OXYGEN-MOLECULE --> CPD-17386 + HYDROGEN-PEROXIDE | |
| BioCyc:RXN-14789 | CPD-15677 + OXYGEN-MOLECULE --> CPD-15661 + HYDROGEN-PEROXIDE | |
| BioCyc:RXN-14796 | CPD-15684 + OXYGEN-MOLECULE --> CPD-15685 + HYDROGEN-PEROXIDE | |
| BioCyc:RXN-15977 | propionyl-CoA oxidase | |
| BioCyc:RXN-10696 | CPD-11517 + OXYGEN-MOLECULE --> CPD-11518 + HYDROGEN-PEROXIDE | |
| BioCyc:RXN-14771 | CPD-15637 + OXYGEN-MOLECULE --> CPD-15666 + HYDROGEN-PEROXIDE | |
| BioCyc:RXN-10706 | CPD-11521 + OXYGEN-MOLECULE --> CPD-11522 + HYDROGEN-PEROXIDE |
Pathways
| pathway id | name |
|---|---|
| BioCyc:META_PWY-7338 | 10-trans-heptadecenoyl-CoA degradation (reductase-dependent, yeast) |
| BioCyc:YEAST_PWY-6837 | fatty acid beta-oxidation V (unsaturated, odd number, di-isomerase-dependent) |
| BioCyc:YEAST_PWY-7288 | fatty acid β-oxidation (peroxisome) |
| BioCyc:YEAST_PWY-7291 | oleate β-oxidation (isomerase-dependent) |
| BioCyc:META_PWY-6837 | fatty acid beta-oxidation V (unsaturated, odd number, di-isomerase-dependent) |
| BioCyc:META_PWY-7340 | 9-cis, 11-trans-octadecadienoyl-CoA degradation (isomerase-dependent, yeast) |
| BioCyc:META_PWY-7337 | 10-cis-heptadecenoyl-CoA degradation (yeast) |
| BioCyc:YEAST_PWY-7338 | 10-trans-heptadecenoyl-CoA degradation (reductase-dependent) |
| BioCyc:META_PWY-7288 | fatty acid β-oxidation (peroxisome, yeast) |
| BioCyc:META_PWY-7291 | oleate β-oxidation (isomerase-dependent, yeast) |
| BioCyc:YEAST_PWY-7337 | 10-cis-heptadecenoyl-CoA degradation |
| BioCyc:META_PWY-6920 | 6-gingerol analog biosynthesis (engineered) |
| BioCyc:YEAST_YEAST-FAO-PWY | fatty acid oxidation (non-cyclic) |
| BioCyc:YEAST_PWY-7340 | 9-cis, 11-trans-octadecadienoyl-CoA degradation (isomerase-dependent) |
| Reactome:R-SCE-1430728 | Metabolism |
| Reactome:R-SCE-8978868 | Fatty acid metabolism |
| Reactome:R-SCE-390918 | Peroxisomal lipid metabolism |
| Reactome:R-SCE-556833 | Metabolism of lipids |
| Reactome:R-SCE-389887 | Beta-oxidation of pristanoyl-CoA |