Methylenetetrahydrofolate Reductase Deficiency (MTHFRD)
Metabolites
Enzyme
| EC Number | name | full name | note |
|---|---|---|---|
| 1.5.1.15 | methylenetetrahydrofolate dehydrogenase (NAD+) | 5,10-methylenetetrahydrofolate:NAD+ oxidoreductase | |
| 1.5.1.3 | dihydrofolate reductase | 5,6,7,8-tetrahydrofolate:NADP+ oxidoreductase | |
| 1.5.1.5 | methylenetetrahydrofolate dehydrogenase (NADP+) | 5,10-methylenetetrahydrofolate:NADP+ oxidoreductase | |
| 2.1.2.9 | methionyl-tRNA formyltransferase | 10-formyltetrahydrofolate:L-methionyl-tRNA N-formyltransferase | |
| 3.4.19.9 | folate gamma-glutamyl hydrolase | tetrahydropteroyl-poly-gamma-glutamyl gamma-glutamyl hydrolase | |
| 3.5.4.9 | methenyltetrahydrofolate cyclohydrolase | 5,10-methenyltetrahydrofolate 5-hydrolase (decyclizing) |
Proteins
| Protein ID | name | full name |
|---|