Pseudomonas aeruginosa
ncbi_taxid: 287 - Pseudomonas aeruginosa(species); all_childs: 208963, 208964, 350703, 350704, 388272, 419110, 497979, 509633, 557722, 566548, 646312, 652611, 694533, 798130, 910265, 910266, 910267, 941193, 983918, 983919, 990318, 990319, 990320, 990321, 990322, 990323, 990324, 990325, 990326, 990327, 990328, 990329, 990330, 990331, 990332, 990333, 990334, 990335, 990336, 1000561, 1009714, 1051003, 1051004, 1051005, 1078464, 1081927, 1084724, 1089456, 1093787, 1118159, 1123015, 1125697, 1134459, 1146882, 1158200, 1158201, 1158202, 1163392, 1163393, 1163394, 1163395, 1163396, 1163397, 1168061, 1169413, 1191475, 1193501, 1194669, 1198629, 1208103, 1211113, 1211116, 1214916, 1227568, 1227569, 1227570, 1231930, 1231931, 1231932, 1231933, 1236528, 1236529, 1236530, 1262663, 1279007, 1279008, 1280938, 1285581, 1286151, 1290450, 1290451, 1295076, 1306165, 1308689, 1308690, 1308691, 1308692, 1308693, 1308694, 1308695, 1308696, 1308697, 1315978, 1328315, 1331059, 1333540, 1333541, 1333542, 1333544, 1333546, 1333548, 1333549, 1333550, 1333551, 1333855, 1336203, 1339263, 1339264, 1339265, 1339266, 1340851, 1341644, 1341645, 1343163, 1348339, 1348564, 1350465, 1351822, 1352354, 1352355, 1356855, 1365008, 1365009, 1365010, 1365011, 1400868, 1402485, 1402486, 1402487, 1402488, 1402489, 1402490, 1402491, 1402492, 1402493, 1402494, 1402495, 1402496, 1402497, 1402498, 1402499, 1402500, 1402501, 1402502, 1402503, 1402504, 1402505, 1402506, 1402507, 1402508, 1402509, 1402510, 1402511, 1402512, 1402513, 1402514, 1402515, 1402516, 1402517, 1402518, 1402519, 1402520, 1402521, 1402522, 1402523, 1402524, 1402525, 1402526, 1402527, 1402528, 1402529, 1402530, 1402531, 1402532, 1402533, 1402534, 1402535, 1402536, 1402537, 1402538, 1402539, 1402540, 1402541, 1402542, 1402543, 1402544, 1402545, 1402546, 1402547, 1402548, 1402549, 1402550, 1402551, 1402552, 1402553, 1402554, 1402555, 1402556, 1402557, 1402558, 1402559, 1402560, 1402561, 1402562, 1402563, 1402564, 1402565, 1402566, 1402567, 1402568, 1402569, 1402570, 1402571, 1402572, 1402573, 1402574, 1402575, 1402576, 1402577, 1402578, 1402579, 1402580, 1402581, 1402582, 1403027, 1403028, 1403029, 1403030, 1403031, 1403032, 1403033, 1403034, 1403035, 1403036, 1403037, 1403038, 1403039, 1403040, 1403041, 1403042, 1403043, 1403044, 1403045, 1403046, 1403047, 1403048, 1403049, 1403050, 1407059, 1407649, 1408193, 1408207, 1408208, 1408271, 1408272, 1408273, 1408274, 1408275, 1408276, 1408277, 1410037, 1410038, 1411700, 1411701, 1415629, 1416756, 1418235, 1418236, 1418237, 1418238, 1418239, 1418240, 1418241, 1418242, 1418243, 1418244, 1418245, 1418246, 1418247, 1418248, 1421528, 1421529, 1421530, 1421531, 1421532, 1421533, 1421534, 1421535, 1421536, 1421537, 1421538, 1421539, 1421540, 1421541, 1421542, 1421543, 1421544, 1421545, 1421546, 1421547, 1423141, 1424337, 1427342, 1431713, 1434267, 1437873, 1439941, 1439942, 1441459, 1441460, 1441461, 1441462, 1441928, 1441931, 1443105, 1447528, 1447529, 1447530, 1447531, 1447532, 1447533, 1447534, 1447535, 1447536, 1447537, 1447538, 1447539, 1447540, 1447541, 1447542, 1447543, 1447544, 1448140, 1449980, 1450699, 1454216, 1454217, 1454218, 1454219, 1454220, 1454221, 1454222, 1454223, 1457194, 1457392
taxonomy name: Pseudomonas aeruginosa (species)
ancestor: Pseudomonas aeruginosa group (species group)
Child Taxonomy
| taxonomy name | rank | note |
|---|---|---|
| Pseudomonas aeruginosa UCBPP-PA14 | strain | ncbi_taxid: 208963 - Pseudomonas aeruginosa UCBPP-PA14(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa PAO1 | strain | ncbi_taxid: 208964 - Pseudomonas aeruginosa PAO1(strain); all_childs: 990337, 990338, 990339, 990340, 990341, 990342, 990343, 990344, 990345, 990346, 990347, 990348, 990349, 1131757, 1131758, 1147787, 1331669, 1367493, 1367494, 1453991 |
| Pseudomonas aeruginosa 2192 | strain | ncbi_taxid: 350703 - Pseudomonas aeruginosa 2192(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa C3719 | strain | ncbi_taxid: 350704 - Pseudomonas aeruginosa C3719(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa PACS2 | strain | ncbi_taxid: 388272 - Pseudomonas aeruginosa PACS2(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa PKS6 | strain | ncbi_taxid: 419110 - Pseudomonas aeruginosa PKS6(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa OPPA8 | strain | ncbi_taxid: 497979 - Pseudomonas aeruginosa OPPA8(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa PAb1 | strain | ncbi_taxid: 509633 - Pseudomonas aeruginosa PAb1(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa LESB58 | strain | ncbi_taxid: 557722 - Pseudomonas aeruginosa LESB58(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa PAP7 | strain | ncbi_taxid: 566548 - Pseudomonas aeruginosa PAP7(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa DoWo1 | strain | ncbi_taxid: 646312 - Pseudomonas aeruginosa DoWo1(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa PA14 | strain | ncbi_taxid: 652611 - Pseudomonas aeruginosa PA14(strain); all_childs: 910262, 910263, 910264 |
| Pseudomonas aeruginosa AMT0071-2 | strain | ncbi_taxid: 694533 - Pseudomonas aeruginosa AMT0071-2(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa 39016 | strain | ncbi_taxid: 798130 - Pseudomonas aeruginosa 39016(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa C-NN2 | strain | ncbi_taxid: 910265 - Pseudomonas aeruginosa C-NN2(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa C-NN11 | strain | ncbi_taxid: 910266 - Pseudomonas aeruginosa C-NN11(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa C-NN80 | strain | ncbi_taxid: 910267 - Pseudomonas aeruginosa C-NN80(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa M18 | strain | ncbi_taxid: 941193 - Pseudomonas aeruginosa M18(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa HB13 | strain | ncbi_taxid: 983918 - Pseudomonas aeruginosa HB13(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa HB15 | strain | ncbi_taxid: 983919 - Pseudomonas aeruginosa HB15(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa D10_AMT0041-3 | strain | ncbi_taxid: 990318 - Pseudomonas aeruginosa D10_AMT0041-3(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa D12_AMT0047-2 | strain | ncbi_taxid: 990319 - Pseudomonas aeruginosa D12_AMT0047-2(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa D2_AMT0033-1 | strain | ncbi_taxid: 990320 - Pseudomonas aeruginosa D2_AMT0033-1(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa D3_AMT0033-2 | strain | ncbi_taxid: 990321 - Pseudomonas aeruginosa D3_AMT0033-2(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa D5_AMT0036-1 | strain | ncbi_taxid: 990322 - Pseudomonas aeruginosa D5_AMT0036-1(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa D7_AMT0036-3 | strain | ncbi_taxid: 990323 - Pseudomonas aeruginosa D7_AMT0036-3(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa D8_AMT0041-1 | strain | ncbi_taxid: 990324 - Pseudomonas aeruginosa D8_AMT0041-1(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa E10_AMT0066-3 | strain | ncbi_taxid: 990325 - Pseudomonas aeruginosa E10_AMT0066-3(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa E1_AMT0047-3 | strain | ncbi_taxid: 990326 - Pseudomonas aeruginosa E1_AMT0047-3(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa E8_AMT0066-1 | strain | ncbi_taxid: 990327 - Pseudomonas aeruginosa E8_AMT0066-1(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa F10_AMT0075-3 | strain | ncbi_taxid: 990328 - Pseudomonas aeruginosa F10_AMT0075-3(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa F11_AMT0075-4 | strain | ncbi_taxid: 990329 - Pseudomonas aeruginosa F11_AMT0075-4(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa F1_AMT0071-3 | strain | ncbi_taxid: 990330 - Pseudomonas aeruginosa F1_AMT0071-3(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa F5_AMT0074-1 | strain | ncbi_taxid: 990331 - Pseudomonas aeruginosa F5_AMT0074-1(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa F7_AMT0074-3 | strain | ncbi_taxid: 990332 - Pseudomonas aeruginosa F7_AMT0074-3(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa G10_NC-AMT0101-3 | strain | ncbi_taxid: 990333 - Pseudomonas aeruginosa G10_NC-AMT0101-3(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa G3_AMT0076-2 | strain | ncbi_taxid: 990334 - Pseudomonas aeruginosa G3_AMT0076-2(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa G4_AMT0076-3 | strain | ncbi_taxid: 990335 - Pseudomonas aeruginosa G4_AMT0076-3(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa G8_NC-AMT0101-1 | strain | ncbi_taxid: 990336 - Pseudomonas aeruginosa G8_NC-AMT0101-1(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa AES-1R | strain | ncbi_taxid: 1000561 - Pseudomonas aeruginosa AES-1R(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa PAK | strain | ncbi_taxid: 1009714 - Pseudomonas aeruginosa PAK(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa 19BR | strain | ncbi_taxid: 1051003 - Pseudomonas aeruginosa 19BR(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa 213BR | strain | ncbi_taxid: 1051004 - Pseudomonas aeruginosa 213BR(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa 9BR | strain | ncbi_taxid: 1051005 - Pseudomonas aeruginosa 9BR(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa NCMG1179 | strain | ncbi_taxid: 1078464 - Pseudomonas aeruginosa NCMG1179(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa PA103 | strain | ncbi_taxid: 1081927 - Pseudomonas aeruginosa PA103(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa UCSF15-17 | strain | ncbi_taxid: 1084724 - Pseudomonas aeruginosa UCSF15-17(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa NCGM2.S1 | strain | ncbi_taxid: 1089456 - Pseudomonas aeruginosa NCGM2.S1(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa DK2 | strain | ncbi_taxid: 1093787 - Pseudomonas aeruginosa DK2(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa NCAIM B.001380 | strain | ncbi_taxid: 1118159 - Pseudomonas aeruginosa NCAIM B.001380(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa DSM 50071 = NBRC 12689 | strain | ncbi_taxid: 1123015 - Pseudomonas aeruginosa DSM 50071 = NBRC 12689(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa str. Stone 130 | strain | ncbi_taxid: 1125697 - Pseudomonas aeruginosa str. Stone 130(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa PADK2_CF510 | strain | ncbi_taxid: 1134459 - Pseudomonas aeruginosa PADK2_CF510(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa PAHM4 | strain | ncbi_taxid: 1146882 - Pseudomonas aeruginosa PAHM4(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa TBCF10839 | strain | ncbi_taxid: 1158200 - Pseudomonas aeruginosa TBCF10839(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa TBCF121838 | strain | ncbi_taxid: 1158201 - Pseudomonas aeruginosa TBCF121838(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa TB63741 | strain | ncbi_taxid: 1158202 - Pseudomonas aeruginosa TB63741(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 14886 | strain | ncbi_taxid: 1163392 - Pseudomonas aeruginosa ATCC 14886(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 25324 | strain | ncbi_taxid: 1163393 - Pseudomonas aeruginosa ATCC 25324(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 700888 | strain | ncbi_taxid: 1163394 - Pseudomonas aeruginosa ATCC 700888(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa E2 | strain | ncbi_taxid: 1163395 - Pseudomonas aeruginosa E2(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa CI27 | strain | ncbi_taxid: 1163396 - Pseudomonas aeruginosa CI27(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa CIG1 | strain | ncbi_taxid: 1163397 - Pseudomonas aeruginosa CIG1(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa LCT-PA102 | strain | ncbi_taxid: 1168061 - Pseudomonas aeruginosa LCT-PA102(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa XMG | strain | ncbi_taxid: 1169413 - Pseudomonas aeruginosa XMG(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa PAO579 | strain | ncbi_taxid: 1191475 - Pseudomonas aeruginosa PAO579(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa SJTD-1 | strain | ncbi_taxid: 1193501 - Pseudomonas aeruginosa SJTD-1(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa N002 | strain | ncbi_taxid: 1194669 - Pseudomonas aeruginosa N002(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa MRW44.1 | strain | ncbi_taxid: 1198629 - Pseudomonas aeruginosa MRW44.1(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa AH16 | strain | ncbi_taxid: 1208103 - Pseudomonas aeruginosa AH16(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa DQ8 | strain | ncbi_taxid: 1211113 - Pseudomonas aeruginosa DQ8(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa MH19 | strain | ncbi_taxid: 1211116 - Pseudomonas aeruginosa MH19(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa PABL056 | strain | ncbi_taxid: 1214916 - Pseudomonas aeruginosa PABL056(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa CHA | strain | ncbi_taxid: 1227568 - Pseudomonas aeruginosa CHA(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa PT22 | strain | ncbi_taxid: 1227569 - Pseudomonas aeruginosa PT22(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa 491 | strain | ncbi_taxid: 1227570 - Pseudomonas aeruginosa 491(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa SD9 | strain | ncbi_taxid: 1231930 - Pseudomonas aeruginosa SD9(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa P37 | strain | ncbi_taxid: 1231931 - Pseudomonas aeruginosa P37(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa P47 | strain | ncbi_taxid: 1231932 - Pseudomonas aeruginosa P47(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa P49 | strain | ncbi_taxid: 1231933 - Pseudomonas aeruginosa P49(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa JCM 5962 | strain | ncbi_taxid: 1236528 - Pseudomonas aeruginosa JCM 5962(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa JCM 6119 | strain | ncbi_taxid: 1236529 - Pseudomonas aeruginosa JCM 6119(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa JCM 14847 | strain | ncbi_taxid: 1236530 - Pseudomonas aeruginosa JCM 14847(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa VRFPA01 | strain | ncbi_taxid: 1262663 - Pseudomonas aeruginosa VRFPA01(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa PA1 | strain | ncbi_taxid: 1279007 - Pseudomonas aeruginosa PA1(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa PA1R | strain | ncbi_taxid: 1279008 - Pseudomonas aeruginosa PA1R(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa B136-33 | strain | ncbi_taxid: 1280938 - Pseudomonas aeruginosa B136-33(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa PA21_ST175 | strain | ncbi_taxid: 1285581 - Pseudomonas aeruginosa PA21_ST175(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa 18A | strain | ncbi_taxid: 1286151 - Pseudomonas aeruginosa 18A(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa PaM8A1 | strain | ncbi_taxid: 1290450 - Pseudomonas aeruginosa PaM8A1(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa PaM8A4 | strain | ncbi_taxid: 1290451 - Pseudomonas aeruginosa PaM8A4(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa PA45 | strain | ncbi_taxid: 1295076 - Pseudomonas aeruginosa PA45(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa MH27 | strain | ncbi_taxid: 1306165 - Pseudomonas aeruginosa MH27(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa ADL-106 | strain | ncbi_taxid: 1308689 - Pseudomonas aeruginosa ADL-106(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa ADL-107 | strain | ncbi_taxid: 1308690 - Pseudomonas aeruginosa ADL-107(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa ADL-111 | strain | ncbi_taxid: 1308691 - Pseudomonas aeruginosa ADL-111(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa ADL-113 | strain | ncbi_taxid: 1308692 - Pseudomonas aeruginosa ADL-113(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa ADL-208 | strain | ncbi_taxid: 1308693 - Pseudomonas aeruginosa ADL-208(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa ADL-213 | strain | ncbi_taxid: 1308694 - Pseudomonas aeruginosa ADL-213(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa ADL-315 | strain | ncbi_taxid: 1308695 - Pseudomonas aeruginosa ADL-315(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa ADL-318 | strain | ncbi_taxid: 1308696 - Pseudomonas aeruginosa ADL-318(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa ADL-320 | strain | ncbi_taxid: 1308697 - Pseudomonas aeruginosa ADL-320(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa VRFPA02 | strain | ncbi_taxid: 1315978 - Pseudomonas aeruginosa VRFPA02(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa PGPR2 | strain | ncbi_taxid: 1328315 - Pseudomonas aeruginosa PGPR2(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa MSH-10 | strain | ncbi_taxid: 1331059 - Pseudomonas aeruginosa MSH-10(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa str. C 763 | strain | ncbi_taxid: 1333540 - Pseudomonas aeruginosa str. C 763(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa str. C 1334 | strain | ncbi_taxid: 1333541 - Pseudomonas aeruginosa str. C 1334(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa str. C 1426 | strain | ncbi_taxid: 1333542 - Pseudomonas aeruginosa str. C 1426(strain); all_childs: 1333543 |
| Pseudomonas aeruginosa str. J 1385 | strain | ncbi_taxid: 1333544 - Pseudomonas aeruginosa str. J 1385(strain); all_childs: 1333545 |
| Pseudomonas aeruginosa str. PA 17 | strain | ncbi_taxid: 1333546 - Pseudomonas aeruginosa str. PA 17(strain); all_childs: 1333547 |
| Pseudomonas aeruginosa str. MSH 3 | strain | ncbi_taxid: 1333548 - Pseudomonas aeruginosa str. MSH 3(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa str. MSH 10 | strain | ncbi_taxid: 1333549 - Pseudomonas aeruginosa str. MSH 10(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa str. E2UoS | strain | ncbi_taxid: 1333550 - Pseudomonas aeruginosa str. E2UoS(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa str. PA 62 | strain | ncbi_taxid: 1333551 - Pseudomonas aeruginosa str. PA 62(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa WC55 | strain | ncbi_taxid: 1333855 - Pseudomonas aeruginosa WC55(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa MH38 | strain | ncbi_taxid: 1336203 - Pseudomonas aeruginosa MH38(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa 148 | strain | ncbi_taxid: 1339263 - Pseudomonas aeruginosa 148(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa ID4365 | strain | ncbi_taxid: 1339264 - Pseudomonas aeruginosa ID4365(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa IGB83 | strain | ncbi_taxid: 1339265 - Pseudomonas aeruginosa IGB83(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa M10 | strain | ncbi_taxid: 1339266 - Pseudomonas aeruginosa M10(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa RP73 | strain | ncbi_taxid: 1340851 - Pseudomonas aeruginosa RP73(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa WS136 | strain | ncbi_taxid: 1341644 - Pseudomonas aeruginosa WS136(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa WS394 | strain | ncbi_taxid: 1341645 - Pseudomonas aeruginosa WS394(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa PA03 | strain | ncbi_taxid: 1343163 - Pseudomonas aeruginosa PA03(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa LCT-PA41 | strain | ncbi_taxid: 1348339 - Pseudomonas aeruginosa LCT-PA41(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa LCT-PA220 | strain | ncbi_taxid: 1348564 - Pseudomonas aeruginosa LCT-PA220(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa VRFPA03 | strain | ncbi_taxid: 1350465 - Pseudomonas aeruginosa VRFPA03(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa B3 | strain | ncbi_taxid: 1351822 - Pseudomonas aeruginosa B3(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa PAO581 | strain | ncbi_taxid: 1352354 - Pseudomonas aeruginosa PAO581(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa c7447m | strain | ncbi_taxid: 1352355 - Pseudomonas aeruginosa c7447m(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa DK1 | strain | ncbi_taxid: 1356855 - Pseudomonas aeruginosa DK1(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa B3-1811 | strain | ncbi_taxid: 1365008 - Pseudomonas aeruginosa B3-1811(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa B3-208 | strain | ncbi_taxid: 1365009 - Pseudomonas aeruginosa B3-208(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa B3-20M | strain | ncbi_taxid: 1365010 - Pseudomonas aeruginosa B3-20M(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa B3-CFI | strain | ncbi_taxid: 1365011 - Pseudomonas aeruginosa B3-CFI(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa VRFPA04 | strain | ncbi_taxid: 1400868 - Pseudomonas aeruginosa VRFPA04(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa 62 | strain | ncbi_taxid: 1402485 - Pseudomonas aeruginosa 62(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa MSH3 | strain | ncbi_taxid: 1402486 - Pseudomonas aeruginosa MSH3(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa MSH10 | strain | ncbi_taxid: 1402487 - Pseudomonas aeruginosa MSH10(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa CF127 | strain | ncbi_taxid: 1402488 - Pseudomonas aeruginosa CF127(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa CF18 | strain | ncbi_taxid: 1402489 - Pseudomonas aeruginosa CF18(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa CF27 | strain | ncbi_taxid: 1402490 - Pseudomonas aeruginosa CF27(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa CF5 | strain | ncbi_taxid: 1402491 - Pseudomonas aeruginosa CF5(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa X24509 | strain | ncbi_taxid: 1402492 - Pseudomonas aeruginosa X24509(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa UDL | strain | ncbi_taxid: 1402493 - Pseudomonas aeruginosa UDL(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa S54485 | strain | ncbi_taxid: 1402494 - Pseudomonas aeruginosa S54485(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa JJ692 | strain | ncbi_taxid: 1402495 - Pseudomonas aeruginosa JJ692(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa U2504 | strain | ncbi_taxid: 1402496 - Pseudomonas aeruginosa U2504(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa 19660 | strain | ncbi_taxid: 1402497 - Pseudomonas aeruginosa 19660(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa 6077 | strain | ncbi_taxid: 1402498 - Pseudomonas aeruginosa 6077(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa S35004 | strain | ncbi_taxid: 1402499 - Pseudomonas aeruginosa S35004(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa X13273 | strain | ncbi_taxid: 1402500 - Pseudomonas aeruginosa X13273(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa BWHPSA001 | strain | ncbi_taxid: 1402501 - Pseudomonas aeruginosa BWHPSA001(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa BWHPSA002 | strain | ncbi_taxid: 1402502 - Pseudomonas aeruginosa BWHPSA002(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa BWHPSA003 | strain | ncbi_taxid: 1402503 - Pseudomonas aeruginosa BWHPSA003(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa BWHPSA004 | strain | ncbi_taxid: 1402504 - Pseudomonas aeruginosa BWHPSA004(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa BWHPSA005 | strain | ncbi_taxid: 1402505 - Pseudomonas aeruginosa BWHPSA005(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa BWHPSA006 | strain | ncbi_taxid: 1402506 - Pseudomonas aeruginosa BWHPSA006(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa BWHPSA007 | strain | ncbi_taxid: 1402507 - Pseudomonas aeruginosa BWHPSA007(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa BWHPSA008 | strain | ncbi_taxid: 1402508 - Pseudomonas aeruginosa BWHPSA008(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa BWHPSA009 | strain | ncbi_taxid: 1402509 - Pseudomonas aeruginosa BWHPSA009(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa BWHPSA010 | strain | ncbi_taxid: 1402510 - Pseudomonas aeruginosa BWHPSA010(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa BWHPSA011 | strain | ncbi_taxid: 1402511 - Pseudomonas aeruginosa BWHPSA011(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa BWHPSA012 | strain | ncbi_taxid: 1402512 - Pseudomonas aeruginosa BWHPSA012(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa BWHPSA013 | strain | ncbi_taxid: 1402513 - Pseudomonas aeruginosa BWHPSA013(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa BWHPSA014 | strain | ncbi_taxid: 1402514 - Pseudomonas aeruginosa BWHPSA014(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa BWHPSA015 | strain | ncbi_taxid: 1402515 - Pseudomonas aeruginosa BWHPSA015(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa BWHPSA016 | strain | ncbi_taxid: 1402516 - Pseudomonas aeruginosa BWHPSA016(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa BWHPSA017 | strain | ncbi_taxid: 1402517 - Pseudomonas aeruginosa BWHPSA017(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa BWHPSA018 | strain | ncbi_taxid: 1402518 - Pseudomonas aeruginosa BWHPSA018(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa BWHPSA019 | strain | ncbi_taxid: 1402519 - Pseudomonas aeruginosa BWHPSA019(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa BWHPSA020 | strain | ncbi_taxid: 1402520 - Pseudomonas aeruginosa BWHPSA020(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa BWHPSA021 | strain | ncbi_taxid: 1402521 - Pseudomonas aeruginosa BWHPSA021(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa BWHPSA022 | strain | ncbi_taxid: 1402522 - Pseudomonas aeruginosa BWHPSA022(strain); all_childs: |
| Pseudomonas aeruginosa BWHPSA023 | strain | ncbi_taxid: 1402523 - Pseudomonas aeruginosa BWHPSA023(strain); all_childs: |
