{$note}

ID EC Number Name
KEGG:R05994 3.2.1.23 G00124 + C00001<=>G00123 + C00124
KEGG:R05995 2.4.3.8 G10616 + G00112<=>G10621 + G00117
KEGG:R05996 3.2.1.18 G00116 + C00270<=>G00117 + C00001
KEGG:R05998 3.2.1.18 G00116 + C00001<=>G00115 + C00270
KEGG:R05999 3.2.1.18 G00092 + C00270<=>G00108 + C00001
KEGG:R06000 2.4.3.8 G10616 + G00111<=>G10621 + G00116
KEGG:R06001 3.2.1.52 G00123 + C00001<=>G00092 + C01132
KEGG:R06003 2.4.3.9 G10616 + G00124<=>G10621 + G00110
KEGG:R06004 3.2.1.52 G00109 + C00001<=>G00108 + C01132
KEGG:R06005 2.4.3.8 G10616 + G00110<=>G10621 + G00115
KEGG:R06006 2.4.1.86 G10609 + G00036<=>G10619 + G00037
KEGG:R06007 2.4.3.9 G10616 + G00123<=>G10621 + G00109
KEGG:R06009 2.4.3.8 G10616 + G00109<=>G10621 + G00114
KEGG:R06010 3.2.1.23 G00110 + C00001<=>G00109 + C00124
KEGG:R06011 2.4.1.165 G10611 + G00108<=>G10619 + G00176
KEGG:R06012 3.2.1.18 G00109 + C00001<=>G00123 + C00270
KEGG:R06013 2.4.1.150 G10610 + G00050<=>G10619 + G00174
KEGG:R06014 2.4.1.138 G10610 + G00172<=>G10619 + G07376
KEGG:R06015 2.4.1.214 G10615 + G00015<=>G10620 + G00178
KEGG:R06016 2.4.2.38 G10613 + G00015<=>G10619 + G00179
KEGG:R06018 2.4.1.30 G10477 + C00009<=>G10477 + C00103
KEGG:R06020 2.4.1.34 G10477 + G10608<=>G10477 + G10619
KEGG:R06021 2.4.1.- G10609 + G00077<=>G10619 + G00078
KEGG:R06022 2.4.1.49 1,4-beta-D-oligo-D-glucan:phosphate alpha-D-glucosyltransferase
KEGG:R06023 2.4.1.12 UDP-glucose:1,4-beta-D-glucan 4-beta-D-glucosyltransferase
KEGG:R06024 2.4.1.69 G10615 + G00050<=>G10620 + G00055
KEGG:R06025 2.4.1.65 G10615 + G00050<=>G10620 + G00060
KEGG:R06026 2.4.3.6 G10616 + G00050<=>G10621 + G00062
KEGG:R06027 2.4.1.- G10615 + G00051<=>G10620 + G00052
KEGG:R06028 2.4.1.16 UDP-N-acetyl-D-glucosamine:chitin 4-beta-N-acetylglucosaminyl-transferase