{$note}

ID EC Number Name
KEGG:R05962 2.4.1.79 G10611 + G00093<=>G10619 + G00094
KEGG:R05963 3.2.1.52 C00001 + G00094<=>C01132 + G00093
KEGG:R05964 2.4.1.- G10609 + G00094<=>G10619 + G00097
KEGG:R05965 2.4.1.88 G10611 + G00094<=>G10619 + G00095
KEGG:R05966 3.2.1.49 C00001 + G00095<=>C01132 + G00094
KEGG:R05967 2.4.3.2 G10616 + G00097<=>G10621 + G00098
KEGG:R05968 2.4.1.69 G10615 + G00097<=>G10620 + G00099
KEGG:R05969 2.7.8.15 UDP-N-acetyl-D-glucosamine:dolichyl-phosphate N-acetyl-D-glucosamine phosphotransferase
KEGG:R05970 2.4.1.141 G10610 + G00001<=>G10619 + G00002
KEGG:R05971 2.4.1.206 G10610 + G00092<=>G10619 + G00036
KEGG:R05972 2.4.1.142 G10614 + G00002<=>G10620 + G00003
KEGG:R05973 2.4.1.132 G10614 + G00003<=>G10620 + G00004
KEGG:R05974 2.4.1.149 G10610 + G00067<=>G10619 + G00068
KEGG:R05975 2.4.1.149 G10610 + G00050<=>G10619 + G00066
KEGG:R05976 2.4.99.18 C03021 + G00008<=>C00621 + G00009
KEGG:R05977 2.4.1.275 G10609 + G00036<=>G10619 + G00050
KEGG:R05978 2.4.1.87 G10609 + G00050<=>G10619 + G00051
KEGG:R05979 3.2.1.106 C00001 + G00009<=>C00221 + G00171
KEGG:R05980 3.2.1.207 Glc2Man9GlcNAc2-[protein] 3-alpha-glucohydrolase (configuration-inverting)
KEGG:R05981 3.2.1.207 GlcMan9GlcNAc2-[protein] 3-alpha-glucohydrolase (configuration-inverting)
KEGG:R05983 2.4.1.101 G10610 + G00012<=>G10619 + G00013
KEGG:R05984 3.2.1.114 G00013 + 2 C00001<=>G00014 + 2 C00936
KEGG:R05985 2.4.1.143 G10610 + G00014<=>G10619 + G00015
KEGG:R05986 2.4.1.144 G10610 + G00015<=>G10619 + G00019
KEGG:R05987 2.4.1.145 G10610 + G00015<=>G10619 + G00020
KEGG:R05988 2.4.1.68 G10615 + G00015<=>G10620 + G00016
KEGG:R05989 2.4.1.38 UDP-galactose:N-acetyl-beta-D-glucosaminylglycopeptide beta-1,4-galactosyltransferase
KEGG:R05990 2.4.3.1 CMP-N-acetylneuraminate:beta-D-galactosyl 1,4-N-acetyl-beta-D-glucosamine alpha 2,6-N-acetylneuraminyltransferase
KEGG:R05991 2.4.1.155 G10610 + G00020<=>G10619 + G00021
KEGG:R05992 2.4.1.201 G10610 + G00021<=>G10619 + G00022