KEGG:R05961
H2O + Globotriaosylceramide <=> D-Galactose + Lactosylceramide
C00001 + G00093<=>C00124 + G00092
H2O[H2O] + [] = D-Galactose[C6H12O6] + []
DB Links
Alias
- [KEGG:R05961] C00001 + G00093<=>C00124 + G00092
- [KEGG:R05994] G00124 + C00001<=>G00123 + C00124
- [KEGG:R06010] G00110 + C00001<=>G00109 + C00124
- [KEGG:R06070] G00249 + C00001<=>C00124 + G00370
- [KEGG:R06094] G00497 + C00001<=>G11121 + C00124
- [KEGG:R06096] G00501 + C00001<=>C00124 + G01275
- [KEGG:R06099] G00092 + C00001<=>G10238 + C00124
- [KEGG:R06152] G00278 + C00001<=>G00249 + C00124
- [KEGG:R06202] G10534 + C00001<=>C00124 + G10534
- [KEGG:R07807] G01977 + C00001<=>G13073 + C00124
Metabolites
Substrates
| metabolite | compartment | Structure |
|---|---|---|
| H2O Formula: H2O |
Cytoplasm | |
Formula: |
Cytoplasm |
Products
| metabolite | compartment | Structure |
|---|---|---|
| D-Galactose Formula: C6H12O6 |
Cytoplasm | |
Formula: |
Cytoplasm |