Aspergillus fumigatus A1163
ncbi_taxid: 451804 - Aspergillus fumigatus A1163(strain); all_childs:
taxonomy name: Aspergillus fumigatus A1163 (strain)
ancestor: Aspergillus fumigatus (species)
Child Taxonomy
| taxonomy name | rank | note |
|---|
Enzyme Proteins
| protein id | name | ec_number | function |
|---|---|---|---|
| B0XMC0 [UniProt] | B0XMC0_ASPFC | 2.3.2.23 | Ubiquitin-conjugating enzyme E2 2 |
| B0XMC1 [UniProt] | erg10A | 2.3.1.9 | Acetyl-CoA acetyltransferase erg10A, mitochondrial |
| B0XRM8 [UniProt] | aroM | 1.1.1.25 | Pentafunctional AROM polypeptide |
| B0XRM8 [UniProt] | aroM | 2.5.1.19 | Pentafunctional AROM polypeptide |
| B0XRM8 [UniProt] | aroM | 2.7.1.71 | Pentafunctional AROM polypeptide |
| B0XRM8 [UniProt] | aroM | 4.2.1.10 | Pentafunctional AROM polypeptide |
| B0XRM8 [UniProt] | aroM | 4.2.3.4 | Pentafunctional AROM polypeptide |
| B0XT72 [UniProt] | gel1 | 2.4.1.- | 1,3-beta-glucanosyltransferase gel1 |
| B0Y0P7 [UniProt] | uba4 | 2.7.7.80 | Adenylyltransferase and sulfurtransferase uba4 |
| B0Y0P7 [UniProt] | uba4 | 2.8.1.11 | Adenylyltransferase and sulfurtransferase uba4 |
| B0Y232 [UniProt] | PIF1 | 5.6.2.3 | ATP-dependent DNA helicase PIF1 |
| B0Y4X4 [UniProt] | mpkA | 2.7.11.24 | Mitogen-activated protein kinase mpkA |
| B0YA65 [UniProt] | erg10B | 2.3.1.9 | Acetyl-CoA acetyltransferase erg10B, cytosolic |
| B0YD89 [UniProt] | mcsA | 2.3.3.16 | 2-methylcitrate synthase, mitochondrial |
| B0YD89 [UniProt] | mcsA | 2.3.3.5 | 2-methylcitrate synthase, mitochondrial |
| B0XMT4 [UniProt] | mns1B | 3.2.1.113 | Probable mannosyl-oligosaccharide alpha-1,2-mannosidase 1B |
| B0XNB0 [UniProt] | B0XNB0_ASPFC | 3.6.4.12 | DNA replication licensing factor MCM3 |
| B0XNI7 [UniProt] | PSD1 | 4.1.1.65 | Phosphatidylserine decarboxylase proenzyme 1, mitochondrial |
| B0XNS3 [UniProt] | B0XNS3_ASPFC | 3.1.3.16 | Serine/threonine-protein phosphatase |
| B0XPE4 [UniProt] | mkk2 | 2.7.11.24 | Mitogen-activated protein kinase kinae mkk2 |
| B0XPE7 [UniProt] | mot1 | 3.6.4.- | TATA-binding protein-associated factor mot1 |
| B0XPV7 [UniProt] | B0XPV7_ASPFC | 1.4.1.14 | Glutamate synthase [NADH] |
| B0XPW9 [UniProt] | adk1 | 2.7.4.3 | Adenylate kinase |
| B0XQW7 [UniProt] | B0XQW7_ASPFC | 3.6.5.5 | dynamin GTPase |
| B0XQY0 [UniProt] | dscA | 2.3.2.27 | DSC E3 ubiquitin ligase complex subunit A |
| B0XR80 [UniProt] | sakA | 2.7.11.24 | Mitogen-activated protein kinase sakA |
| B0XRV0 [UniProt] | DPP5_ASPFC | 3.4.14.- | Dipeptidyl-peptidase 5 |
| B0XS25 [UniProt] | B0XS25_ASPFC | 2.5.1.15 | Folic acid synthesis protein FOL1 |
| B0XS25 [UniProt] | B0XS25_ASPFC | 2.7.6.3 | Folic acid synthesis protein FOL1 |
| B0XS25 [UniProt] | B0XS25_ASPFC | 4.1.2.25 | Folic acid synthesis protein FOL1 |
| B0XS51 [UniProt] | MCM7 | 3.6.4.12 | DNA replication licensing factor MCM7 |
| B0XS72 [UniProt] | bna5-1 | 3.7.1.3 | Kynureninase 1 |
| B0XSK2 [UniProt] | PIM1 | 3.4.21.53 | Lon protease homolog, mitochondrial |
| B0XT09 [UniProt] | gel3 | 2.4.1.- | 1,3-beta-glucanosyltransferase gel3 |
| B0XTE0 [UniProt] | B0XTE0_ASPFC | 2.4.1.16 | Chitin synthase E |
Metabolites
LCMS Annotations
Literature Annotations
| Metabolite | Database Reference | Structure |
|---|---|---|
| Brevianamide F Formula: C16H17N3O2 Exact Mass: 283.1321 Source ID: CNP0164818.2 |
|
|
| Cyclotryprostatin A Formula: C22H25N3O5 Exact Mass: 411.1794 Source ID: CNP0187103.2 |
|