Microcystis viridis
ncbi_taxid: 44822 - Microcystis viridis(species); all_childs: 213615, 238996, 316237, 391917, 431054, 449502, 449561, 449575, 449576, 449577, 449578, 473790, 480122, 480123, 480124, 480125, 600781, 630627, 630628, 630629, 630630, 630631, 762591, 762592, 762593, 762594, 762595, 762596, 762597, 762598, 762599, 762600, 762601, 762602, 762603, 762604, 765168, 765169, 882072, 933877, 933878, 1086705, 1289129, 1289130, 1289131, 1289132, 1289133, 1289134, 1296638, 1472754, 1620882, 1620883, 1620884, 1620885, 1620886, 1620887, 1620888, 1620889, 1620890, 1628178, 1938446, 2486267, 2486268, 2486269, 2486270, 2486743, 2486744, 2486745, 2486746, 2486747, 2486748, 2486749, 2486750, 2588803, 2692900, 2798017, 2798018, 2798019, 2798020, 2798021, 2798022
taxonomy name: Microcystis viridis (species)
ancestor: Microcystis (genus)
Child Taxonomy
| taxonomy name | rank | note |
|---|---|---|
| Microcystis viridis NIES-102 | strain | ncbi_taxid: 213615 - Microcystis viridis NIES-102(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis UAM260 | strain | ncbi_taxid: 238996 - Microcystis viridis UAM260(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis NIES-103 | strain | ncbi_taxid: 316237 - Microcystis viridis NIES-103(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis TAC45 | strain | ncbi_taxid: 391917 - Microcystis viridis TAC45(strain); all_childs: 391914 |
| Microcystis viridis N-C 169/7 | strain | ncbi_taxid: 431054 - Microcystis viridis N-C 169/7(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis CL4 | strain | ncbi_taxid: 449502 - Microcystis viridis CL4(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis TAC140 | strain | ncbi_taxid: 449561 - Microcystis viridis TAC140(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis TAC78 | strain | ncbi_taxid: 449575 - Microcystis viridis TAC78(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis TAC17 | strain | ncbi_taxid: 449576 - Microcystis viridis TAC17(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis TAC92 | strain | ncbi_taxid: 449577 - Microcystis viridis TAC92(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis TAC93 | strain | ncbi_taxid: 449578 - Microcystis viridis TAC93(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis NIVA-CYA 169/7 | strain | ncbi_taxid: 473790 - Microcystis viridis NIVA-CYA 169/7(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis MV-Dianchi 1 | isolate | ncbi_taxid: 480122 - Microcystis viridis MV-Dianchi 1(isolate); all_childs: |
| Microcystis viridis MV-Dianchi 2 | isolate | ncbi_taxid: 480123 - Microcystis viridis MV-Dianchi 2(isolate); all_childs: |
| Microcystis viridis MV-Taihu 1 | isolate | ncbi_taxid: 480124 - Microcystis viridis MV-Taihu 1(isolate); all_childs: |
| Microcystis viridis MV-Taihu 2 | isolate | ncbi_taxid: 480125 - Microcystis viridis MV-Taihu 2(isolate); all_childs: |
| Microcystis viridis S-70 | strain | ncbi_taxid: 600781 - Microcystis viridis S-70(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis SPC 647 | strain | ncbi_taxid: 630627 - Microcystis viridis SPC 647(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis SPC 660 | strain | ncbi_taxid: 630628 - Microcystis viridis SPC 660(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis SPC 716 | strain | ncbi_taxid: 630629 - Microcystis viridis SPC 716(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis SPC 719 | strain | ncbi_taxid: 630630 - Microcystis viridis SPC 719(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis SPC 722 | strain | ncbi_taxid: 630631 - Microcystis viridis SPC 722(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis W11 | strain | ncbi_taxid: 762591 - Microcystis viridis W11(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis W15 | strain | ncbi_taxid: 762592 - Microcystis viridis W15(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis W17 | strain | ncbi_taxid: 762593 - Microcystis viridis W17(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis W18 | strain | ncbi_taxid: 762594 - Microcystis viridis W18(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis W191 | strain | ncbi_taxid: 762595 - Microcystis viridis W191(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis W2 | strain | ncbi_taxid: 762596 - Microcystis viridis W2(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis W20 | strain | ncbi_taxid: 762597 - Microcystis viridis W20(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis W22 | strain | ncbi_taxid: 762598 - Microcystis viridis W22(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis W24 | strain | ncbi_taxid: 762599 - Microcystis viridis W24(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis W3 | strain | ncbi_taxid: 762600 - Microcystis viridis W3(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis W36 | strain | ncbi_taxid: 762601 - Microcystis viridis W36(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis W4 | strain | ncbi_taxid: 762602 - Microcystis viridis W4(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis W6 | strain | ncbi_taxid: 762603 - Microcystis viridis W6(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis W68 | strain | ncbi_taxid: 762604 - Microcystis viridis W68(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis NIER 10020 | strain | ncbi_taxid: 765168 - Microcystis viridis NIER 10020(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis NIER 10113 | strain | ncbi_taxid: 765169 - Microcystis viridis NIER 10113(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis PMC251.05 | strain | ncbi_taxid: 882072 - Microcystis viridis PMC251.05(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis UADFM5 | strain | ncbi_taxid: 933877 - Microcystis viridis UADFM5(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis UADFM6 | strain | ncbi_taxid: 933878 - Microcystis viridis UADFM6(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis FACHB-979 | strain | ncbi_taxid: 1086705 - Microcystis viridis FACHB-979(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis EH1 | strain | ncbi_taxid: 1289129 - Microcystis viridis EH1(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis EH2 | strain | ncbi_taxid: 1289130 - Microcystis viridis EH2(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis EH20 | strain | ncbi_taxid: 1289131 - Microcystis viridis EH20(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis EH21 | strain | ncbi_taxid: 1289132 - Microcystis viridis EH21(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis EH22 | strain | ncbi_taxid: 1289133 - Microcystis viridis EH22(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis EH8 | strain | ncbi_taxid: 1289134 - Microcystis viridis EH8(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis SK16 | strain | ncbi_taxid: 1296638 - Microcystis viridis SK16(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis CCNP 1106 | strain | ncbi_taxid: 1472754 - Microcystis viridis CCNP 1106(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis CHAB1453 | strain | ncbi_taxid: 1620882 - Microcystis viridis CHAB1453(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis CHAB1454 | strain | ncbi_taxid: 1620883 - Microcystis viridis CHAB1454(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis CHAB1455 | strain | ncbi_taxid: 1620884 - Microcystis viridis CHAB1455(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis CHAB1456 | strain | ncbi_taxid: 1620885 - Microcystis viridis CHAB1456(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis CHAB4363 | strain | ncbi_taxid: 1620886 - Microcystis viridis CHAB4363(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis CHAB529 | strain | ncbi_taxid: 1620887 - Microcystis viridis CHAB529(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis CHAB530 | strain | ncbi_taxid: 1620888 - Microcystis viridis CHAB530(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis CHAB534 | strain | ncbi_taxid: 1620889 - Microcystis viridis CHAB534(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis CHAB539 | strain | ncbi_taxid: 1620890 - Microcystis viridis CHAB539(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis SERB 47 | strain | ncbi_taxid: 1628178 - Microcystis viridis SERB 47(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis UPMC-A0039 | strain | ncbi_taxid: 1938446 - Microcystis viridis UPMC-A0039(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis Mv_BB_P_19951000_S69 | strain | ncbi_taxid: 2486267 - Microcystis viridis Mv_BB_P_19951000_S69(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis Mv_BB_P_19951000_S69D | strain | ncbi_taxid: 2486268 - Microcystis viridis Mv_BB_P_19951000_S69D(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis Mv_BB_P_19951000_S68 | strain | ncbi_taxid: 2486269 - Microcystis viridis Mv_BB_P_19951000_S68(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis Mv_BB_P_19951000_S68D | strain | ncbi_taxid: 2486270 - Microcystis viridis Mv_BB_P_19951000_S68D(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis NRC_JIE/C4-08 | strain | ncbi_taxid: 2486743 - Microcystis viridis NRC_JIE/C4-08(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis NRC_JIE/D2-08 | strain | ncbi_taxid: 2486744 - Microcystis viridis NRC_JIE/D2-08(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis NRC_JIE/D8-06 | strain | ncbi_taxid: 2486745 - Microcystis viridis NRC_JIE/D8-06(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis NRC_JIE/F10-05 | strain | ncbi_taxid: 2486746 - Microcystis viridis NRC_JIE/F10-05(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis NRC_JIE/G10-05 | strain | ncbi_taxid: 2486747 - Microcystis viridis NRC_JIE/G10-05(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis NRC_JIE/G11-05 | strain | ncbi_taxid: 2486748 - Microcystis viridis NRC_JIE/G11-05(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis NRC_JIE/G2-08 | strain | ncbi_taxid: 2486749 - Microcystis viridis NRC_JIE/G2-08(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis NRC_JIE/G4-08 | strain | ncbi_taxid: 2486750 - Microcystis viridis NRC_JIE/G4-08(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis TAU-MAC 1810 | strain | ncbi_taxid: 2588803 - Microcystis viridis TAU-MAC 1810(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis FACHB-1342 | strain | ncbi_taxid: 2692900 - Microcystis viridis FACHB-1342(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis BKP_CS58 | strain | ncbi_taxid: 2798017 - Microcystis viridis BKP_CS58(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis BKP_CS59 | strain | ncbi_taxid: 2798018 - Microcystis viridis BKP_CS59(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis BKP_CS60 | strain | ncbi_taxid: 2798019 - Microcystis viridis BKP_CS60(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis BKP_CS61 | strain | ncbi_taxid: 2798020 - Microcystis viridis BKP_CS61(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis BKP_CS62 | strain | ncbi_taxid: 2798021 - Microcystis viridis BKP_CS62(strain); all_childs: |
| Microcystis viridis BKP_SS71 | strain | ncbi_taxid: 2798022 - Microcystis viridis BKP_SS71(strain); all_childs: |
Enzyme Proteins
| protein id | name | ec_number | function |
|---|---|---|---|
| Q9RHG4 [UniProt] | mvl | 3.2.1.- | Lectin MVL |
Metabolites
LCMS Annotations
Literature Annotations
| Metabolite | Database Reference | Structure |
|---|---|---|
| Friedelin Formula: C30H50O Exact Mass: 426.3861 Source ID: CNP0240312.1 |
|
|
Formula: C35H60O6 Exact Mass: 576.439 Source ID: CNP0324146.2 |
|
|
| N-Triacontane Formula: C30H62 Exact Mass: 422.4851 Source ID: CNP0307686.0 |
|
|
| Hexacosan-1-ol Formula: C26H54O Exact Mass: 382.4174 Source ID: CNP0154771.0 |
|
|
| Triacontan-1-ol Formula: C30H62O Exact Mass: 438.48 Source ID: CNP0150741.0 |
|
|
| Hydroquinone Formula: C6H6O2 Exact Mass: 110.0368 Source ID: CNP0246516.0 |
|
|
Formula: C33H44N6O11S Exact Mass: 732.2789 Source ID: CNP0220998.1 |
|
|
| Aeruginosin 103-A Formula: C35H48N6O8 Exact Mass: 680.3533 Source ID: CNP0531080.1 |
|
|
Formula: C33H44N6O11S Exact Mass: 732.2789 Source ID: CNP0220998.2 |
|
|
| Microviridin Formula: C85H100N16O24 Exact Mass: 1728.7096 Source ID: CNP0257350.1 |
|
|
| [(6Z)-Adda5]MC-LR Formula: C49H74N10O12 Exact Mass: 994.5487 Source ID: CNP0522332.1 |
|
|
| [(6Z)-Adda5]MC-RR Formula: C49H75N13O12 Exact Mass: 1037.5658 Source ID: CNP0564890.1 |
|
|
| Aeruginosin 103-A Formula: C35H48N6O8 Exact Mass: 680.3533 Source ID: CNP0531080.2 |
|
|
| ~{N}-[2-[[(1~{S},2~{R})-1-[[(2~{S},5~{S},6~{Z},8~{S},11~{R},12~{S},13~{E},15~{S},16~{Z},18~{S},21~{R})-15-(3-amino-3-oxo-propyl)-2-benzyl-6,13,16,21-tetrahydroxy-5-(1~{H}-indol-3-ylmethyl)-8-isopropyl-4,11-dimethyl-3,9,22-trioxo-10-oxa-1,4,7,14,17-pentazabicyclo[16.3.1]docosa-6,13,16-trien-12-yl]carbamoyl]-2-hydroxy-propyl]amino]-2-oxo-ethyl]hexanamide Formula: C52H72N10O13 Exact Mass: 1044.528 Source ID: CNP0577575.2 |
|
|
Formula: C30H50O Exact Mass: 426.3861 Source ID: CNP0299272.15 |
|