Origanum
ncbi_taxid: 39174 - Origanum(genus); all_childs: 39351, 39352, 268884, 452416, 497761, 497763, 497764, 751845, 751846, 751847, 1082757, 1132404, 1266558, 1268181, 1268182, 1268183, 1268184, 1268185, 1268186, 1268187, 1268188, 1268189, 1268190, 1268191, 1268192, 1268193, 1268194, 1268195, 1268196, 1268197, 1268198, 1268208, 1268209, 1384207, 1854015, 1854016, 2306949, 2306957, 2494578, 2570564, 2570565, 2570566, 2623079, 2897155, 2897156
taxonomy name: Origanum (genus)
ancestor: Mentheae (tribe)
Child Taxonomy
| taxonomy name | rank | note |
|---|---|---|
| Origanum laevigatum | species | ncbi_taxid: 39351 - Origanum laevigatum(species); all_childs: |
| Origanum vulgare | species | ncbi_taxid: 39352 - Origanum vulgare(species); all_childs: 497765, 497766, 925987, 1183238, 1268201, 1268202 |
| Origanum majorana | species | ncbi_taxid: 268884 - Origanum majorana(species); all_childs: |
| Origanum onites | species | ncbi_taxid: 452416 - Origanum onites(species); all_childs: |
| Origanum dictamnus | species | ncbi_taxid: 497761 - Origanum dictamnus(species); all_childs: |
| Origanum microphyllum | species | ncbi_taxid: 497763 - Origanum microphyllum(species); all_childs: |
| Origanum scabrum | species | ncbi_taxid: 497764 - Origanum scabrum(species); all_childs: |
| Origanum dayi | species | ncbi_taxid: 751845 - Origanum dayi(species); all_childs: |
| Origanum elongatum | species | ncbi_taxid: 751846 - Origanum elongatum(species); all_childs: |
| Origanum rotundifolium | species | ncbi_taxid: 751847 - Origanum rotundifolium(species); all_childs: |
| Origanum syriacum | species | ncbi_taxid: 1082757 - Origanum syriacum(species); all_childs: 1268199, 2767044 |
| Origanum sipyleum | species | ncbi_taxid: 1132404 - Origanum sipyleum(species); all_childs: |
| Origanum compactum | species | ncbi_taxid: 1266558 - Origanum compactum(species); all_childs: |
| Origanum acutidens | species | ncbi_taxid: 1268181 - Origanum acutidens(species); all_childs: |
| Origanum amanum | species | ncbi_taxid: 1268182 - Origanum amanum(species); all_childs: |
| Origanum bargyli | species | ncbi_taxid: 1268183 - Origanum bargyli(species); all_childs: |
| Origanum bilgeri | species | ncbi_taxid: 1268184 - Origanum bilgeri(species); all_childs: |
| Origanum boissieri | species | ncbi_taxid: 1268185 - Origanum boissieri(species); all_childs: |
| Origanum calcaratum | species | ncbi_taxid: 1268186 - Origanum calcaratum(species); all_childs: |
| Origanum cordifolium | species | ncbi_taxid: 1268187 - Origanum cordifolium(species); all_childs: |
| Origanum grosii | species | ncbi_taxid: 1268188 - Origanum grosii(species); all_childs: |
| Origanum haussknechtii | species | ncbi_taxid: 1268189 - Origanum haussknechtii(species); all_childs: |
| Origanum husnucan-baseri | species | ncbi_taxid: 1268190 - Origanum husnucan-baseri(species); all_childs: |
| Origanum hypericifolium | species | ncbi_taxid: 1268191 - Origanum hypericifolium(species); all_childs: |
| Origanum leptocladum | species | ncbi_taxid: 1268192 - Origanum leptocladum(species); all_childs: |
| Origanum micranthum | species | ncbi_taxid: 1268193 - Origanum micranthum(species); all_childs: |
| Origanum minutiflorum | species | ncbi_taxid: 1268194 - Origanum minutiflorum(species); all_childs: |
| Origanum munzurense | species | ncbi_taxid: 1268195 - Origanum munzurense(species); all_childs: |
| Origanum ramonense | species | ncbi_taxid: 1268196 - Origanum ramonense(species); all_childs: |
| Origanum saccatum | species | ncbi_taxid: 1268197 - Origanum saccatum(species); all_childs: |
| Origanum solymicum | species | ncbi_taxid: 1268198 - Origanum solymicum(species); all_childs: |
| Origanum x adanense | species | ncbi_taxid: 1268208 - Origanum x adanense(species); all_childs: |
| Origanum syriacum x Origanum laevigatum | species | ncbi_taxid: 1268209 - Origanum syriacum x Origanum laevigatum(species); all_childs: |
| Origanum x majoricum | species | ncbi_taxid: 1384207 - Origanum x majoricum(species); all_childs: |
| Origanum x bilgilii | species | ncbi_taxid: 1854015 - Origanum x bilgilii(species); all_childs: |
| Origanum x dumanii | species | ncbi_taxid: 1854016 - Origanum x dumanii(species); all_childs: |
| Origanum x adae | species | ncbi_taxid: 2306949 - Origanum x adae(species); all_childs: |
| Origanum ayliniae | species | ncbi_taxid: 2306957 - Origanum ayliniae(species); all_childs: |
| Origanum onites x Origanum syriacum var. bevanii | species | ncbi_taxid: 2494578 - Origanum onites x Origanum syriacum var. bevanii(species); all_childs: |
| Origanum vogelii | species | ncbi_taxid: 2570564 - Origanum vogelii(species); all_childs: |
| Origanum x sevcaniae | species | ncbi_taxid: 2570565 - Origanum x sevcaniae(species); all_childs: |
| Origanum x malyerii | species | ncbi_taxid: 2570566 - Origanum x malyerii(species); all_childs: |
| unclassified Origanum | no rank | ncbi_taxid: 2623079 - unclassified Origanum(no rank); all_childs: 926338, 926985, 1442362 |
| Origanum vetteri | species | ncbi_taxid: 2897155 - Origanum vetteri(species); all_childs: |
| Origanum symes | species | ncbi_taxid: 2897156 - Origanum symes(species); all_childs: |
Enzyme Proteins
| protein id | name | ec_number | function |
|---|
Metabolites
LCMS Annotations
Literature Annotations
| Metabolite | Database Reference | Structure |
|---|---|---|
| Carvacrol Formula: C10H14O Exact Mass: 150.1045 Source ID: CNP0210919.0 |
|
|
| Isocaryophyllene Formula: C15H24 Exact Mass: 204.1878 Source ID: CNP0212910.3 |
|
|
Formula: C10H16O Exact Mass: 152.1201 Source ID: CNP0198541.1 |
|