Photinia
ncbi_taxid: 23199 - Photinia(genus); all_childs: 23200, 140999, 294377, 455096, 455099, 455100, 455101, 661320, 661340, 661341, 661342, 661343, 661344, 661345, 661349, 661350, 661351, 661352, 661353, 661354, 661358, 661359, 661360, 661361, 661362, 664754, 665325, 1322150, 2291143, 2305212, 2626778, 2654666, 2675832, 2675833, 2865624, 2873988, 3050871, 3090357, 3090358, 3093685
taxonomy name: Photinia (genus)
ancestor: Maleae (tribe)
Child Taxonomy
| taxonomy name | rank | note |
|---|---|---|
| Photinia x fraseri | species | ncbi_taxid: 23200 - Photinia x fraseri(species); all_childs: |
| Photinia serratifolia | species | ncbi_taxid: 140999 - Photinia serratifolia(species); all_childs: 455095, 455098, 455102, 455103 |
| Photinia glabra | species | ncbi_taxid: 294377 - Photinia glabra(species); all_childs: |
| Photinia beauverdiana | species | ncbi_taxid: 455096 - Photinia beauverdiana(species); all_childs: 455097 |
| Photinia lucida | species | ncbi_taxid: 455099 - Photinia lucida(species); all_childs: |
| Photinia niitakayamensis | species | ncbi_taxid: 455100 - Photinia niitakayamensis(species); all_childs: |
| Photinia parvifolia | species | ncbi_taxid: 455101 - Photinia parvifolia(species); all_childs: |
| Photinia berberidifolia | species | ncbi_taxid: 661320 - Photinia berberidifolia(species); all_childs: |
| Photinia chihsiniana | species | ncbi_taxid: 661340 - Photinia chihsiniana(species); all_childs: |
| Photinia davidsoniae | species | ncbi_taxid: 661341 - Photinia davidsoniae(species); all_childs: |
| Photinia glomerata | species | ncbi_taxid: 661342 - Photinia glomerata(species); all_childs: |
| Photinia integrifolia | species | ncbi_taxid: 661343 - Photinia integrifolia(species); all_childs: |
| Photinia lochengensis | species | ncbi_taxid: 661344 - Photinia lochengensis(species); all_childs: |
| Photinia loriformis | species | ncbi_taxid: 661345 - Photinia loriformis(species); all_childs: |
| Photinia prionophylla | species | ncbi_taxid: 661349 - Photinia prionophylla(species); all_childs: |
| Photinia prunifolia | species | ncbi_taxid: 661350 - Photinia prunifolia(species); all_childs: |
| Photinia raupingensis | species | ncbi_taxid: 661351 - Photinia raupingensis(species); all_childs: |
| Photinia tushanensis | species | ncbi_taxid: 661352 - Photinia tushanensis(species); all_childs: |
| Photinia tsaii | species | ncbi_taxid: 661353 - Photinia tsaii(species); all_childs: |
| Photinia benthamiana | species | ncbi_taxid: 661354 - Photinia benthamiana(species); all_childs: 661355 |
| Photinia fokienensis | species | ncbi_taxid: 661358 - Photinia fokienensis(species); all_childs: |
| Photinia hirsuta | species | ncbi_taxid: 661359 - Photinia hirsuta(species); all_childs: 2654669 |
| Photinia impressivena | species | ncbi_taxid: 661360 - Photinia impressivena(species); all_childs: |
| Photinia komarovii | species | ncbi_taxid: 661361 - Photinia komarovii(species); all_childs: |
| Photinia schneideriana | species | ncbi_taxid: 661362 - Photinia schneideriana(species); all_childs: 664753 |
| Photinia sorbifolia | species | ncbi_taxid: 664754 - Photinia sorbifolia(species); all_childs: |
| Photinia stenophylla | species | ncbi_taxid: 665325 - Photinia stenophylla(species); all_childs: |
| Photinia wrightiana | species | ncbi_taxid: 1322150 - Photinia wrightiana(species); all_childs: |
| Photinia lasiogyna | species | ncbi_taxid: 2291143 - Photinia lasiogyna(species); all_childs: 3111738 |
| Photinia kwangsiensis | species | ncbi_taxid: 2305212 - Photinia kwangsiensis(species); all_childs: |
| unclassified Photinia | no rank | ncbi_taxid: 2626778 - unclassified Photinia(no rank); all_childs: 883646, 2056809, 2305214, 2926987, 3095561 |
| Photinia taishunensis | species | ncbi_taxid: 2654666 - Photinia taishunensis(species); all_childs: |
| Photinia beckii | species | ncbi_taxid: 2675832 - Photinia beckii(species); all_childs: |
| Photinia lanuginosa | species | ncbi_taxid: 2675833 - Photinia lanuginosa(species); all_childs: |
| Photinia pustulata | species | ncbi_taxid: 2865624 - Photinia pustulata(species); all_childs: |
| Photinia crassifolia | species | ncbi_taxid: 2873988 - Photinia crassifolia(species); all_childs: |
| Photinia anlungensis | species | ncbi_taxid: 3050871 - Photinia anlungensis(species); all_childs: |
| Photinia megaphylla | species | ncbi_taxid: 3090357 - Photinia megaphylla(species); all_childs: |
| Photinia podocarpifolia | species | ncbi_taxid: 3090358 - Photinia podocarpifolia(species); all_childs: |
| Photinia undulata | species | ncbi_taxid: 3093685 - Photinia undulata(species); all_childs: |
Enzyme Proteins
| protein id | name | ec_number | function |
|---|
Metabolites
LCMS Annotations
Literature Annotations
| Metabolite | Database Reference | Structure |
|---|