Mimosa
ncbi_taxid: 21013 - Mimosa(genus); all_childs: 21014, 76306, 138060, 148708, 148709, 148710, 148711, 162850, 196671, 367306, 367307, 367308, 367309, 367310, 367311, 367312, 367313, 367314, 367315, 367316, 367317, 367318, 367319, 367320, 367321, 367322, 367323, 367324, 367325, 367326, 367327, 367328, 367329, 367330, 367331, 367332, 367333, 397624, 397625, 397626, 397627, 397628, 499990, 512270, 519529, 560025, 560026, 587864, 630758, 648252, 648255, 648257, 648258, 648259, 648261, 648262, 648263, 648264, 648265, 648266, 648268, 648269, 648271, 648272, 648273, 648275, 648276, 648277, 648278, 648279, 648280, 648282, 648283, 648284, 648285, 648287, 648288, 648289, 648290, 648291, 648293, 648294, 648295, 648297, 648298, 648299, 648302, 648303, 648304, 648305, 648306, 648307, 648308, 648309, 648310, 648311, 648312, 648313, 648314, 648316, 648317, 648318, 648320, 648321, 648323, 648324, 648334, 648336, 648337, 648338, 648339, 648341, 648342, 648343, 648344, 648345, 648346, 648347, 648348, 648350, 648351, 648352, 648354, 648355, 648358, 648359, 648361, 648362, 648363, 648364, 648367, 648368, 648369, 648370, 648372, 648373, 648374, 648376, 648377, 648378, 648379, 648380, 648381, 648382, 648384, 648385, 648386, 648387, 648388, 648389, 648390, 648391, 648392, 648393, 648394, 648395, 648396, 648397, 648398, 648399, 648401, 648402, 648403, 648405, 648406, 648407, 648409, 648411, 648413, 648414, 648415, 648417, 648419, 648420, 648422, 648424, 648425, 648426, 648427, 648428, 648429, 648430, 648432, 648433, 648434, 648438, 648439, 648441, 648443, 648445, 648446, 648447, 648448, 648449, 648451, 648452, 648453, 648454, 648455, 648456, 648459, 648460, 648461, 648462, 648463, 648464, 648466, 648468, 648469, 648482, 648483, 648484, 648485, 648487, 648490, 648491, 648492, 648493, 648494, 648495, 648498, 648500, 648501, 648502, 648503, 648504, 648505, 648506, 648507, 648508, 648511, 648512, 648513, 648515, 648516, 648518, 648519, 648520, 648521, 648523, 648524, 648525, 648526, 648527, 648528, 648529, 648530, 648531, 648532, 648533, 648534, 648536, 648537, 648837, 648838, 648839, 648840, 648841, 648842, 995735, 995736, 995739, 995740, 995741, 995742, 1075649, 1075651, 1075652, 1075656, 1075658, 1075660, 1075661, 1075662, 1075663, 1075664, 1075665, 1075667, 1532505, 1532506, 1532507, 1532508, 1532509, 1532511, 1569012, 1647756, 1813465, 1846121, 1846122, 1846123, 1846124, 1898384, 2086601, 2642723, 2751050, 2751052, 2751053, 2751054, 2751057, 2751058, 2751059, 2751060, 2751061, 2751062, 2751067, 2751068, 2751069, 2751070, 2751073, 2751074, 2751075, 2751076, 2751077, 2751078, 2751079, 2751080, 2751083, 2751084, 2751086, 2751087, 2751088, 2751089, 2751096, 2751097, 2751098, 2751099, 2751100, 2751101, 2751102, 2751103, 2751104, 2751105, 2751106, 2751107, 2751108, 2751109, 2751110, 2751111, 2751112, 2751113, 2751114, 2751115, 2751116, 2751117, 2751118, 2751119, 2751120, 2751121, 2751122, 2751123, 2751124, 2751125, 2751126, 2751127, 2751130, 2751131, 2751132, 2751133, 2751134, 2751135, 2751157, 2915638, 2915639, 2922430, 2922431, 2922680, 2922681, 2922682, 2922683, 2922684, 2922685, 2922686, 2922687, 2922688, 2922689, 2922690, 2922691, 2922692, 2922693, 2922694, 2945851, 2945852, 2951568, 2951569, 2951571, 2993462, 2993463, 2993464, 2993465, 2993466, 2993467, 2993468, 2993469, 2993470, 2993471, 2993472, 2993473, 2993474, 2993475, 2993476, 2993477, 3027184, 3027275, 3027276, 3027277, 3027280, 3027281, 3027282, 3027283, 3027284, 3027285, 3027286, 3027287, 3027289, 3027290, 3038229, 3041731, 3041732, 3041733, 3047494, 3047495, 3047496, 3047497, 3047502, 3047504, 3047506, 3047507, 3047508, 3047509, 3047511, 3047512, 3089740, 3089741, 3089742, 3089744, 3090242, 3090243, 3090244, 3090245, 3090246, 3090247, 3090248, 3090249, 3090250, 3090251, 3090252, 3090253, 3090254, 3090255, 3090256, 3090257, 3090258, 3090259, 3090260, 3090261, 3090262, 3095093, 3128582
taxonomy name: Mimosa (genus)
ancestor: Mimoseae (tribe)
Child Taxonomy
| taxonomy name | rank | note |
|---|---|---|
| Mimosa spegazzinii | species | ncbi_taxid: 21014 - Mimosa spegazzinii(species); all_childs: |
| Mimosa pudica | species | ncbi_taxid: 76306 - Mimosa pudica(species); all_childs: |
| Mimosa tenuiflora | species | ncbi_taxid: 138060 - Mimosa tenuiflora(species); all_childs: |
| Mimosa aculeaticarpa | species | ncbi_taxid: 148708 - Mimosa aculeaticarpa(species); all_childs: 3088206 |
| Mimosa biuncifera | species | ncbi_taxid: 148709 - Mimosa biuncifera(species); all_childs: |
| Mimosa albida | species | ncbi_taxid: 148710 - Mimosa albida(species); all_childs: 226082, 648267 |
| Mimosa quitensis | species | ncbi_taxid: 148711 - Mimosa quitensis(species); all_childs: |
| Mimosa caduca | species | ncbi_taxid: 162850 - Mimosa caduca(species); all_childs: |
| Mimosa guatemalensis | species | ncbi_taxid: 196671 - Mimosa guatemalensis(species); all_childs: |
| Mimosa adenotricha | species | ncbi_taxid: 367306 - Mimosa adenotricha(species); all_childs: |
| Mimosa balansae | species | ncbi_taxid: 367307 - Mimosa balansae(species); all_childs: |
| Mimosa bifurca | species | ncbi_taxid: 367308 - Mimosa bifurca(species); all_childs: |
| Mimosa bonplandii | species | ncbi_taxid: 367309 - Mimosa bonplandii(species); all_childs: |
| Mimosa brevipetiolata | species | ncbi_taxid: 367310 - Mimosa brevipetiolata(species); all_childs: 648286 |
| Mimosa debilis | species | ncbi_taxid: 367311 - Mimosa debilis(species); all_childs: 648315 |
| Mimosa detinens | species | ncbi_taxid: 367312 - Mimosa detinens(species); all_childs: |
| Mimosa diversipila | species | ncbi_taxid: 367313 - Mimosa diversipila(species); all_childs: |
| Mimosa flagellaris | species | ncbi_taxid: 367314 - Mimosa flagellaris(species); all_childs: |
| Mimosa hexandra | species | ncbi_taxid: 367315 - Mimosa hexandra(species); all_childs: |
| Mimosa hirsutissima | species | ncbi_taxid: 367316 - Mimosa hirsutissima(species); all_childs: 648365, 648366 |
| Mimosa leimonias | species | ncbi_taxid: 367317 - Mimosa leimonias(species); all_childs: |
| Mimosa maguirei | species | ncbi_taxid: 367318 - Mimosa maguirei(species); all_childs: |
| Mimosa obstrigosa | species | ncbi_taxid: 367319 - Mimosa obstrigosa(species); all_childs: |
| Mimosa oligophylla | species | ncbi_taxid: 367320 - Mimosa oligophylla(species); all_childs: |
| Mimosa paupera | species | ncbi_taxid: 367321 - Mimosa paupera(species); all_childs: |
| Mimosa pigra | species | ncbi_taxid: 367322 - Mimosa pigra(species); all_childs: 648435, 648436, 3089614 |
| Mimosa pilulifera | species | ncbi_taxid: 367323 - Mimosa pilulifera(species); all_childs: 648437, 1971369 |
| Mimosa polycarpa | species | ncbi_taxid: 367324 - Mimosa polycarpa(species); all_childs: 648442, 995737, 995738, 995744, 995745 |
| Mimosa quadrivalvis | species | ncbi_taxid: 367325 - Mimosa quadrivalvis(species); all_childs: 648457, 2033648, 3089743 |
| Mimosa radula | species | ncbi_taxid: 367326 - Mimosa radula(species); all_childs: 648458, 3047503 |
| Mimosa sensibilis | species | ncbi_taxid: 367327 - Mimosa sensibilis(species); all_childs: |
| Mimosa setosa | species | ncbi_taxid: 367328 - Mimosa setosa(species); all_childs: 648489, 2951555 |
| Mimosa somnians | species | ncbi_taxid: 367329 - Mimosa somnians(species); all_childs: 648497, 1532510, 2751128, 2751129 |
| Mimosa strigillosa | species | ncbi_taxid: 367330 - Mimosa strigillosa(species); all_childs: |
| Mimosa tweedieana | species | ncbi_taxid: 367331 - Mimosa tweedieana(species); all_childs: |
| Mimosa uliginosa | species | ncbi_taxid: 367332 - Mimosa uliginosa(species); all_childs: |
| Mimosa xanthocentra | species | ncbi_taxid: 367333 - Mimosa xanthocentra(species); all_childs: 648535, 2751136 |
| Mimosa colombiana | species | ncbi_taxid: 397624 - Mimosa colombiana(species); all_childs: |
| Mimosa guilandinae | species | ncbi_taxid: 397625 - Mimosa guilandinae(species); all_childs: 648360 |
| Mimosa myriadena | species | ncbi_taxid: 397626 - Mimosa myriadena(species); all_childs: 399179, 648410 |
| Mimosa nothacacia | species | ncbi_taxid: 397627 - Mimosa nothacacia(species); all_childs: |
| Mimosa revoluta | species | ncbi_taxid: 397628 - Mimosa revoluta(species); all_childs: |
| Mimosa invisa | species | ncbi_taxid: 499990 - Mimosa invisa(species); all_childs: 648375 |
| Mimosa diplotricha | species | ncbi_taxid: 512270 - Mimosa diplotricha(species); all_childs: 648322, 2945008 |
| Mimosa casta | species | ncbi_taxid: 519529 - Mimosa casta(species); all_childs: |
| Mimosa caesalpiniifolia | species | ncbi_taxid: 560025 - Mimosa caesalpiniifolia(species); all_childs: |
| Mimosa flocculosa | species | ncbi_taxid: 560026 - Mimosa flocculosa(species); all_childs: |
| Mimosa bimucronata | species | ncbi_taxid: 587864 - Mimosa bimucronata(species); all_childs: 648281 |
| Mimosa acutistipula | species | ncbi_taxid: 630758 - Mimosa acutistipula(species); all_childs: 648256 |
| Mimosa acantholoba | species | ncbi_taxid: 648252 - Mimosa acantholoba(species); all_childs: 648253, 648254 |
| Mimosa acapulcensis | species | ncbi_taxid: 648255 - Mimosa acapulcensis(species); all_childs: |
| Mimosa adenantheroides | species | ncbi_taxid: 648257 - Mimosa adenantheroides(species); all_childs: |
| Mimosa adenocarpa | species | ncbi_taxid: 648258 - Mimosa adenocarpa(species); all_childs: |
| Mimosa adenophylla | species | ncbi_taxid: 648259 - Mimosa adenophylla(species); all_childs: 648260, 1971367 |
| Mimosa bathyrrhena | species | ncbi_taxid: 648261 - Mimosa bathyrrhena(species); all_childs: |
| Mimosa aff. bathyrrhena Simon 874 | species | ncbi_taxid: 648262 - Mimosa aff. bathyrrhena Simon 874(species); all_childs: |
| Mimosa aff. flagellaris Queiroz 12322 | species | ncbi_taxid: 648263 - Mimosa aff. flagellaris Queiroz 12322(species); all_childs: |
| Mimosa aff. weberbaueri Pennington 17903 | species | ncbi_taxid: 648264 - Mimosa aff. weberbaueri Pennington 17903(species); all_childs: |
| Mimosa aff. xanthocentra Queiroz 10476 | species | ncbi_taxid: 648265 - Mimosa aff. xanthocentra Queiroz 10476(species); all_childs: |
| Mimosa affinis | species | ncbi_taxid: 648266 - Mimosa affinis(species); all_childs: |
| Mimosa albolanata | species | ncbi_taxid: 648268 - Mimosa albolanata(species); all_childs: 2751071, 2751072, 2951554 |
| Mimosa antioquensis | species | ncbi_taxid: 648269 - Mimosa antioquensis(species); all_childs: 648270 |
| Mimosa antrorsa | species | ncbi_taxid: 648271 - Mimosa antrorsa(species); all_childs: |
| Mimosa apodocarpa | species | ncbi_taxid: 648272 - Mimosa apodocarpa(species); all_childs: |
| Mimosa arenosa | species | ncbi_taxid: 648273 - Mimosa arenosa(species); all_childs: 648274, 1971368 |
| Mimosa artemisiana | species | ncbi_taxid: 648275 - Mimosa artemisiana(species); all_childs: |
| Mimosa aspera | species | ncbi_taxid: 648276 - Mimosa aspera(species); all_childs: |
| Mimosa atlantica | species | ncbi_taxid: 648277 - Mimosa atlantica(species); all_childs: |
| Mimosa auriculata | species | ncbi_taxid: 648278 - Mimosa auriculata(species); all_childs: |
| Mimosa bahamensis | species | ncbi_taxid: 648279 - Mimosa bahamensis(species); all_childs: |
| Mimosa benthamii | species | ncbi_taxid: 648280 - Mimosa benthamii(species); all_childs: |
| Mimosa blanchetii | species | ncbi_taxid: 648282 - Mimosa blanchetii(species); all_childs: |
| Mimosa boliviana | species | ncbi_taxid: 648283 - Mimosa boliviana(species); all_childs: |
| Mimosa borealis | species | ncbi_taxid: 648284 - Mimosa borealis(species); all_childs: |
| Mimosa brachycarpa | species | ncbi_taxid: 648285 - Mimosa brachycarpa(species); all_childs: |
| Mimosa busseana | species | ncbi_taxid: 648287 - Mimosa busseana(species); all_childs: |
| Mimosa calcicola | species | ncbi_taxid: 648288 - Mimosa calcicola(species); all_childs: |
| Mimosa callidryas | species | ncbi_taxid: 648289 - Mimosa callidryas(species); all_childs: |
| Mimosa callithrix | species | ncbi_taxid: 648290 - Mimosa callithrix(species); all_childs: |
| Mimosa campicola | species | ncbi_taxid: 648291 - Mimosa campicola(species); all_childs: 648292 |
| Mimosa camporum | species | ncbi_taxid: 648293 - Mimosa camporum(species); all_childs: |
| Mimosa candollei | species | ncbi_taxid: 648294 - Mimosa candollei(species); all_childs: |
| Mimosa ceratonia | species | ncbi_taxid: 648295 - Mimosa ceratonia(species); all_childs: 648296, 1075655 |
| Mimosa chartostegia | species | ncbi_taxid: 648297 - Mimosa chartostegia(species); all_childs: |
| Mimosa cisparanensis | species | ncbi_taxid: 648298 - Mimosa cisparanensis(species); all_childs: |
| Mimosa claussenii | species | ncbi_taxid: 648299 - Mimosa claussenii(species); all_childs: 648300, 648301, 2751081, 2751082 |
| Mimosa coniflora | species | ncbi_taxid: 648302 - Mimosa coniflora(species); all_childs: |
| Mimosa cordistipula | species | ncbi_taxid: 648303 - Mimosa cordistipula(species); all_childs: |
| Mimosa coruscocaesia | species | ncbi_taxid: 648304 - Mimosa coruscocaesia(species); all_childs: |
| Mimosa corynadenia | species | ncbi_taxid: 648305 - Mimosa corynadenia(species); all_childs: |
| Mimosa costenya | species | ncbi_taxid: 648306 - Mimosa costenya(species); all_childs: |
| Mimosa cruenta | species | ncbi_taxid: 648307 - Mimosa cruenta(species); all_childs: |
| Mimosa crumenarioides | species | ncbi_taxid: 648308 - Mimosa crumenarioides(species); all_childs: |
| Mimosa cryptothamnos | species | ncbi_taxid: 648309 - Mimosa cryptothamnos(species); all_childs: |
| Mimosa ctenodes | species | ncbi_taxid: 648310 - Mimosa ctenodes(species); all_childs: |
| Mimosa cyclophylla | species | ncbi_taxid: 648311 - Mimosa cyclophylla(species); all_childs: |
| Mimosa daleoides | species | ncbi_taxid: 648312 - Mimosa daleoides(species); all_childs: |
| Mimosa dalyi | species | ncbi_taxid: 648313 - Mimosa dalyi(species); all_childs: |
| Mimosa deamii | species | ncbi_taxid: 648314 - Mimosa deamii(species); all_childs: |
| Mimosa decorticans | species | ncbi_taxid: 648316 - Mimosa decorticans(species); all_childs: |
| Mimosa delicatula | species | ncbi_taxid: 648317 - Mimosa delicatula(species); all_childs: |
| Mimosa densa | species | ncbi_taxid: 648318 - Mimosa densa(species); all_childs: 648319, 2751085 |
| Mimosa depauperata | species | ncbi_taxid: 648320 - Mimosa depauperata(species); all_childs: |
| Mimosa dicerastes | species | ncbi_taxid: 648321 - Mimosa dicerastes(species); all_childs: |
| Mimosa discobola | species | ncbi_taxid: 648323 - Mimosa discobola(species); all_childs: |
| Mimosa distachya | species | ncbi_taxid: 648324 - Mimosa distachya(species); all_childs: 648325, 3088207, 3089738 |
| Mimosa dolens | species | ncbi_taxid: 648334 - Mimosa dolens(species); all_childs: 648335, 1075657, 3027278, 3027279, 3089739, 3090535 |
| Mimosa dominarum | species | ncbi_taxid: 648336 - Mimosa dominarum(species); all_childs: |
| Mimosa domingensis | species | ncbi_taxid: 648337 - Mimosa domingensis(species); all_childs: |
| Mimosa dormiens | species | ncbi_taxid: 648338 - Mimosa dormiens(species); all_childs: |
| Mimosa dryandroides | species | ncbi_taxid: 648339 - Mimosa dryandroides(species); all_childs: 648340 |
| Mimosa dutrae | species | ncbi_taxid: 648341 - Mimosa dutrae(species); all_childs: |
| Mimosa dysocarpa | species | ncbi_taxid: 648342 - Mimosa dysocarpa(species); all_childs: |
| Mimosa echinocaula | species | ncbi_taxid: 648343 - Mimosa echinocaula(species); all_childs: |
| Mimosa emoryana | species | ncbi_taxid: 648344 - Mimosa emoryana(species); all_childs: |
| Mimosa ervendbergii | species | ncbi_taxid: 648345 - Mimosa ervendbergii(species); all_childs: |
| Mimosa fachinalensis | species | ncbi_taxid: 648346 - Mimosa fachinalensis(species); all_childs: |
| Mimosa filipes | species | ncbi_taxid: 648347 - Mimosa filipes(species); all_childs: |
| Mimosa foliolosa | species | ncbi_taxid: 648348 - Mimosa foliolosa(species); all_childs: 648349, 2751051, 2751055, 2751064, 2751065, 2751066, 2751090, 2751091, 2751092, 2751093, 2751094, 2751095, 2951570, 3031059 |
| Mimosa galeottii | species | ncbi_taxid: 648350 - Mimosa galeottii(species); all_childs: |
| Mimosa gatesiae | species | ncbi_taxid: 648351 - Mimosa gatesiae(species); all_childs: |
| Mimosa gemmulata | species | ncbi_taxid: 648352 - Mimosa gemmulata(species); all_childs: 648353 |
| Mimosa goldmanii | species | ncbi_taxid: 648354 - Mimosa goldmanii(species); all_childs: |
| Mimosa gracilis | species | ncbi_taxid: 648355 - Mimosa gracilis(species); all_childs: 648356, 648357, 3104662 |
| Mimosa grandidieri | species | ncbi_taxid: 648358 - Mimosa grandidieri(species); all_childs: |
| Mimosa guaranitica | species | ncbi_taxid: 648359 - Mimosa guaranitica(species); all_childs: |
| Mimosa gymnas | species | ncbi_taxid: 648361 - Mimosa gymnas(species); all_childs: |
| Mimosa hafomantsina | species | ncbi_taxid: 648362 - Mimosa hafomantsina(species); all_childs: |
| Mimosa hamata | species | ncbi_taxid: 648363 - Mimosa hamata(species); all_childs: |
| Mimosa heringeri | species | ncbi_taxid: 648364 - Mimosa heringeri(species); all_childs: |
| Mimosa hondurana | species | ncbi_taxid: 648367 - Mimosa hondurana(species); all_childs: |
| Mimosa honesta | species | ncbi_taxid: 648368 - Mimosa honesta(species); all_childs: |
| Mimosa humivagans | species | ncbi_taxid: 648369 - Mimosa humivagans(species); all_childs: |
| Mimosa hypoglauca | species | ncbi_taxid: 648370 - Mimosa hypoglauca(species); all_childs: 648371 |
| Mimosa incana | species | ncbi_taxid: 648372 - Mimosa incana(species); all_childs: |
| Mimosa incarum | species | ncbi_taxid: 648373 - Mimosa incarum(species); all_childs: |
| Mimosa interrupta | species | ncbi_taxid: 648374 - Mimosa interrupta(species); all_childs: |
| Mimosa irrigua | species | ncbi_taxid: 648376 - Mimosa irrigua(species); all_childs: |
| Mimosa jacobita | species | ncbi_taxid: 648377 - Mimosa jacobita(species); all_childs: |
| Mimosa josephina | species | ncbi_taxid: 648378 - Mimosa josephina(species); all_childs: |
| Mimosa lacerata | species | ncbi_taxid: 648379 - Mimosa lacerata(species); all_childs: |
| Mimosa lactiflua | species | ncbi_taxid: 648380 - Mimosa lactiflua(species); all_childs: |
| Mimosa laniceps | species | ncbi_taxid: 648381 - Mimosa laniceps(species); all_childs: |
| Mimosa lanuginosa | species | ncbi_taxid: 648382 - Mimosa lanuginosa(species); all_childs: 648383 |
| Mimosa laticifera | species | ncbi_taxid: 648384 - Mimosa laticifera(species); all_childs: |
| Mimosa latispinosa | species | ncbi_taxid: 648385 - Mimosa latispinosa(species); all_childs: |
| Mimosa lepidophora | species | ncbi_taxid: 648386 - Mimosa lepidophora(species); all_childs: |
| Mimosa lepidota | species | ncbi_taxid: 648387 - Mimosa lepidota(species); all_childs: |
| Mimosa leptantha | species | ncbi_taxid: 648388 - Mimosa leptantha(species); all_childs: |
| Mimosa leptocarpa | species | ncbi_taxid: 648389 - Mimosa leptocarpa(species); all_childs: |
| Mimosa leucaenoides | species | ncbi_taxid: 648390 - Mimosa leucaenoides(species); all_childs: |
| Mimosa levenensis | species | ncbi_taxid: 648391 - Mimosa levenensis(species); all_childs: |
| Mimosa lewisii | species | ncbi_taxid: 648392 - Mimosa lewisii(species); all_childs: |
| Mimosa loxensis | species | ncbi_taxid: 648393 - Mimosa loxensis(species); all_childs: |
| Mimosa luisana | species | ncbi_taxid: 648394 - Mimosa luisana(species); all_childs: |
| Mimosa malacophylla | species | ncbi_taxid: 648395 - Mimosa malacophylla(species); all_childs: |
| Mimosa manidea | species | ncbi_taxid: 648396 - Mimosa manidea(species); all_childs: |
| Mimosa martin-delcampoi | species | ncbi_taxid: 648397 - Mimosa martin-delcampoi(species); all_childs: |
| Mimosa melanocarpa | species | ncbi_taxid: 648398 - Mimosa melanocarpa(species); all_childs: |
| Mimosa menabeensis | species | ncbi_taxid: 648399 - Mimosa menabeensis(species); all_childs: 648400 |
| Mimosa minarum | species | ncbi_taxid: 648401 - Mimosa minarum(species); all_childs: |
| Mimosa minutifolia | species | ncbi_taxid: 648402 - Mimosa minutifolia(species); all_childs: |
| Mimosa modesta | species | ncbi_taxid: 648403 - Mimosa modesta(species); all_childs: 648404, 3047505 |
| Mimosa mollis | species | ncbi_taxid: 648405 - Mimosa mollis(species); all_childs: |
| Mimosa monancistra | species | ncbi_taxid: 648406 - Mimosa monancistra(species); all_childs: |
| Mimosa montana | species | ncbi_taxid: 648407 - Mimosa montana(species); all_childs: 648408, 995743 |
| Mimosa mossambicensis | species | ncbi_taxid: 648409 - Mimosa mossambicensis(species); all_childs: |
| Mimosa myriocephala | species | ncbi_taxid: 648411 - Mimosa myriocephala(species); all_childs: |
| Mimosa nanchititlana | species | ncbi_taxid: 648413 - Mimosa nanchititlana(species); all_childs: |
| Mimosa neptunioides | species | ncbi_taxid: 648414 - Mimosa neptunioides(species); all_childs: |
| Mimosa nossibiensis | species | ncbi_taxid: 648415 - Mimosa nossibiensis(species); all_childs: 648416 |
| Mimosa nuda | species | ncbi_taxid: 648417 - Mimosa nuda(species); all_childs: 648418 |
| Mimosa nuttallii | species | ncbi_taxid: 648419 - Mimosa nuttallii(species); all_childs: |
| Mimosa oblonga | species | ncbi_taxid: 648420 - Mimosa oblonga(species); all_childs: 648421 |
| Mimosa occidentalis | species | ncbi_taxid: 648422 - Mimosa occidentalis(species); all_childs: 648423 |
| Mimosa oligosperma | species | ncbi_taxid: 648424 - Mimosa oligosperma(species); all_childs: |
| Mimosa onilahensis | species | ncbi_taxid: 648425 - Mimosa onilahensis(species); all_childs: |
| Mimosa ophthalmocentra | species | ncbi_taxid: 648426 - Mimosa ophthalmocentra(species); all_childs: |
| Mimosa orthacantha | species | ncbi_taxid: 648427 - Mimosa orthacantha(species); all_childs: |
| Mimosa orthocarpa | species | ncbi_taxid: 648428 - Mimosa orthocarpa(species); all_childs: |
| Mimosa palmeri | species | ncbi_taxid: 648429 - Mimosa palmeri(species); all_childs: |
| Mimosa papposa | species | ncbi_taxid: 648430 - Mimosa papposa(species); all_childs: 648431 |
| Mimosa pectinatipinna | species | ncbi_taxid: 648432 - Mimosa pectinatipinna(species); all_childs: |
| Mimosa pedersenii | species | ncbi_taxid: 648433 - Mimosa pedersenii(species); all_childs: |
| Mimosa per-dusenii | species | ncbi_taxid: 648434 - Mimosa per-dusenii(species); all_childs: |
| Mimosa pithecolobioides | species | ncbi_taxid: 648438 - Mimosa pithecolobioides(species); all_childs: |
| Mimosa platycarpa | species | ncbi_taxid: 648439 - Mimosa platycarpa(species); all_childs: 648440 |
| Mimosa polyantha | species | ncbi_taxid: 648441 - Mimosa polyantha(species); all_childs: |
| Mimosa polycephala | species | ncbi_taxid: 648443 - Mimosa polycephala(species); all_childs: 648444 |
| Mimosa polydactyla | species | ncbi_taxid: 648445 - Mimosa polydactyla(species); all_childs: |
| Mimosa polydidyma | species | ncbi_taxid: 648446 - Mimosa polydidyma(species); all_childs: |
| Mimosa prainiana | species | ncbi_taxid: 648447 - Mimosa prainiana(species); all_childs: |
| Mimosa pseudocallosa | species | ncbi_taxid: 648448 - Mimosa pseudocallosa(species); all_childs: |
| Mimosa pseudoradula | species | ncbi_taxid: 648449 - Mimosa pseudoradula(species); all_childs: 648450 |
| Mimosa pseudosepiaria | species | ncbi_taxid: 648451 - Mimosa pseudosepiaria(species); all_childs: |
| Mimosa psilocarpa | species | ncbi_taxid: 648452 - Mimosa psilocarpa(species); all_childs: |
| Mimosa psoralea | species | ncbi_taxid: 648453 - Mimosa psoralea(species); all_childs: |
| Mimosa pteridifolia | species | ncbi_taxid: 648454 - Mimosa pteridifolia(species); all_childs: |
| Mimosa purpusii | species | ncbi_taxid: 648455 - Mimosa purpusii(species); all_childs: |
| Mimosa pyrenea | species | ncbi_taxid: 648456 - Mimosa pyrenea(species); all_childs: |
| Mimosa ramboi | species | ncbi_taxid: 648459 - Mimosa ramboi(species); all_childs: |
| Mimosa ramulosa | species | ncbi_taxid: 648460 - Mimosa ramulosa(species); all_childs: |
| Mimosa regina | species | ncbi_taxid: 648461 - Mimosa regina(species); all_childs: |
| Mimosa rhodocarpa | species | ncbi_taxid: 648462 - Mimosa rhodocarpa(species); all_childs: |
| Mimosa robusta | species | ncbi_taxid: 648463 - Mimosa robusta(species); all_childs: |
| Mimosa rubicaulis | species | ncbi_taxid: 648464 - Mimosa rubicaulis(species); all_childs: 648465 |
| Mimosa rufescens | species | ncbi_taxid: 648466 - Mimosa rufescens(species); all_childs: 648467 |
| Mimosa rupertiana | species | ncbi_taxid: 648468 - Mimosa rupertiana(species); all_childs: |
| Mimosa rusbyana | species | ncbi_taxid: 648469 - Mimosa rusbyana(species); all_childs: |
| Mimosa scabrella | species | ncbi_taxid: 648482 - Mimosa scabrella(species); all_childs: |
| Mimosa schleidenii | species | ncbi_taxid: 648483 - Mimosa schleidenii(species); all_childs: |
| Mimosa schomburgkii | species | ncbi_taxid: 648484 - Mimosa schomburgkii(species); all_childs: |
| Mimosa sensitiva | species | ncbi_taxid: 648485 - Mimosa sensitiva(species); all_childs: 648486 |
| Mimosa sericantha | species | ncbi_taxid: 648487 - Mimosa sericantha(species); all_childs: |
| Mimosa setosissima | species | ncbi_taxid: 648490 - Mimosa setosissima(species); all_childs: |
| Mimosa setuligera | species | ncbi_taxid: 648491 - Mimosa setuligera(species); all_childs: |
| Mimosa sicyocarpa | species | ncbi_taxid: 648492 - Mimosa sicyocarpa(species); all_childs: |
| Mimosa similis | species | ncbi_taxid: 648493 - Mimosa similis(species); all_childs: |
| Mimosa sinaloensis | species | ncbi_taxid: 648494 - Mimosa sinaloensis(species); all_childs: |
| Mimosa skinneri | species | ncbi_taxid: 648495 - Mimosa skinneri(species); all_childs: 648496 |
| Mimosa sousae | species | ncbi_taxid: 648498 - Mimosa sousae(species); all_childs: |
| Mimosa speciosissima | species | ncbi_taxid: 648500 - Mimosa speciosissima(species); all_childs: |
| Mimosa spirocarpa | species | ncbi_taxid: 648501 - Mimosa spirocarpa(species); all_childs: |
| Mimosa splendida | species | ncbi_taxid: 648502 - Mimosa splendida(species); all_childs: |
| Mimosa sprengelii | species | ncbi_taxid: 648503 - Mimosa sprengelii(species); all_childs: |
| Mimosa strobiliflora | species | ncbi_taxid: 648504 - Mimosa strobiliflora(species); all_childs: |
| Mimosa stylosa | species | ncbi_taxid: 648505 - Mimosa stylosa(species); all_childs: |
| Mimosa tejupilcana | species | ncbi_taxid: 648506 - Mimosa tejupilcana(species); all_childs: |
| Mimosa tequilana | species | ncbi_taxid: 648507 - Mimosa tequilana(species); all_childs: |
| Mimosa texana | species | ncbi_taxid: 648508 - Mimosa texana(species); all_childs: 648509, 648510 |
| Mimosa torresiae | species | ncbi_taxid: 648511 - Mimosa torresiae(species); all_childs: |
| Mimosa townsendii | species | ncbi_taxid: 648512 - Mimosa townsendii(species); all_childs: |
| Mimosa tricephala | species | ncbi_taxid: 648513 - Mimosa tricephala(species); all_childs: 648514 |
| Mimosa ulbrichiana | species | ncbi_taxid: 648515 - Mimosa ulbrichiana(species); all_childs: |
| Mimosa ulei | species | ncbi_taxid: 648516 - Mimosa ulei(species); all_childs: 648517, 2750925 |
| Mimosa unipinnata | species | ncbi_taxid: 648518 - Mimosa unipinnata(species); all_childs: |
| Mimosa uraguensis | species | ncbi_taxid: 648519 - Mimosa uraguensis(species); all_childs: |
| Mimosa ursina | species | ncbi_taxid: 648520 - Mimosa ursina(species); all_childs: |
