Clostridium perfringens
ncbi_taxid: 1502 - Clostridium perfringens(species); all_childs: 37763, 79668, 107819, 195102, 195103, 289380, 451751, 451752, 451753, 451757, 742739, 753640, 753641, 883064, 1074293, 1386970
taxonomy name: Clostridium perfringens (species)
ancestor: Clostridium (genus)
Child Taxonomy
| taxonomy name | rank | note |
|---|---|---|
| Clostridium perfringens A | no rank | ncbi_taxid: 37763 - Clostridium perfringens A(no rank); all_childs: |
| Clostridium perfringens C | no rank | ncbi_taxid: 79668 - Clostridium perfringens C(no rank); all_childs: 445334 |
| Clostridium perfringens D | no rank | ncbi_taxid: 107819 - Clostridium perfringens D(no rank); all_childs: 488537 |
| Clostridium perfringens str. 13 | strain | ncbi_taxid: 195102 - Clostridium perfringens str. 13(strain); all_childs: |
| Clostridium perfringens ATCC 13124 | strain | ncbi_taxid: 195103 - Clostridium perfringens ATCC 13124(strain); all_childs: |
| Clostridium perfringens SM101 | strain | ncbi_taxid: 289380 - Clostridium perfringens SM101(strain); all_childs: |
| Clostridium perfringens B | no rank | ncbi_taxid: 451751 - Clostridium perfringens B(no rank); all_childs: 451754 |
| Clostridium perfringens E | no rank | ncbi_taxid: 451752 - Clostridium perfringens E(no rank); all_childs: 451755 |
| Clostridium perfringens CPE | no rank | ncbi_taxid: 451753 - Clostridium perfringens CPE(no rank); all_childs: 451756 |
| Clostridium perfringens NCTC 8239 | strain | ncbi_taxid: 451757 - Clostridium perfringens NCTC 8239(strain); all_childs: |
| Clostridium perfringens WAL-14572 | strain | ncbi_taxid: 742739 - Clostridium perfringens WAL-14572(strain); all_childs: |
| Clostridium perfringens 3100 | strain | ncbi_taxid: 753640 - Clostridium perfringens 3100(strain); all_childs: |
| Clostridium perfringens 310 | strain | ncbi_taxid: 753641 - Clostridium perfringens 310(strain); all_childs: |
| Clostridium perfringens F262 | strain | ncbi_taxid: 883064 - Clostridium perfringens F262(strain); all_childs: |
| Clostridium perfringens CP4 | strain | ncbi_taxid: 1074293 - Clostridium perfringens CP4(strain); all_childs: |
| Clostridium perfringens JJC | strain | ncbi_taxid: 1386970 - Clostridium perfringens JJC(strain); all_childs: |
Enzyme Proteins
| protein id | name | ec_number | function |
|---|---|---|---|
| P26825 [UniProt] | catQ | 2.3.1.28 | Chloramphenicol acetyltransferase |
| P26826 [UniProt] | catP | 2.3.1.28 | Chloramphenicol acetyltransferase |
| Q6RUF5 [UniProt] | eabC | 3.2.1.102 | Blood-group-substance endo-1,4-beta-galactosidase |
| P0A4D6 [UniProt] | ermBP | 2.1.1.184 | rRNA adenine N-6-methyltransferase |
| P10481 [UniProt] | nanH | 3.2.1.18 | Sialidase |
| Q9RF12 [UniProt] | plc | 3.1.4.3 | Phospholipase C |
| P94669 [UniProt] | ureC | 3.5.1.5 | Urease subunit alpha |
| P94668 [UniProt] | ureB | 3.5.1.5 | Urease subunit beta |
| P94667 [UniProt] | ureA | 3.5.1.5 | Urease subunit gamma |
Metabolites
LCMS Annotations
Literature Annotations
| Metabolite | Database Reference | Structure |
|---|---|---|
| Benzyl 2,6-Dimethoxybenzoate Formula: C16H16O4 Exact Mass: 272.1049 Source ID: CNP0284375.0 |
|
|
| 3-O-caffeoylquinic acid methyl ester Formula: C17H20O9 Exact Mass: 368.1107 Source ID: CNP0244981.1 |
|
|
Formula: C24H32O5 Exact Mass: 400.225 Source ID: CNP0128303.2 |
|
|
Formula: C24H34O4 Exact Mass: 386.2457 Source ID: CNP0184465.1 |
|
|
Formula: C24H32O3 Exact Mass: 368.2351 Source ID: CNP0237054.1 |
|
|
Formula: C24H32O4 Exact Mass: 384.23 Source ID: CNP0173371.1 |
|
|
Formula: C24H32O3 Exact Mass: 368.2351 Source ID: CNP0305758.1 |
|
|
Formula: C24H32O5 Exact Mass: 400.225 Source ID: CNP0174426.1 |
|
|
Formula: C24H32O4 Exact Mass: 384.23 Source ID: CNP0222501.2 |
|
|
Formula: C24H32O3 Exact Mass: 368.2351 Source ID: CNP0139862.2 |
|