Paenibacillus polymyxa
ncbi_taxid: 1406 - Paenibacillus polymyxa(species); all_childs: 349520, 886882, 1036171, 1052684, 1156938, 1206104, 1333862, 1333863, 1413214, 1414587, 1429244
taxonomy name: Paenibacillus polymyxa (species)
ancestor: Paenibacillus (genus)
Child Taxonomy
| taxonomy name | rank | note |
|---|---|---|
| Paenibacillus polymyxa E681 | strain | ncbi_taxid: 349520 - Paenibacillus polymyxa E681(strain); all_childs: |
| Paenibacillus polymyxa SC2 | strain | ncbi_taxid: 886882 - Paenibacillus polymyxa SC2(strain); all_childs: |
| Paenibacillus polymyxa ATCC 842 | strain | ncbi_taxid: 1036171 - Paenibacillus polymyxa ATCC 842(strain); all_childs: |
| Paenibacillus polymyxa M1 | strain | ncbi_taxid: 1052684 - Paenibacillus polymyxa M1(strain); all_childs: |
| Paenibacillus polymyxa OSY-DF | strain | ncbi_taxid: 1156938 - Paenibacillus polymyxa OSY-DF(strain); all_childs: |
| Paenibacillus polymyxa ATCC 12321 | strain | ncbi_taxid: 1206104 - Paenibacillus polymyxa ATCC 12321(strain); all_childs: |
| Paenibacillus polymyxa TD94 | strain | ncbi_taxid: 1333862 - Paenibacillus polymyxa TD94(strain); all_childs: |
| Paenibacillus polymyxa 1-43 | strain | ncbi_taxid: 1333863 - Paenibacillus polymyxa 1-43(strain); all_childs: |
| Paenibacillus polymyxa SQR-21 | strain | ncbi_taxid: 1413214 - Paenibacillus polymyxa SQR-21(strain); all_childs: |
| Paenibacillus polymyxa A18 | strain | ncbi_taxid: 1414587 - Paenibacillus polymyxa A18(strain); all_childs: |
| Paenibacillus polymyxa CR1 | strain | ncbi_taxid: 1429244 - Paenibacillus polymyxa CR1(strain); all_childs: |
Enzyme Proteins
| protein id | name | ec_number | function |
|---|---|---|---|
| P21543 [UniProt] | AMYB_PAEPO | 3.2.1.1 | Beta/alpha-amylase |
| P21543 [UniProt] | AMYB_PAEPO | 3.2.1.2 | Beta/alpha-amylase |
| P22073 [UniProt] | bglA | 3.2.1.21 | Beta-glucosidase A |
| P22505 [UniProt] | bglB | 3.2.1.21 | Beta-glucosidase B |
| P45797 [UniProt] | gluB | 3.2.1.73 | Beta-glucanase |
| P23548 [UniProt] | GUN_PAEPO | 3.2.1.4 | Endoglucanase |
| P29139 [UniProt] | isp | 3.4.21.- | Intracellular serine protease |
| Q9LCR5 [UniProt] | leuD | 4.2.1.33 | 3-isopropylmalate dehydratase small subunit |
| P29148 [UniProt] | npr | 3.4.24.28 | Bacillolysin |
| O32721 [UniProt] | spoIIAB | 2.7.11.1 | Anti-sigma F factor |
| P45796 [UniProt] | xynD | 3.2.1.55 | Arabinoxylan arabinofuranohydrolase |
Metabolites
LCMS Annotations
Literature Annotations
| Metabolite | Database Reference | Structure |
|---|---|---|
| beta-Caryophyllene Formula: C15H24 Exact Mass: 204.1878 Source ID: CNP0212910.1 |
|
|
| Humulene Formula: C15H24 Exact Mass: 204.1878 Source ID: CNP0263112.0 |
|
|
Formula: C16H14O4 Exact Mass: 270.0892 Source ID: CNP0138979.0 |
|
|
Formula: C20H32O2 Exact Mass: 304.2402 Source ID: CNP0204044.1 |
|
|
Formula: C17H16O4 Exact Mass: 284.1049 Source ID: CNP0248448.0 |
|
|
| (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2S)-4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-yl]oxyoxane-3,4,5-triol Formula: C16H24O7 Exact Mass: 328.1522 Source ID: CNP0223841.2 |
|
|
| 27364-71-2 Formula: C13H16O4 Exact Mass: 236.1049 Source ID: CNP0136001.0 |
|
|
Formula: C20H34O3 Exact Mass: 322.2508 Source ID: CNP0182580.1 |
|
|
| 2,4,6-trihydroxychalcone Formula: C15H12O4 Exact Mass: 256.0736 Source ID: CNP0227413.0 |
|
|
Formula: C20H34O2 Exact Mass: 306.2559 Source ID: CNP0104589.1 |
|