Bacillus anthracis
ncbi_taxid: 1392 - Bacillus anthracis(species); all_childs: 191218, 198094, 205919, 212045, 260799, 261591, 261594, 280354, 280355, 280477, 405536, 486619, 486620, 486621, 486622, 486623, 486624, 526965, 526966, 568206, 592021, 634496, 637380, 673518, 743835, 768494, 1081943, 1211117, 1213182, 1245029, 1248421, 1248431, 1248436, 1248437, 1297866, 1297867, 1297868, 1392837, 1412842, 1412843, 1412844, 1420588, 1435357, 1436724, 1437442, 1439874, 1449979, 1452727
taxonomy name: Bacillus anthracis (species)
ancestor: Bacillus cereus group (species group)
Child Taxonomy
| taxonomy name | rank | note |
|---|---|---|
| Bacillus anthracis str. A2012 | strain | ncbi_taxid: 191218 - Bacillus anthracis str. A2012(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis str. Ames | strain | ncbi_taxid: 198094 - Bacillus anthracis str. Ames(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis str. Kruger B | strain | ncbi_taxid: 205919 - Bacillus anthracis str. Kruger B(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis str. Western North America USA6153 | strain | ncbi_taxid: 212045 - Bacillus anthracis str. Western North America USA6153(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis str. Sterne | strain | ncbi_taxid: 260799 - Bacillus anthracis str. Sterne(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis str. Vollum | strain | ncbi_taxid: 261591 - Bacillus anthracis str. Vollum(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor' | strain | ncbi_taxid: 261594 - Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor'(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis str. CNEVA-9066 | strain | ncbi_taxid: 280354 - Bacillus anthracis str. CNEVA-9066(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis str. A1055 | strain | ncbi_taxid: 280355 - Bacillus anthracis str. A1055(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis str. Australia 94 | strain | ncbi_taxid: 280477 - Bacillus anthracis str. Australia 94(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis str. Tsiankovskii-I | strain | ncbi_taxid: 405536 - Bacillus anthracis str. Tsiankovskii-I(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis str. A0193 | strain | ncbi_taxid: 486619 - Bacillus anthracis str. A0193(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis str. A0465 | strain | ncbi_taxid: 486620 - Bacillus anthracis str. A0465(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis str. A0442 | strain | ncbi_taxid: 486621 - Bacillus anthracis str. A0442(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis str. A0174 | strain | ncbi_taxid: 486622 - Bacillus anthracis str. A0174(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis str. A0389 | strain | ncbi_taxid: 486623 - Bacillus anthracis str. A0389(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis str. A0488 | strain | ncbi_taxid: 486624 - Bacillus anthracis str. A0488(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis str. '34F2 delta gerH' | strain | ncbi_taxid: 526965 - Bacillus anthracis str. '34F2 delta gerH'(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis str. '34F2 (NMRC)' | strain | ncbi_taxid: 526966 - Bacillus anthracis str. '34F2 (NMRC)'(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis str. CDC 684 | strain | ncbi_taxid: 568206 - Bacillus anthracis str. CDC 684(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis str. A0248 | strain | ncbi_taxid: 592021 - Bacillus anthracis str. A0248(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis str. 4229 | strain | ncbi_taxid: 634496 - Bacillus anthracis str. 4229(strain); all_childs: |
| Bacillus cereus biovar anthracis str. CI | strain | ncbi_taxid: 637380 - Bacillus cereus biovar anthracis str. CI(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis str. A16R | strain | ncbi_taxid: 673518 - Bacillus anthracis str. A16R(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis str. A16 | strain | ncbi_taxid: 743835 - Bacillus anthracis str. A16(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis str. H9401 | strain | ncbi_taxid: 768494 - Bacillus anthracis str. H9401(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis str. Heroin Ba4599 | strain | ncbi_taxid: 1081943 - Bacillus anthracis str. Heroin Ba4599(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis str. UR-1 | strain | ncbi_taxid: 1211117 - Bacillus anthracis str. UR-1(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis str. BF1 | strain | ncbi_taxid: 1213182 - Bacillus anthracis str. BF1(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis str. Carbosap | strain | ncbi_taxid: 1245029 - Bacillus anthracis str. Carbosap(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis str. 3150 | strain | ncbi_taxid: 1248421 - Bacillus anthracis str. 3150(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis str. 3154 | strain | ncbi_taxid: 1248431 - Bacillus anthracis str. 3154(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis str. 3166 | strain | ncbi_taxid: 1248436 - Bacillus anthracis str. 3166(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis str. 3186 | strain | ncbi_taxid: 1248437 - Bacillus anthracis str. 3186(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis str. Sen2Col2 | strain | ncbi_taxid: 1297866 - Bacillus anthracis str. Sen2Col2(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis str. Sen3 | strain | ncbi_taxid: 1297867 - Bacillus anthracis str. Sen3(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis str. Gmb1 | strain | ncbi_taxid: 1297868 - Bacillus anthracis str. Gmb1(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis str. SVA11 | strain | ncbi_taxid: 1392837 - Bacillus anthracis str. SVA11(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis 9080-G | strain | ncbi_taxid: 1412842 - Bacillus anthracis 9080-G(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis 8903-G | strain | ncbi_taxid: 1412843 - Bacillus anthracis 8903-G(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis 52-G | strain | ncbi_taxid: 1412844 - Bacillus anthracis 52-G(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis CVCC 40048 | strain | ncbi_taxid: 1420588 - Bacillus anthracis CVCC 40048(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis str. V770-NP1-R | strain | ncbi_taxid: 1435357 - Bacillus anthracis str. V770-NP1-R(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis HYU01 | strain | ncbi_taxid: 1436724 - Bacillus anthracis HYU01(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis str. 95014 | strain | ncbi_taxid: 1437442 - Bacillus anthracis str. 95014(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis CZC5 | strain | ncbi_taxid: 1439874 - Bacillus anthracis CZC5(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis str. V770-NP-1R | strain | ncbi_taxid: 1449979 - Bacillus anthracis str. V770-NP-1R(strain); all_childs: |
| Bacillus anthracis str. Turkey32 | strain | ncbi_taxid: 1452727 - Bacillus anthracis str. Turkey32(strain); all_childs: |
Enzyme Proteins
| protein id | name | ec_number | function |
|---|---|---|---|
| Q81UJ9 [UniProt] | 3MGH_BACAN | 3.2.2.- | Putative 3-methyladenine DNA glycosylase |
| Q81KY9 [UniProt] | accA | 2.1.3.15 | Acetyl-coenzyme A carboxylase carboxyl transferase subunit alpha |
| Q81KY8 [UniProt] | accD | 2.1.3.15 | Acetyl-coenzyme A carboxylase carboxyl transferase subunit beta |
| Q81KV0 [UniProt] | ackA | 2.7.2.1 | Acetate kinase |
| Q81JG3 [UniProt] | acpS | 2.7.8.7 | Holo-[acyl-carrier-protein] synthase |
| Q81TW1 [UniProt] | addA | 3.1.-.- | ATP-dependent helicase/nuclease subunit A |
| Q81TW1 [UniProt] | addA | 5.6.2.4 | ATP-dependent helicase/nuclease subunit A |
| Q81TW2 [UniProt] | addB | 3.1.-.- | ATP-dependent helicase/deoxyribonuclease subunit B |
| P59700 [UniProt] | amiF | 3.5.1.49 | Formamidase |
| Q81XS5 [UniProt] | pepA | 3.4.11.1 | Probable cytosol aminopeptidase |
| Q81XS5 [UniProt] | pepA | 3.4.11.10 | Probable cytosol aminopeptidase |
| Q81QG0 [UniProt] | anmK | 2.7.1.170 | Anhydro-N-acetylmuramic acid kinase |
| Q81LI1 [UniProt] | apt | 2.4.2.7 | Adenine phosphoribosyltransferase |
| Q81M97 [UniProt] | argB | 2.7.2.8 | Acetylglutamate kinase |
| Q81M95 [UniProt] | argC | 1.2.1.38 | N-acetyl-gamma-glutamyl-phosphate reductase |
| Q81M98 [UniProt] | argD | 2.6.1.11 | Acetylornithine aminotransferase |
| Q81M96 [UniProt] | argJ | 2.3.1.1 | Arginine biosynthesis bifunctional protein ArgJ |
| Q81M96 [UniProt] | argJ | 2.3.1.35 | Arginine biosynthesis bifunctional protein ArgJ |
| Q81KV8 [UniProt] | argH-2 | 4.3.2.1 | Argininosuccinate lyase |
| Q81P64 [UniProt] | aroA | 2.5.1.19 | 3-phosphoshikimate 1-carboxyvinyltransferase |
| Q81SV6 [UniProt] | aroB | 4.2.3.4 | 3-dehydroquinate synthase |
| Q81SV7 [UniProt] | aroC2 | 4.2.3.5 | Chorismate synthase 2 |
| Q81P61 [UniProt] | aroC1 | 4.2.3.5 | Chorismate synthase 1 |
| Q81M32 [UniProt] | aroQ | 4.2.1.10 | 3-dehydroquinate dehydratase |
| Q81NJ6 [UniProt] | arsC | 1.20.4.4 | Arsenate reductase |
| Q81RQ7 [UniProt] | asbC | 6.2.1.62 | 3,4-dihydroxybenzoate--[aryl-carrier protein] ligase |
| Q81RQ5 [UniProt] | asbE | 2.3.2.- | Petrobactin synthase |
| Q81RQ4 [UniProt] | asbF | 4.2.1.118 | 3-dehydroshikimate dehydratase |
| A0A0F7RJ52 [UniProt] | asbA | 6.3.2.- | Spermidine-citrate ligase |
| Q81RQ8 [UniProt] | asbB | 6.3.2.- | Citryl-spermidine/3,4-dihydroxybenzoyl-citryl-spermidine:spermidine ligase |
| Q81S64 [UniProt] | asnA | 6.3.1.1 | Aspartate--ammonia ligase |
| Q81KV7 [UniProt] | argG | 6.3.4.5 | Argininosuccinate synthase |
| Q81JZ3 [UniProt] | atpA | 7.1.2.2 | ATP synthase subunit alpha |
| Q81JZ5 [UniProt] | atpD | 7.1.2.2 | ATP synthase subunit beta |
| Q81RX7 [UniProt] | azoR2 | 1.6.5.- | FMN-dependent NADH:quinone oxidoreductase 2 |
Metabolites
LCMS Annotations
Literature Annotations
| Metabolite | Database Reference | Structure |
|---|---|---|
| Tetracenomycin F2 Formula: C20H16O8 Exact Mass: 384.0845 Source ID: CNP0405784.0 |
|
|
| Tetracenomycin D1 Formula: C19H12O6 Exact Mass: 336.0634 Source ID: CNP0304904.0 |
|
|
| Tetracenomycin C Formula: C23H20O11 Exact Mass: 472.1006 Source ID: CNP0106463.1 |
|
|
| Tetracenomycin A2 Formula: C23H18O8 Exact Mass: 422.1002 Source ID: CNP0281104.0 |
|
|
| Tetracenomycin D3 methylester Formula: C21H14O8 Exact Mass: 394.0689 Source ID: CNP0157852.0 |
|
|
Formula: C19H16O7 Exact Mass: 356.0896 Source ID: CNP0144874.1 |
|
|
| 8,10,12-trihydroxy-3-methoxy-1-methyl-6,11-dioxo-6,11-dihydrotetracene-2-carboxylic acid Formula: C21H14O8 Exact Mass: 394.0689 Source ID: CNP0120980.0 |
|