Juniperus
ncbi_taxid: 13100 - Juniperus(genus); all_childs: 13101, 39584, 50182, 58039, 61308, 62753, 69008, 99809, 103973, 114264, 114265, 114266, 114267, 114268, 171236, 171237, 177241, 224740, 271540, 292814, 292815, 305627, 321545, 329092, 329093, 329094, 332955, 453926, 453927, 454001, 466204, 466205, 483145, 483146, 487035, 487036, 487038, 633661, 644197, 646304, 646305, 646306, 650144, 669713, 698470, 698472, 720871, 746016, 746017, 758917, 884031, 884032, 884033, 884035, 884038, 884039, 884040, 884041, 884045, 884046, 884047, 993105, 993107, 1070706, 1191189, 1719643, 2055938, 2290789, 2590789, 2624780, 2713142, 2714967, 2919426
taxonomy name: Juniperus (genus)
ancestor: Cupressaceae (family)
Child Taxonomy
| taxonomy name | rank | note |
|---|---|---|
| Juniperus ashei | species | ncbi_taxid: 13101 - Juniperus ashei(species); all_childs: |
| Juniperus virginiana | species | ncbi_taxid: 39584 - Juniperus virginiana(species); all_childs: 466206 |
| Juniperus chinensis | species | ncbi_taxid: 50182 - Juniperus chinensis(species); all_childs: 714497, 1181299, 1770223 |
| Juniperus communis | species | ncbi_taxid: 58039 - Juniperus communis(species); all_childs: 244308, 244723, 2164147 |
| Juniperus phoenicea | species | ncbi_taxid: 61308 - Juniperus phoenicea(species); all_childs: |
| Juniperus procera | species | ncbi_taxid: 62753 - Juniperus procera(species); all_childs: |
| Juniperus oxycedrus | species | ncbi_taxid: 69008 - Juniperus oxycedrus(species); all_childs: 993106 |
| Juniperus rigida | species | ncbi_taxid: 99809 - Juniperus rigida(species); all_childs: 13102, 884042 |
| Juniperus drupacea | species | ncbi_taxid: 103973 - Juniperus drupacea(species); all_childs: |
| Juniperus osteosperma | species | ncbi_taxid: 114264 - Juniperus osteosperma(species); all_childs: |
| Juniperus occidentalis | species | ncbi_taxid: 114265 - Juniperus occidentalis(species); all_childs: |
| Juniperus pinchotii | species | ncbi_taxid: 114266 - Juniperus pinchotii(species); all_childs: |
| Juniperus saltillensis | species | ncbi_taxid: 114267 - Juniperus saltillensis(species); all_childs: |
| Juniperus californica | species | ncbi_taxid: 114268 - Juniperus californica(species); all_childs: |
| Juniperus navicularis | species | ncbi_taxid: 171236 - Juniperus navicularis(species); all_childs: |
| Juniperus macrocarpa | species | ncbi_taxid: 171237 - Juniperus macrocarpa(species); all_childs: |
| Juniperus thurifera | species | ncbi_taxid: 177241 - Juniperus thurifera(species); all_childs: |
| Juniperus sabina | species | ncbi_taxid: 224740 - Juniperus sabina(species); all_childs: 758916, 884043, 884044, 2714975, 2714976 |
| Juniperus deltoides | species | ncbi_taxid: 271540 - Juniperus deltoides(species); all_childs: |
| Juniperus przewalskii | species | ncbi_taxid: 292814 - Juniperus przewalskii(species); all_childs: 2926788 |
| Juniperus tibetica | species | ncbi_taxid: 292815 - Juniperus tibetica(species); all_childs: |
| Juniperus deppeana | species | ncbi_taxid: 305627 - Juniperus deppeana(species); all_childs: 884037, 2926704, 2926705, 2926706 |
| Juniperus pseudosabina | species | ncbi_taxid: 321545 - Juniperus pseudosabina(species); all_childs: |
| Juniperus coahuilensis | species | ncbi_taxid: 329092 - Juniperus coahuilensis(species); all_childs: |
| Juniperus arizonica | species | ncbi_taxid: 329093 - Juniperus arizonica(species); all_childs: |
| Juniperus indica | species | ncbi_taxid: 329094 - Juniperus indica(species); all_childs: 650142, 650143 |
| Juniperus communis x Juniperus nana | species | ncbi_taxid: 332955 - Juniperus communis x Juniperus nana(species); all_childs: |
| Juniperus morrisonicola | species | ncbi_taxid: 453926 - Juniperus morrisonicola(species); all_childs: |
| Juniperus formosana | species | ncbi_taxid: 453927 - Juniperus formosana(species); all_childs: 453928, 884036 |
| Juniperus squamata | species | ncbi_taxid: 454001 - Juniperus squamata(species); all_childs: 3436542 |
| Juniperus maritima | species | ncbi_taxid: 466204 - Juniperus maritima(species); all_childs: |
| Juniperus scopulorum | species | ncbi_taxid: 466205 - Juniperus scopulorum(species); all_childs: |
| Juniperus pingii | species | ncbi_taxid: 483145 - Juniperus pingii(species); all_childs: 2773309 |
| Juniperus saltuaria | species | ncbi_taxid: 483146 - Juniperus saltuaria(species); all_childs: |
| Juniperus barbadensis | species | ncbi_taxid: 487035 - Juniperus barbadensis(species); all_childs: 487037 |
| Juniperus flaccida | species | ncbi_taxid: 487036 - Juniperus flaccida(species); all_childs: |
| Juniperus monosperma | species | ncbi_taxid: 487038 - Juniperus monosperma(species); all_childs: |
| Juniperus monticola | species | ncbi_taxid: 633661 - Juniperus monticola(species); all_childs: |
| Juniperus gaussenii | species | ncbi_taxid: 644197 - Juniperus gaussenii(species); all_childs: |
| Juniperus durangensis | species | ncbi_taxid: 646304 - Juniperus durangensis(species); all_childs: |
| Juniperus jaliscana | species | ncbi_taxid: 646305 - Juniperus jaliscana(species); all_childs: |
| Juniperus martinezii | species | ncbi_taxid: 646306 - Juniperus martinezii(species); all_childs: |
| Juniperus recurva | species | ncbi_taxid: 650144 - Juniperus recurva(species); all_childs: |
| Juniperus horizontalis | species | ncbi_taxid: 669713 - Juniperus horizontalis(species); all_childs: |
| Juniperus blancoi | species | ncbi_taxid: 698470 - Juniperus blancoi(species); all_childs: 698471, 1457212 |
| Juniperus mucronata | species | ncbi_taxid: 698472 - Juniperus mucronata(species); all_childs: 1457213 |
| Juniperus procumbens | species | ncbi_taxid: 720871 - Juniperus procumbens(species); all_childs: |
| Juniperus cedrus | species | ncbi_taxid: 746016 - Juniperus cedrus(species); all_childs: |
| Juniperus brevifolia | species | ncbi_taxid: 746017 - Juniperus brevifolia(species); all_childs: |
| Juniperus excelsa | species | ncbi_taxid: 758917 - Juniperus excelsa(species); all_childs: |
| Juniperus angosturana | species | ncbi_taxid: 884031 - Juniperus angosturana(species); all_childs: |
| Juniperus bermudiana | species | ncbi_taxid: 884032 - Juniperus bermudiana(species); all_childs: |
| Juniperus comitana | species | ncbi_taxid: 884033 - Juniperus comitana(species); all_childs: |
| Juniperus convallium | species | ncbi_taxid: 884035 - Juniperus convallium(species); all_childs: 2773310 |
| Juniperus gracilior | species | ncbi_taxid: 884038 - Juniperus gracilior(species); all_childs: |
| Juniperus komarovii | species | ncbi_taxid: 884039 - Juniperus komarovii(species); all_childs: |
| Juniperus polycarpos | species | ncbi_taxid: 884040 - Juniperus polycarpos(species); all_childs: 2304447, 2304448 |
| Juniperus coxii | species | ncbi_taxid: 884041 - Juniperus coxii(species); all_childs: |
| Juniperus saxicola | species | ncbi_taxid: 884045 - Juniperus saxicola(species); all_childs: |
| Juniperus semiglobosa | species | ncbi_taxid: 884046 - Juniperus semiglobosa(species); all_childs: |
| Juniperus taxifolia | species | ncbi_taxid: 884047 - Juniperus taxifolia(species); all_childs: 1070708 |
| Juniperus turbinata | species | ncbi_taxid: 993105 - Juniperus turbinata(species); all_childs: |
| Juniperus seravschanica | species | ncbi_taxid: 993107 - Juniperus seravschanica(species); all_childs: |
| Juniperus maderensis | species | ncbi_taxid: 1070706 - Juniperus maderensis(species); all_childs: |
| Juniperus grandis | species | ncbi_taxid: 1191189 - Juniperus grandis(species); all_childs: |
| Juniperus foetidissima | species | ncbi_taxid: 1719643 - Juniperus foetidissima(species); all_childs: |
| Juniperus zanonii | species | ncbi_taxid: 2055938 - Juniperus zanonii(species); all_childs: |
| Juniperus standleyi | species | ncbi_taxid: 2290789 - Juniperus standleyi(species); all_childs: |
| Juniperus erectopatens | species | ncbi_taxid: 2590789 - Juniperus erectopatens(species); all_childs: |
| unclassified Juniperus | no rank | ncbi_taxid: 2624780 - unclassified Juniperus(no rank); all_childs: 389524, 658884, 1935395, 2651970, 2651971, 2792659, 3093747, 3237832 |
| Juniperus sabina x Juniperus thurifera | species | ncbi_taxid: 2713142 - Juniperus sabina x Juniperus thurifera(species); all_childs: |
| Juniperus x cerropastorensis | species | ncbi_taxid: 2714967 - Juniperus x cerropastorensis(species); all_childs: |
| Juniperus canariensis | species | ncbi_taxid: 2919426 - Juniperus canariensis(species); all_childs: |
Enzyme Proteins
| protein id | name | ec_number | function |
|---|
Metabolites
LCMS Annotations
Literature Annotations
| Metabolite | Database Reference | Structure |
|---|---|---|
| Terpinolene Formula: C10H16 Exact Mass: 136.1252 Source ID: CNP0160264.0 |
|
|
| 3,4-Dihydrocadalene Formula: C15H20 Exact Mass: 200.1565 Source ID: CNP0248682.1 |
|
|
| p-Mentha-1,3,5,8-tetraene Formula: C10H12 Exact Mass: 132.0939 Source ID: CNP0302429.0 |
|