KEGG:R05937
CMP-N-acetylneuraminate + Lactosylceramide <=> CMP + GM3
G10616 + G00092<=>G10621 + G00108
DB Links
Alias
- [KEGG:R05901] G10610 + G00025<=>G10619 + G00209
- [KEGG:R05902] G10610 + G00097<=>G10619 + G00102
- [KEGG:R05903] G10609 + G00102<=>G10619 + G00103
- [KEGG:R05904] G10615 + G00103<=>G10620 + G00104
- [KEGG:R05905] G10616 + G00393<=>G10621 + G00251
- [KEGG:R05906] G10616 + G00837<=>G10621 + G00251
- [KEGG:R05908] G10609 + G00023<=>G10619 + G00024
- [KEGG:R05909] G10610 + G00023<=>G10619 + G00028
- [KEGG:R05910] G10610 + G00023<=>G10619 + G00031
- [KEGG:R05911] G10616 + G00023<=>G10621 + G00035
- [KEGG:R05912] G10610 + G00024<=>G10619 + G00025
- [KEGG:R05913] G10616 + G00024<=>G10621 + G00026
- [KEGG:R05914] G10616 + G00026<=>G10621 + G00027
- [KEGG:R05915] G10610 + G00028<=>G10619 + G00029
- [KEGG:R05919] G10617 + G00145<=>G10622 + G00146
- [KEGG:R05922] G10617 + G00148<=>G10622 + G00149
- [KEGG:R05926] G10609 + G00154<=>G10619 + G00155
- [KEGG:R05927] G10609 + G00155<=>G10619 + G00156
- [KEGG:R05928] G10612 + G00156<=>G10619 + G00157
- [KEGG:R05929] G10611 + G00157<=>G10619 + G00158
- [KEGG:R05930] G10610 + G00157<=>G10619 + G00162
- [KEGG:R05931] G10612 + G00158<=>G10619 + G00159
- [KEGG:R05932] G10611 + G00159<=>G10619 + G00160
- [KEGG:R05933] G10612 + G00160<=>G10619 + G00180
- [KEGG:R05934] G10611 + G00180<=>G10619 + G00161
- [KEGG:R05935] G10612 + G00162<=>G10619 + G00163
- [KEGG:R05936] G10610 + G00163<=>G10619 + G00164
- [KEGG:R05937] G10616 + G00092<=>G10621 + G00108
- [KEGG:R05938] G10611 + G00092<=>G10619 + G00123
- [KEGG:R05939] G10611 + G00108<=>G10619 + G00109
- [KEGG:R05940] G10616 + G00108<=>G10621 + G00113
- [KEGG:R05941] G10609 + G00109<=>G10619 + G00110
- [KEGG:R05942] G10616 + G00110<=>G10621 + G00111
- [KEGG:R05943] G10616 + G00111<=>G10621 + G00112
- [KEGG:R05944] G10615 + G00110<=>G10620 + G00166
- [KEGG:R05945] G10616 + G00111<=>G10621 + G00128
- [KEGG:R05946] G10611 + G00113<=>G10619 + G00114
- [KEGG:R05947] G10616 + G00113<=>G10621 + G00118
- [KEGG:R05948] G10609 + G00114<=>G10619 + G00115
- [KEGG:R05949] G10616 + G00115<=>G10621 + G00116
- [KEGG:R05950] G10616 + G00116<=>G10621 + G00117
- [KEGG:R05951] G10616 + G00116<=>G10621 + G00129
- [KEGG:R05952] G10611 + G00118<=>G10619 + G00119
- [KEGG:R05953] G10609 + G00119<=>G10619 + G00120
- [KEGG:R05954] G10616 + G00120<=>G10621 + G00121
- [KEGG:R05955] G10616 + G00121<=>G10621 + G00122
- [KEGG:R05956] G10609 + G00123<=>G10619 + G00124
- [KEGG:R05957] G10616 + G00124<=>G10621 + G00125
- [KEGG:R05958] G10616 + G00125<=>G10621 + G00126
- [KEGG:R05959] G10616 + G00125<=>G10621 + G00127
- [KEGG:R05960] G10609 + G00092<=>G10619 + G00093
- [KEGG:R05962] G10611 + G00093<=>G10619 + G00094
- [KEGG:R05964] G10609 + G00094<=>G10619 + G00097
- [KEGG:R05965] G10611 + G00094<=>G10619 + G00095
- [KEGG:R05967] G10616 + G00097<=>G10621 + G00098
- [KEGG:R05968] G10615 + G00097<=>G10620 + G00099
- [KEGG:R05970] G10610 + G00001<=>G10619 + G00002
- [KEGG:R05971] G10610 + G00092<=>G10619 + G00036
- [KEGG:R05972] G10614 + G00002<=>G10620 + G00003
- [KEGG:R05973] G10614 + G00003<=>G10620 + G00004
- [KEGG:R05974] G10610 + G00067<=>G10619 + G00068
- [KEGG:R05975] G10610 + G00050<=>G10619 + G00066
- [KEGG:R05977] G10609 + G00036<=>G10619 + G00050
- [KEGG:R05978] G10609 + G00050<=>G10619 + G00051
- [KEGG:R05983] G10610 + G00012<=>G10619 + G00013
- [KEGG:R05985] G10610 + G00014<=>G10619 + G00015
- [KEGG:R05986] G10610 + G00015<=>G10619 + G00019
- [KEGG:R05987] G10610 + G00015<=>G10619 + G00020
- [KEGG:R05988] G10615 + G00015<=>G10620 + G00016
- [KEGG:R05989] UDP-galactose:N-acetyl-beta-D-glucosaminylglycopeptide beta-1,4-galactosyltransferase
- [KEGG:R05990] CMP-N-acetylneuraminate:beta-D-galactosyl 1,4-N-acetyl-beta-D-glucosamine alpha 2,6-N-acetylneuraminyltransferase
- [KEGG:R05991] G10610 + G00020<=>G10619 + G00021
- [KEGG:R05992] G10610 + G00021<=>G10619 + G00022
- [KEGG:R05995] G10616 + G00112<=>G10621 + G00117
- [KEGG:R06000] G10616 + G00111<=>G10621 + G00116
- [KEGG:R06003] G10616 + G00124<=>G10621 + G00110
- [KEGG:R06005] G10616 + G00110<=>G10621 + G00115
- [KEGG:R06006] G10609 + G00036<=>G10619 + G00037
- [KEGG:R06007] G10616 + G00123<=>G10621 + G00109
- [KEGG:R06009] G10616 + G00109<=>G10621 + G00114
- [KEGG:R06011] G10611 + G00108<=>G10619 + G00176
- [KEGG:R06013] G10610 + G00050<=>G10619 + G00174
- [KEGG:R06014] G10610 + G00172<=>G10619 + G07376
- [KEGG:R06015] G10615 + G00015<=>G10620 + G00178
- [KEGG:R06016] G10613 + G00015<=>G10619 + G00179
- [KEGG:R06020] G10477 + G10608<=>G10477 + G10619
- [KEGG:R06021] G10609 + G00077<=>G10619 + G00078
- [KEGG:R06023] UDP-glucose:1,4-beta-D-glucan 4-beta-D-glucosyltransferase
- [KEGG:R06024] G10615 + G00050<=>G10620 + G00055
- [KEGG:R06025] G10615 + G00050<=>G10620 + G00060
- [KEGG:R06026] G10616 + G00050<=>G10621 + G00062
- [KEGG:R06027] G10615 + G00051<=>G10620 + G00052
- [KEGG:R06028] UDP-N-acetyl-D-glucosamine:chitin 4-beta-N-acetylglucosaminyl-transferase
- [KEGG:R06029] G10609 + G00055<=>G10619 + G00052
- [KEGG:R06030] GDP-glucose:1,4-beta-D-glucan 4-beta-D-glucosyltransferase
- [KEGG:R06031] G10615 + G00057<=>G10620 + G00058
- [KEGG:R06032] G10616 + G00062<=>G10621 + G00064
- [KEGG:R06033] G10609 + G00066<=>G10619 + G00067
- [KEGG:R06035] G10615 + G00067<=>G10620 + G00071
- [KEGG:R06037] G10616 + G00067<=>G10621 + G00088
- [KEGG:R06038] G10615 + G00067<=>G10620 + G00089
- [KEGG:R06039] G10615 + G00069<=>G10620 + G00084
- [KEGG:R06041] G10615 + G00073<=>G10620 + G00074
- [KEGG:R06045] UDP-glucose:alpha-D-(1-3)-glucan 3-alpha-D-glucosyltransferase
- [KEGG:R06049] ADP-glucose:1,4-alpha-D-glucan 4-alpha-D-glucosyltransferase
- [KEGG:R06051] UDP-glucose:glycogen 4-alpha-D-glucosyltransferase
- [KEGG:R06068] G10610 + G10612<=>G10505 + 2 G10619
- [KEGG:R06072] UDP-D-galacturonate:1,4-alpha-poly-D-galacturonate 4-alpha-D-galacturonosyltransferase
- [KEGG:R06075] G10615 + G00062<=>G10620 + G00063
- [KEGG:R06076] G10615 + G00071<=>G10620 + G00081
- [KEGG:R06083] G10512 + G10613<=>G10512 + G10619
- [KEGG:R06085] G10615 + G00078<=>G10620 + G04561
- [KEGG:R06086] G10615 + G04561<=>G10620 + G00079
- [KEGG:R06089] G10615 + G00078<=>G10620 + G10511
- [KEGG:R06090] G10615 + G10511<=>G10620 + G00079
- [KEGG:R06095] G10615 + G00055<=>G10620 + G00056
- [KEGG:R06097] G10609 + G00068<=>G10619 + G00069
- [KEGG:R06121] CMP-N-acetylneuraminate:lactosylceramide alpha-2,6-N-acetylneuraminyltransferase
- [KEGG:R06127] GDP-mannose:glycolipid 1,2-alpha-D-mannosyltransferase
- [KEGG:R06128] GDP-mannose:glycolipid 1,2-alpha-D-mannosyltransferase
- [KEGG:R06129] G11112 + G13164<=>G00177 + G10619
- [KEGG:R06130] UDP-galactose:sucrose 6F-alpha-D-galactosyltransferase
- [KEGG:R06145] G00246 + G10609<=>G00304 + G10619
- [KEGG:R06153] G10616 + G00037<=>G10621 + G00047
- [KEGG:R06155] G10615 + G00037<=>G10620 + G00046
- [KEGG:R06156] G10615 + G00037<=>G10620 + G00044
- [KEGG:R06162] G10615 + G00042<=>G10620 + G00043
- [KEGG:R06163] G10615 + G00044<=>G10620 + G00045
- [KEGG:R06164] G10615 + G00039<=>G10620 + G00040
- [KEGG:R06165] G10615 + G00047<=>G10620 + G00048
- [KEGG:R06167] G10611 + G00044<=>G10619 + G00042
- [KEGG:R06168] G10609 + G00044<=>G10619 + G00039
- [KEGG:R06169] G10609 + G00037<=>G10619 + G00038
- [KEGG:R06170] galactoside alpha-1,2-L-fucosyltransferase
- [KEGG:R06172] G10551 + G10610<=>G10550 + G10619
- [KEGG:R06173] G10552 + G10610<=>G10553 + G10619
- [KEGG:R06174] G10556 + G10610<=>G10555 + G10619
- [KEGG:R06181] UDP-glucose:poly(ribitol-phosphate) beta-D-glucosyltransferase
- [KEGG:R06182] UDP-N-acetyl-D-glucosamine:poly(ribitol-phosphate) alpha-N-acetylglucosaminyltransferase
- [KEGG:R06183] 1,2-beta-D-fructan:1,2-beta-D-fructan 1F-beta-D-fructosyltransferase
- [KEGG:R06184] 1,4-alpha-D-glucan:1,6-alpha-D-glucan 6-alpha-D-glucosyltransferase
- [KEGG:R06187] G10611 + G00055<=>G10619 + G00054
- [KEGG:R06188] CMP-N-acetylneuraminate:beta-D-galactosyl-1,4-N-acetyl-beta-D-glucosamine alpha-2,6-N-acetylneuraminyltransferase
- [KEGG:R06189] G10610 + G00067<=>G10619 + G00077
- [KEGG:R06190] G10609 + G00071<=>G10619 + G00083
- [KEGG:R06191] G10611 + G00074<=>G10619 + G00075
- [KEGG:R06192] G10609 + G00072<=>G10619 + G00073
- [KEGG:R06193] G10611 + G00071<=>G10619 + G00072
- [KEGG:R06197] G10611 + G00058<=>G10619 + G00059
- [KEGG:R06198] G10609 + G00054<=>G10619 + G00057
- [KEGG:R06210] G10609 + G10534<=>G10534 + G10619
- [KEGG:R06213] G10614 + G10532<=>G10620 + G10532
- [KEGG:R06215] G10616 + G00050<=>G10621 + G00061
- [KEGG:R06216] G10616 + G00067<=>G10621 + G00087
- [KEGG:R06221] G10615 + G00089<=>G10620 + G00090
- [KEGG:R06222] G10615 + G00084<=>G10620 + G00085
- [KEGG:R06224] G10615 + G00085<=>G10620 + G00086
- [KEGG:R06227] G10615 + G00081<=>G10620 + G00082
- [KEGG:R06230] G10615 + G00067<=>G10620 + G00076
- [KEGG:R06232] G10616 + G00089<=>G10621 + G00091
- [KEGG:R06234] G11121 + G10609<=>G00497 + G10619
- [KEGG:R06238] GDP-D-mannose:D-Man-alpha-(1->3)-D-Man-beta-(1->4)-D-GlcNAc-beta-(1->4)-D-GlcNAc-diphosphodolichol alpha-6-mannosyltransferase
- [KEGG:R06258] G10617 + G00006<=>G10622 + G10595
- [KEGG:R06259] G10617 + G10595<=>G10622 + G10596
- [KEGG:R06260] G10617 + G10596<=>G10622 + G10597
- [KEGG:R06261] G10617 + G10597<=>G10622 + G00007
- [KEGG:R06262] dolichyl beta-D-glucosyl phosphate:D-Man-alpha-(1->2)-D-Man-alpha-(1->2)-D-Man-alpha-(1->3)-[D-Man-alpha-(1->2)-D-Man-alpha-(1->3)-[D-Man-alpha-(1->2)-D-Man-alpha-(1->6)]-D-Man-alpha-(1->6)]-D-Man-beta-(1->4)-D-GlcNAc-beta-(1->4)-D-GlcNAc-diphosphodolichol alpha-1,3-glucosyltransferase
- [KEGG:R06263] dolichyl beta-D-glucosyl phosphate:D-Glc-alpha-(1->3)-D-Man-alpha-(1->2)-D-Man-alpha-(1->2)-D-Man-alpha-(1->3)-[D-Man-alpha-(1->2)-D-Man-alpha-(1->3)-[D-Man-alpha-(1->2)-D-Man-alpha-(1->6)]-D-Man-alpha-(1->6)]-D-Man-beta-(1->4)-D-GlcNAc-beta-(1->4)-D-GlcNAc-diphosphodolichol alpha-1,3-glucosyltransferase
- [KEGG:R06264] dolichyl beta-D-glucosyl phosphate:D-Glc-alpha-(1->3)-D-Glc-alpha-(1->3)-D-Man-alpha-(1->2)-D-Man-alpha-(1->2)-D-Man-alpha-(1->3)-[D-Man-alpha-(1->2)-D-Man-alpha-(1->3)-[D-Man-alpha-(1->2)-D-Man-alpha-(1->6)]-D-Man-alpha-(1->6)]-D-Man-beta-(1->4)-D-GlcNAc-beta-(1->4)-D-GlcNAc-diphosphodolichol alpha-1,2-glucosyltransferase
- [KEGG:R06273] G10616 + G04854<=>G10621 + G04461
- [KEGG:R06274] G10616 + G04461<=>G10621 + G04135
- [KEGG:R06276] G10238 + G10609<=>G00092 + G10619
- [KEGG:R06986] GDP-mannose:N-linked oligosaccharide alpha-1,6-D-mannosyltransferase
- [KEGG:R07129] G10617 + G00149<=>G10622 + G00140
- [KEGG:R07131] G02047 + 2 G10610<=>G06302 + 2 G10619
- [KEGG:R07609] G10611 + G00850<=>G10619 + G00736
- [KEGG:R07610] G10611 + G00388<=>G10619 + G05309
- [KEGG:R07611] G10611 + G05309<=>G10619 + G00704
- [KEGG:R07614] G10611 + G00025<=>G10619 + G13023
- [KEGG:R07615] G10611 + G01977<=>G10619 + G13024
- [KEGG:R07616] G10611 + G01941<=>G10619 + G13025
- [KEGG:R07617] G10609 + G00025<=>G10619 + G11136
- [KEGG:R07619] G10610 + G13027<=>G10619 + G13026
- [KEGG:R07621] G10610 + G13026<=>G10619 + G13028
- [KEGG:R07622] G10610 + G00015<=>G10619 + G10818
- [KEGG:R07623] G10610 + G00015<=>G10619 + G13030
- [KEGG:R07624] G10610 + G10818<=>G10619 + G13029
- [KEGG:R07625] G10610 + G13030<=>G10619 + G13029
- [KEGG:R07628] G10609 + G00031<=>G10619 + G00032
- [KEGG:R08599] G10614 + G10694<=>G10620 + G01813
- [KEGG:R09290] UDP-alpha-D-xylose:[protein with EGF-like domain]-3-O-(beta-D-glucosyl)-L-serine 3-alpha-D-xylosyltransferase (configuration-retaining)
- [KEGG:R09296] UDP-D-GlcNAc:O-L-fucosylpeptide 3-beta-N-acetyl-D-glucosaminyltransferase
- [KEGG:R09297] CMP-N-acetylneuraminate:beta-D-galactosyl-(1->4)-N-acetyl-D-glucosaminyl-glycoprotein alpha-(2->3)-N-acetylneuraminyltransferase
- [KEGG:R09298] CMP-N-acetylneuraminate:beta-D-galactosyl-(1->4)-N-acetyl-beta-D-glucosamine alpha-(2->6)-N-acetylneuraminyltransferase
- [KEGG:R09299] G10609 + G13053<=>G10619 + G13054
- [KEGG:R09300] G10614 + G13027<=>G10620 + G10737
- [KEGG:R09301] G10614 + G10737<=>G10620 + G10842
- [KEGG:R09302] G10614 + G10842<=>G10620 + G10843
- [KEGG:R09303] G10614 + G10843<=>G10620 + G11055
- [KEGG:R09316] G10608 + G13052<=>G10619 + G10981
- [KEGG:R09318] G10615 + G00179<=>G10620 + G13056
- [KEGG:R09319] G10615 + G00014<=>G10620 + G10770
- [KEGG:R09320] G10609 + G10770<=>G10619 + G13057
- [KEGG:R09324] G10615 + G13058<=>G10620 + G13059
- [KEGG:R10138] G00164 + G10612<=>G00165 + G10619
- [KEGG:R10139] G00165 + G10610<=>G13062 + G10619
- [KEGG:R11318] G10615 + G10770<=>G10620 + G05477
- [KEGG:R11320] G10609 + G00092<=>G10619 + G00403
- [KEGG:R11321] G10611 + G00403<=>G10619 + G00392
- [KEGG:R11322] G10611 + G00392<=>G10619 + G02977
- [KEGG:R11375] G10609 + G00050<=>G10619 + G00428
- [KEGG:R11376] G10609 + G00094<=>G10619 + G11492
- [KEGG:R11377] G10609 + G13080<=>G10619 + G13081
- [KEGG:R11378] G10611 + G00050<=>G10619 + G00889
- [KEGG:R11379] G10611 + G11492<=>G10619 + G13080
- [KEGG:R11407] G10610 + G13027<=>G10619 + G13087
- [KEGG:R11994] G10614 + G13108<=>G10620 + G13103
- [KEGG:R11995] G10614 + G13109<=>G10620 + G13110
- [KEGG:R12040] GDP-D-mannose:phosphatidyl-myo-inositol-monomannoside 6-alpha-D-mannosyltransferase
- [KEGG:R12041] GDP-D-mannose:triacylated-phosphatidyl-myo-inositol-monomannoside 6-alpha-D-mannosyltransferase
- [KEGG:R12078] G13125 + G13119<=>G10619 + G13120
- [KEGG:R12079] G13125 + G13120<=>G10619 + G13121
- [KEGG:R12080] G13125 + G13121<=>G10619 + G13122
- [KEGG:R12244] UDP-alpha-D-xylose:3-O-[Rib-ol-P-Rib-ol-P-3-beta-D-GalNAc-(1->3)-beta-D-GlcNAc-(1->4)-O-6-P-alpha-D-Man]-Ser/Thr-[protein] xylosyltransferase
- [KEGG:R12292] G13087 + G10611<=>G13091 + G10619
- [KEGG:R12296] G13095 + G10612<=>G13096 + G10619
- [KEGG:R12297] G13096 + G10613<=>G13097 + G10619
- [KEGG:R12298] G13097 + G10612<=>G13098 + G10619
- [KEGG:R12316] G10558 + G10610<=>G13127 + G10619
- [KEGG:R12350] G00146 + G10617<=>G13128 + G10622
- [KEGG:R12482] G10612 + G00024<=>G10619 + G13129
- [KEGG:R12637] UDP-alpha-D-xylose:[EGF-like domain protein]-3-O-[alpha-D-xylosyl-(1->3)-beta-D-glucosyl]-L-serine 3-alpha-D-xylosyltransferase (configuration-retaining)
- [KEGG:R12704] G10616 + G00024<=>G10621 + G10794
- [KEGG:R12705] G10610 + G00024<=>G10619 + G13153
- [KEGG:R12740] GDP-alpha-D-mannose:alpha-L-rhamnopyranosyl-(1->3)-alpha-D-galactopyranosyl-diphospho-ditrans,octacis-undecaprenol 4II-alpha-rhamnosyltransferase (configuration-retaining)
- [KEGG:R12741] GDP-alpha-D-mannose:alpha-D-mannopyranosyl-(1->3)-alpha-D-galactopyranosyl-diphospho-ditrans,octacis-undecaprenol 3-alpha-mannosyltransferase (configuration-retaining)
- [KEGG:R12742] GDP-alpha-D-mannose:alpha-D-mannopyranosyl-(1->3)-alpha-D-galactopyranosyl-diphospho-ditrans,octacis-undecaprenol 2II-alpha-mannosyltransferase
- [KEGG:R12745] GDP-alpha-D-mannose:alpha-L-rhamnopyranosyl-(1->3)-alpha-D-galactopyranosyl-diphospho-ditrans,octacis-undecaprenol 4II-beta-mannosyltransferase (configuration inverting)
- [KEGG:R12817] G10608 + G13195<=>G10619 + G13196
- [KEGG:R12819] G10611 + G13197<=>G10619 + G13198
- [KEGG:R12820] G10611 + G13198<=>G10619 + G13199
- [KEGG:R12862] G10608 + G13166<=>G10619 + G13167
- [KEGG:R12866] G10608 + G13169<=>G10619 + G13170
- [KEGG:R12870] G10610 + G13173<=>G10619 + G13174
- [KEGG:R12872] G10610 + G13173<=>G10619 + G13176
- [KEGG:R12874] G10610 + G13173<=>G10619 + G13178
- [KEGG:R12899] G10608 + G13181<=>G10619 + G13182
- [KEGG:R12903] G10609 + G13187<=>G10619 + G13188
- [KEGG:R13169] G00062 + G10611<=>G00883 + G10619
- [KEGG:R13171] UDP-GalNAc:Fuc alpha1->2Gal alpha1->3-N-acetylgalactosaminyltransferase
- [KEGG:R13172] UDP-Gal:Fuc alpha1->2Gal alpha1->3-galactosyltransferase
- [KEGG:R13173] alpha-(1->3)-L-fucosyltransferase
- [KEGG:R13174] alpha-(1->3)-L-fucosyltransferase
- [KEGG:R13175] alpha-2,8-sialyltransferase
- [KEGG:R13390] G10611 + G13046<=>G10619 + G13350
- [KEGG:R13391] UDP-galactose:beta-N-acetyl-galactosamine-beta-1,3-galactosyltransferase
- [KEGG:R13392] G10616 + G13351<=>G10621 + G13352
- [KEGG:R13393] G10614 + G13356<=>G10620 + G13357
- [BioCyc:RXN-14388] CD-SP-2Fe2S-Complex + FeS-Cluster-Co-Chaperones --> Co-chaperone-SP-2Fe2S-Complex + L-Cysteine-Desulfurases
- [BioCyc:DSBDC-RXN] a-reduced-DsbD-protein + an-oxidized-DsbC-protein --> an-oxidized-DsbD-protein + a-reduced-DsbC-protein
- [BioCyc:RXN0-7311] an-oxidized-DsbD-protein + Red-thioredoxins-1 --> a-reduced-DsbD-protein + Ox-thioredoxins-1
- [BioCyc:RXN0-7312] a-reduced-DsbG-protein + Proteins-with-incorrect-disulfides --> an-oxidized-DsbG-protein + Protein-Red-Disulfides
- [BioCyc:RXN-19952] Disulfide-Isomerase-with-Disulfide-Bond + Protein-Red-Disulfides --> Reduced-Disulfide-Isomerases + Protein-Ox-Disulfides
- [BioCyc:RXN-20160] Reduced-Disulfide-Carrier-Proteins + an-oxidized-DsbB-protein --> Oxidized-Disulfide-Carrier-Proteins + a--reduced-DsbB-protein
- [BioCyc:CYTD-RED-RXN] Cytochromes-B-Reduced + Cytochromes-D-Oxidized --> Cytochromes-B-Oxidized + Cytochromes-D-Reduced
- [BioCyc:RXN-20016] a-reduced-DsbC-protein + Proteins-with-incorrect-disulfides --> an-oxidized-DsbC-protein + Protein-Red-Disulfides
- [BioCyc:RXN-20000] a-reduced-DsbA-protein + an-oxidized-DsbB-protein --> an-oxidized-DsbA-protein + a--reduced-DsbB-protein
- [BioCyc:RXN-21410] a-reduced-DsbD-protein + Oxidized-CcmG-Proteins --> an-oxidized-DsbD-protein + Reduced-CcmG-Proteins
- [BioCyc:DISULFOXRED-RXN] Oxidized-Disulfide-Carrier-Proteins + Protein-Red-Disulfides<=>Reduced-Disulfide-Carrier-Proteins + Protein-Ox-Disulfides
- [BioCyc:RXN-21426] an-oxidized-DsbA-protein + Apocytochromes-c --> a-reduced-DsbA-protein + Apocytochromes-c-Disulfide
- [BioCyc:RXN0-7271] Protein-Ox-Disulfides + Red-Glutaredoxins --> Protein-Red-Disulfides + Ox-Glutaredoxins
- [BioCyc:RXN-21421] Reduced-CcmG-Proteins + Apocytochromes-c-Disulfide --> Oxidized-CcmG-Proteins + Apocytochromes-c
- [BioCyc:RXN-19949] Disulfide-Isomerase-with-Disulfide-Bond + a-reduced-DsbD-protein --> Reduced-Disulfide-Isomerases + an-oxidized-DsbD-protein
- [BioCyc:RXN0-5468] Red-Thioredoxin + Cys2-Peroxiredoxin-Disulfide --> Ox-Thioredoxin + Reduced-Cys2-Peroxiredoxins
- [BioCyc:DSBD-RXN] an-oxidized-DsbG-protein + a-reduced-DsbD-protein --> a-reduced-DsbG-protein + an-oxidized-DsbD-protein
- [BioCyc:RXN-20692] Cys2-Peroxiredoxin-Disulfide + Red-Prx-Disulfide-Reductases --> Reduced-Cys2-Peroxiredoxins + Ox-Prx-Disulfide-Reductases
- [BioCyc:RXN-20017] an-oxidized-DsbC-protein + Red-thioredoxins-1 --> a-reduced-DsbC-protein + Ox-thioredoxins-1
- [BioCyc:RXN-20161] Red-Thioredoxin + an-oxidized-DsbD-protein --> Ox-Thioredoxin + a-reduced-DsbD-protein
Metabolites
Substrates
| metabolite | compartment | Structure |
|---|---|---|
Formula: |
Cytoplasm | |
Formula: |
Cytoplasm |
Products
| metabolite | compartment | Structure |
|---|---|---|
Formula: |
Cytoplasm | |
Formula: |
Cytoplasm |