ddmC - Stenotrophomonas maltophilia
Dicamba O-demethylase, oxygenase component
> ddmC - Stenotrophomonas maltophilia [Dicamba O-demethylase, oxygenase component]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 40324 - Stenotrophomonas maltophilia
EC Number: 1.14.15.-
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R05564 | 2 C06551 + C00007<=>2 C06556 + 2 C00207 | AtrA,ThcB,ThcC,ThcD |
| KEGG:R05565 | 2 C06551 + C00007<=>2 C06559 + 2 C00084 | AtrA,ThcB,ThcC,ThcD |
| KEGG:R05567 | 2 C06556 + C00007<=>2 C06560 + 2 C00084 | Deisopropylatrazine monooxygenase |
| KEGG:R05568 | 2 C06559 + C00007<=>2 C06560 + 2 C00207 | Deethylatrazine monooxygenase |
| KEGG:R11468 | dTDP-4-amino-4,6-dideoxy-D-glucose:reduced-ferredoxin:oxygen oxidoreductase | dTDP-4-amino-4,6-dideoxy-D-glucose + Reduced ferredoxin + Oxygen <=> dTDP-4-hydroxyamino-4,6-dideoxy-alpha-D-glucose + Oxidized ferredoxin + H2O |
| BioCyc:R424-RXN | CPD-745 + OXYGEN-MOLECULE + 2 Reduced-Putidaredoxins + 2 PROTON --> CPD-746 + 2 Oxidized-Putidaredoxins + WATER | |
| BioCyc:RXN-14682 | CPD-15506 + 2 Reduced-adrenal-ferredoxins + OXYGEN-MOLECULE + 2 PROTON --> CPD-331 + 2 Oxidized-adrenal-ferredoxins + WATER | |
| BioCyc:RXN-14292 | CPD-15190 + 2 Reduced-ferredoxins + OXYGEN-MOLECULE + 2 PROTON --> CPD-15191 + 2 Oxidized-ferredoxins + WATER | |
| BioCyc:R421-RXN | CPD-743 + OXYGEN-MOLECULE + 2 Reduced-Putidaredoxins + 2 PROTON --> CPD-744 + 2 Oxidized-Putidaredoxins + WATER | |
| BioCyc:RXN-14679 | CPD-15497 + 2 Reduced-adrenal-ferredoxins + OXYGEN-MOLECULE + 2 PROTON --> ECDYSONE + 2 Oxidized-adrenal-ferredoxins + WATER | |
| BioCyc:RXN-20137 | CPD-4886 + OXYGEN-MOLECULE + 2 Reduced-ferredoxins + 2 PROTON --> CPD-261 + 2 Oxidized-ferredoxins + WATER | |
| BioCyc:RXN-9606 | CPD-10242 + OXYGEN-MOLECULE + 2 Reduced-ferredoxins + 2 PROTON --> CPD-10243 + WATER + 2 Oxidized-ferredoxins | |
| BioCyc:RXN-20295 | CPD-21911 + 4 OXYGEN-MOLECULE + 10 Reduced-ferredoxins + 10 PROTON --> CPD-21889 + CARBON-DIOXIDE + 6 WATER + 10 Oxidized-ferredoxins | |
| BioCyc:R361-RXN | CPD-701 + OXYGEN-MOLECULE + 2 Reduced-ferredoxins + 2 PROTON --> CPD-702 + 2 Oxidized-ferredoxins + WATER | |
| BioCyc:RXN-20292 | CPD-21890 + OXYGEN-MOLECULE + 2 Reduced-ferredoxins + 2 PROTON --> CPD-21892 + WATER + 2 Oxidized-ferredoxins | |
| BioCyc:RXN-19867 | Deoxypseudomonic-Acid-B-ACP + OXYGEN-MOLECULE + 2 Reduced-ferredoxins + 2 PROTON --> Deoxy-MupU-Product + 2 WATER + 2 Oxidized-ferredoxins | |
| BioCyc:RXN-20314 | CPD-21958 + OXYGEN-MOLECULE + 2 Reduced-ferredoxins + 2 PROTON --> CPD-21956 + WATER + 2 Oxidized-ferredoxins | |
| BioCyc:RXN-20266 | CPD-21851 + OXYGEN-MOLECULE + 2 Reduced-ferredoxins + 2 PROTON --> CPD-21853 + WATER + 2 Oxidized-ferredoxins | |
| BioCyc:RXN-15062 | CPD-15947 + OXYGEN-MOLECULE + 2 Reduced-ferredoxins + 2 PROTON --> CPD-15946 + WATER + 2 Oxidized-ferredoxins | |
| BioCyc:RXN-22091 | CPD-24069 + 2 Reduced-ferredoxins + OXYGEN-MOLECULE + 2 PROTON --> CPD-24070 + 2 Oxidized-ferredoxins + 2 WATER | |
| BioCyc:RXN-19863 | Pseudomonic-Acid-B-ACP + OXYGEN-MOLECULE + 2 Reduced-ferredoxins + 2 PROTON --> MupU-Product + 2 WATER + 2 Oxidized-ferredoxins | |
| BioCyc:RXN-20282 | CPD-21897 + OXYGEN-MOLECULE + 2 Reduced-ferredoxins + 2 PROTON --> CPD-21896 + WATER + 2 Oxidized-ferredoxins | |
| BioCyc:RXN-12652 | CPD-13617 + 2 Reduced-ferredoxins + OXYGEN-MOLECULE + PROTON --> CPD-13618 + 2 Oxidized-ferredoxins + WATER | |
| BioCyc:RXN-15975 | CPD-17193 + 3 OXYGEN-MOLECULE + 6 Reduced-ferredoxins + 5 PROTON --> CPD-17210 + 4 WATER + 6 Oxidized-ferredoxins | |
| BioCyc:RXN-14019 | CPD1F-129 + 2 NADH + 2 PROTON + 2 OXYGEN-MOLECULE --> CPD-15034 + 2 NAD + 2 WATER | |
| BioCyc:R525-RXN | CPD-842 + 6 Reduced-Putidaredoxins + 5 PROTON + OXYGEN-MOLECULE --> CPD-843 + CL- + 6 Oxidized-Putidaredoxins + 2 WATER | |
| BioCyc:RXN-20302 | CPD-10242 + 5 OXYGEN-MOLECULE + 10 Reduced-ferredoxins + 10 PROTON --> CPD-10239 + CARBON-DIOXIDE + 7 WATER + 10 Oxidized-ferredoxins | |
| BioCyc:RXN-17838 | CPD-9415 + 2 OXYGEN-MOLECULE + 4 Reduced-ferredoxins + 3 PROTON --> NOCARDICIN-A + 3 WATER + 4 Oxidized-ferredoxins | |
| BioCyc:RXN-20299 | CPD-10242 + 4 OXYGEN-MOLECULE + 8 Reduced-ferredoxins + 7 PROTON --> CPD-21938 + CARBON-DIOXIDE + 5 WATER + 8 Oxidized-ferredoxins | |
| BioCyc:RXN3O-58 | 3-HEXAPRENYL-4-HYDROXYBENZOATE + OXYGEN-MOLECULE + 2 Reduced-ferredoxins + 2 PROTON --> CPD-21768 + WATER + 2 Oxidized-ferredoxins | |
| BioCyc:RXN-15061 | CPD-15946 + OXYGEN-MOLECULE + 2 Reduced-ferredoxins + 2 PROTON --> CPD-15945 + 2 Oxidized-ferredoxins + 2 WATER | |
| BioCyc:RXN-20171 | CPD-15191 + OXYGEN-MOLECULE + 4 Reduced-ferredoxins + 5 PROTON --> CPD-21768 + 4 Oxidized-ferredoxins + WATER + AMMONIUM | |
| BioCyc:RXN-14681 | 3-dehydro-2,22-deoxyecdysone 22-hydroxylase | |
| BioCyc:RXN-14678 | CPD-15498 + 2 Reduced-adrenal-ferredoxins + OXYGEN-MOLECULE + 2 PROTON --> CPD-15497 + 2 Oxidized-adrenal-ferredoxins + WATER | |
| BioCyc:RXN-20700 | CAPSANTHIN + 2 Reduced-ferredoxins + 2 PROTON + OXYGEN-MOLECULE --> CPD-7410 + 2 Oxidized-ferredoxins + WATER | A flavoprotein (FAD) that is active under conditions of low light. Along with |FRAME: RXN-13185 "EC 1.10.99.3, violaxanthin de-epoxidase"|, this enzyme forms part of the |FRAME: PWY-5945 "xanthophyll (or violaxanthin) cycle"|, which is involved in protecting the plant against damage by excess light. It will also epoxidize lutein in some higher-plant species. |
| BioCyc:RXN-16414 | CPD-17650 + OXYGEN-MOLECULE + 2 Reduced-ferredoxins + 2 PROTON --> CPD-7853 + WATER + 2 Oxidized-ferredoxins |
Pathways
| pathway id | name |
|---|