A0A1Q5SMG1_9EURO - Penicillium subrubescens
sterol 14alpha-demethylase
> A0A1Q5SMG1_9EURO - Penicillium subrubescens [sterol 14alpha-demethylase]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 1316194 - Penicillium subrubescens
EC Number: 1.14.14.154
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R05640 | lanosterol,[reduced NADPH---hemoprotein reductase]:oxygen oxidoreductase (14-methyl cleaving) | Lanosterol + 3 [Reduced NADPH---hemoprotein reductase] + 3 Oxygen <=> 4,4-Dimethyl-5alpha-cholesta-8,14,24-trien-3beta-ol + Formate + 3 [Oxidized NADPH---hemoprotein reductase] + 4 H2O |
| KEGG:R05731 | obtusifoliol,[reduced NADPH---hemoprotein reductase]:oxygen oxidoreductase (14-methyl cleaving) | Obtusifoliol + 3 [Reduced NADPH---hemoprotein reductase] + 3 Oxygen <=> 4alpha-Methyl-5alpha-ergosta-8,14,24(28)-trien-3beta-ol + Formate + 3 [Oxidized NADPH---hemoprotein reductase] + 4 H2O |
| KEGG:R12118 | sterol,[reduced NADPH---hemoprotein reductase]:oxygen oxidoreductase (14-methyl cleaving) | three-step reaction (see R12119+R12120+R12121) |
| KEGG:R12119 | C21918 + C03024 + C00007<=>C21920 + C03161 + C00001 | the first step of three-step reaction (see R12118, R12119+R12120+R12121) |
| KEGG:R12120 | C21920 + C03024 + C00007<=>C21921 + C03161 + 2 C00001 | the second step of three-step reaction (see R12118, R12119+R12120+R12121) |
| KEGG:R12121 | C21921 + C03024 + C00007<=>C21919 + C00058 + C03161 + C00001 | the last step of three-step reaction (see R12118, R12119+R12120+R12121) |
| Rhea:RHEA:14918 | obtusifoliol + 3 reduced [NADPH—hemoprotein reductase] + 3 O2 => 4α-methyl-5α-ergosta-8,14,24(28)-trien-3β-ol + formate + 3 oxidized [NADPH—hemoprotein reductase] + 4 H2O + 4 H+ | |
| Rhea:RHEA:14919 | 4α-methyl-5α-ergosta-8,14,24(28)-trien-3β-ol + formate + 3 oxidized [NADPH—hemoprotein reductase] + 4 H2O + 4 H+ => obtusifoliol + 3 reduced [NADPH—hemoprotein reductase] + 3 O2 | |
| Rhea:RHEA:14920 | obtusifoliol + 3 reduced [NADPH—hemoprotein reductase] + 3 O2 <=> 4α-methyl-5α-ergosta-8,14,24(28)-trien-3β-ol + formate + 3 oxidized [NADPH—hemoprotein reductase] + 4 H2O + 4 H+ | |
| Rhea:RHEA:25287 | lanosterol + 3 reduced [NADPH—hemoprotein reductase] + 3 O2 => 4,4-dimethyl-5α-cholesta-8,14,24-trien-3β-ol + formate + 3 oxidized [NADPH—hemoprotein reductase] + 4 H2O + 4 H+ | Multi-step reaction: RHEA:75103 + RHEA:75107 + RHEA:75111 |
| Rhea:RHEA:25288 | 4,4-dimethyl-5α-cholesta-8,14,24-trien-3β-ol + formate + 3 oxidized [NADPH—hemoprotein reductase] + 4 H2O + 4 H+ => lanosterol + 3 reduced [NADPH—hemoprotein reductase] + 3 O2 | Multi-step reaction: RHEA:75103 + RHEA:75107 + RHEA:75111 |
| Rhea:RHEA:25289 | lanosterol + 3 reduced [NADPH—hemoprotein reductase] + 3 O2 <=> 4,4-dimethyl-5α-cholesta-8,14,24-trien-3β-ol + formate + 3 oxidized [NADPH—hemoprotein reductase] + 4 H2O + 4 H+ | Multi-step reaction: RHEA:75103 + RHEA:75107 + RHEA:75111 |
| Rhea:RHEA:54029 | a 14α-methyl steroid + 3 reduced [NADPH—hemoprotein reductase] + 3 O2 => a Δ14 steroid + formate + 3 oxidized [NADPH—hemoprotein reductase] + 4 H2O + 4 H+ | Multi-step reaction: RHEA:68060 and RHEA:68064 and RHEA:68068 |
| Rhea:RHEA:54030 | a Δ14 steroid + formate + 3 oxidized [NADPH—hemoprotein reductase] + 4 H2O + 4 H+ => a 14α-methyl steroid + 3 reduced [NADPH—hemoprotein reductase] + 3 O2 | Multi-step reaction: RHEA:68060 and RHEA:68064 and RHEA:68068 |
| Rhea:RHEA:54031 | a 14α-methyl steroid + 3 reduced [NADPH—hemoprotein reductase] + 3 O2 <=> a Δ14 steroid + formate + 3 oxidized [NADPH—hemoprotein reductase] + 4 H2O + 4 H+ | Multi-step reaction: RHEA:68060 and RHEA:68064 and RHEA:68068 |
| BioCyc:RXN-13707 | 24,25-dihydrolanosterol 14-demethylase | |
| BioCyc:RXN-20445 | CPD-14889 + 3 OXYGEN-MOLECULE + 3 Red-NADPH-Hemoprotein-Reductases --> CPD-22139 + FORMATE + 3 Ox-NADPH-Hemoprotein-Reductases + 4 WATER + PROTON | |
| BioCyc:RXN-13961 | 14-alpha-methylsteroids + 3 OXYGEN-MOLECULE + 3 Red-NADPH-Hemoprotein-Reductases --> Delta-14-steroids + FORMATE + 4 WATER + 3 Ox-NADPH-Hemoprotein-Reductases + PROTON | |
| BioCyc:RXN-20438 | CPD-4182 + 3 OXYGEN-MOLECULE + 3 Red-NADPH-Hemoprotein-Reductases --> CPD-4183 + FORMATE + 4 WATER + 3 Ox-NADPH-Hemoprotein-Reductases + PROTON | |
| BioCyc:RXN3O-130 | LANOSTEROL + 3 OXYGEN-MOLECULE + 3 Red-NADPH-Hemoprotein-Reductases --> 44-DIMETHYL-CHOLESTA-814-24-TRIENOL + FORMATE + 3 Ox-NADPH-Hemoprotein-Reductases + 4 WATER + PROTON | |
| BioCyc:RXN-11881 | CPD-12852 + 3 OXYGEN-MOLECULE + 3 Red-NADPH-Hemoprotein-Reductases --> CPD-12853 + FORMATE + 4 WATER + 3 Ox-NADPH-Hemoprotein-Reductases + PROTON | |
| BioCyc:1.14.13.70-RXN | OBTUSIFOLIOL + 3 OXYGEN-MOLECULE + 3 Red-NADPH-Hemoprotein-Reductases --> ALPHA-METHYL-5-ALPHA-ERGOSTA + FORMATE + 4 WATER + 3 Ox-NADPH-Hemoprotein-Reductases + PROTON |
Pathways
| pathway id | name |
|---|