BNA2 - Saccharomyces cerevisiae S288C
Indoleamine 2,3-dioxygenase
> BNA2 - Saccharomyces cerevisiae S288C [Indoleamine 2,3-dioxygenase]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 559292 - Saccharomyces cerevisiae S288C
EC Number: 1.13.11.52
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R00678 | L-tryptophan:oxygen 2,3-oxidoreductase (decyclizing) | L-Tryptophan + Oxygen <=> L-Formylkynurenine |
| KEGG:R02702 | 5-hydroxy-L-tryptophan:oxygen 2,3-dioxygenase (indole-decyclizing) | 5-Hydroxy-L-tryptophan + Oxygen <=> 5-Hydroxy-N-formylkynurenine |
| KEGG:R02909 | 5-hydroxytryptamine:oxygen 2,3-dioxygenase (indole-decyclizing) | Serotonin + Oxygen <=> Formyl-5-hydroxykynurenamine |
| KEGG:R03628 | melatonin:oxygen 2,3-dioxygenase (indole-decyclizing) | Melatonin + Oxygen <=> Formyl-N-acetyl-5-methoxykynurenamine |
| KEGG:R07362 | D-tryptophan:oxygen 2,3-oxidoreductase (decyclizing) | D-Tryptophan + Oxygen <=> N-Formyl-D-kynurenine |
| Rhea:RHEA:14190 | D-tryptophan + O2 => N-formyl-D-kynurenine | |
| Rhea:RHEA:14191 | N-formyl-D-kynurenine => D-tryptophan + O2 | |
| Rhea:RHEA:14192 | D-tryptophan + O2 <=> N-formyl-D-kynurenine | |
| Rhea:RHEA:24537 | L-tryptophan + O2 => N-formyl-L-kynurenine | |
| Rhea:RHEA:24538 | N-formyl-L-kynurenine => L-tryptophan + O2 | |
| Rhea:RHEA:24539 | L-tryptophan + O2 <=> N-formyl-L-kynurenine | |
| BioCyc:RXN-8664 | D-TRYPTOPHAN + OXYGEN-MOLECULE --> CPD-10488 | |
| BioCyc:RXN-8665 | TRP + OXYGEN-MOLECULE --> N-FORMYLKYNURENINE |
Pathways
| pathway id | name |
|---|---|
| BioCyc:META_PWY-3502 | superpathway of NAD biosynthesis in eukaryotes |
| BioCyc:META_PWY-5651 | L-tryptophan degradation to 2-amino-3-carboxymuconate semialdehyde |
| BioCyc:YEAST_PWY-5651 | tryptophan degradation to 2-amino-3-carboxymuconate semialdehyde |
| BioCyc:META_NADSYN-PWY | NAD de novo biosynthesis II (from tryptophan) |
| BioCyc:YEAST_NADSYN-PWY | NAD de novo biosynthesis |
| BioCyc:META_TRYPTOPHAN-DEGRADATION-1 | L-tryptophan degradation III (eukaryotic) |
| Reactome:R-SCE-71291 | Amino acid and derivative metabolism |
| Reactome:R-SCE-1430728 | Metabolism |
| Reactome:R-SCE-71240 | Tryptophan catabolism |
| PathBank:SMP0002353 | Tryptophan Metabolism |
| PathBank:SMP0002338 | NAD Metabolism |