ADH3 - Saccharomyces cerevisiae S288C
Alcohol dehydrogenase 3, mitochondrial
> ADH3 - Saccharomyces cerevisiae S288C [Alcohol dehydrogenase 3, mitochondrial]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 559292 - Saccharomyces cerevisiae S288C
EC Number: 1.1.1.1
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R00623 | primary_alcohol:NAD+ oxidoreductase | general reaction |
| KEGG:R00624 | secondary_alcohol:NAD+ oxidoreductase | general reaction |
| KEGG:R00754 | ethanol:NAD+ oxidoreductase | NADP+ (ec 1.1.1.71, see R00746) |
| KEGG:R02124 | retinol:NAD+ oxidoreductase | Retinol + NAD+ <=> Retinal + NADH + H+ |
| KEGG:R02246 | (R)-mevalonate:NAD+ oxidoreductase | (R)-Mevalonate + NAD+ <=> Mevaldate + NADH + H+ |
| KEGG:R02878 | 1-octanol:NAD+ oxidoreductase | 1-Octanol + NAD+ <=> Octanal + NADH + H+ |
| KEGG:R04805 | C05444 + C00003<=>C05445 + C00004 + C00080 | 3alpha,7alpha,26-Trihydroxy-5beta-cholestane + NAD+ <=> 3alpha,7alpha-Dihydroxy-5beta-cholestan-26-al + NADH + H+ |
| KEGG:R04880 | 3,4-dihydroxyphenylethyleneglycol:NAD+ oxidoreductase | 3,4-Dihydroxyphenylethyleneglycol + NAD+ <=> 3,4-Dihydroxymandelaldehyde + NADH + H+ |
| KEGG:R05233 | trans-3-chloro-2-propene-1-ol:NAD+ oxidoreductase | trans-3-Chloro-2-propene-1-ol + NAD+ <=> trans-3-Chloroallyl aldehyde + NADH + H+ |
| KEGG:R05234 | cis-3-chloro-2-propene-1-ol:NAD+ oxidoreductase | cis-3-Chloro-2-propene-1-ol + NAD+ <=> cis-3-Chloroallyl aldehyde + NADH + H+ |
| KEGG:R06917 | 1-hydroxymethylnaphthalene:NAD+ oxidoreductase | 1-Hydroxymethylnaphthalene + NAD+ <=> 1-Naphthaldehyde + NADH + H+ |
| KEGG:R06927 | (2-naphthyl)methanol:NAD+ oxidoreductase | (2-Naphthyl)methanol + NAD+ <=> 2-Naphthaldehyde + NADH + H+ |
| KEGG:R07105 | trichloroethanol:NAD+ oxidoreductase | Chloral hydrate + NADH + H+ <=> Trichloroethanol + NAD+ + H2O |
| KEGG:R08281 | alcophosphamide:NAD+ oxidoreductase | Aldophosphamide + NADH + H+ <=> Alcophosphamide + NAD+ |
| KEGG:R08306 | 2-phenyl-1,3-propanediol monocarbamate:NAD+ oxidoreductase | 2-Phenyl-1,3-propanediol monocarbamate + NAD+ <=> 3-Carbamoyl-2-phenylpropionaldehyde + NADH + H+ |
| KEGG:R08310 | 4-hydroxy-5-phenyltetrahydro-1,3-oxazin-2-one:NAD+ oxidoreductase | 4-Hydroxy-5-phenyltetrahydro-1,3-oxazin-2-one + NAD+ <=> 5-Phenyl-1,3-oxazinane-2,4-dione + NADH + H+ |
| KEGG:R08557 | C00114 + C00003<=>C00576 + C00004 + C00080 | Choline + NAD+ <=> Betaine aldehyde + NADH + H+ |
| KEGG:R08558 | C00114 + C00006<=>C00576 + C00005 + C00080 | Choline + NADP+ <=> Betaine aldehyde + NADPH + H+ |
| KEGG:R10783 | 3-hexenol:NAD+ oxidoreductase | 3-Hexenal + NADH + H+ <=> 3-Hexenol + NAD+ |
| BioCyc:ALCOHOL-DEHYDROG-RXN | ETOH + NAD<=>ACETALD + NADH + PROTON | The final reaction in the fermentation pathway leading to ethanol. |
| BioCyc:ALCOHOL-DEHYDROG-GENERIC-RXN | Primary-Alcohols + NAD<=>Aldehydes + NADH + PROTON | Acts on primary or secondary alcohols or hemiacetals. |
| Rhea:RHEA:10737 | a primary alcohol + NAD+ => an aldehyde + NADH + H+ | |
| Rhea:RHEA:10738 | an aldehyde + NADH + H+ => a primary alcohol + NAD+ | |
| Rhea:RHEA:10739 | a primary alcohol + NAD+ <=> an aldehyde + NADH + H+ | |
| Rhea:RHEA:10741 | a secondary alcohol + NAD+ => a ketone + NADH + H+ | |
| Rhea:RHEA:10742 | a ketone + NADH + H+ => a secondary alcohol + NAD+ | |
| Rhea:RHEA:10743 | a secondary alcohol + NAD+ <=> a ketone + NADH + H+ | |
| Rhea:RHEA:25291 | ethanol + NAD+ => acetaldehyde + NADH + H+ | |
| Rhea:RHEA:25292 | acetaldehyde + NADH + H+ => ethanol + NAD+ | |
| Rhea:RHEA:25293 | ethanol + NAD+ <=> acetaldehyde + NADH + H+ | |
| BioCyc:RXN-10911 | DIHYDROXYPHENYLGLYCOLALDEHYDE + NADH + PROTON --> CPD-11878 + NAD | |
| BioCyc:RXN-7693 | CPD-7032 + NAD<=>PROTON + CPD-7031 + NADH | |
| BioCyc:RXN-21862 | CPD-23748 + NAD --> CPD-23750 + NADH + PROTON | |
| BioCyc:RXN-7657 | ISOBUTANOL + NAD<=>PROTON + CPD-7000 + NADH | |
| BioCyc:RXN-10915 | 3,4-dihydroxyphenylglycol dehydrogenase | |
| BioCyc:RXN66-478 | phytol dehydrogenase | |
| BioCyc:RXN-10781 | 5-hydroxytryptophol dehydrogenase | |
| BioCyc:RXN-13198 | CPD-665 + NADH + PROTON --> PROPANOL + NAD | |
| BioCyc:RXN-7694 | PROTON + METHYLBUT-CPD + NADH --> CPD-7033 + NAD | |
| BioCyc:RXN-5424 | indole-3-glycol dehydrogenase | |
| BioCyc:RXN-7706 | CPD-7036 + NADH + PROTON --> CPD-7037 + NAD | |
| BioCyc:RXN3O-4113 | PROTON + HYDRPHENYLAC-CPD + NADH --> CPD3O-4151 + NAD | |
| BioCyc:RXN-12448 | Secondary-Alcohols + NAD<=>LONG-CHAIN-KETONE + NADH + PROTON | |
| BioCyc:RXN-7700 | CPD-7035 + NAD<=>PROTON + PHENYLACETALDEHYDE + NADH |
Pathways
| pathway id | name |
|---|---|
| BioCyc:META_PWY-7118 | chitin degradation to ethanol |
| BioCyc:YEAST_PWY3O-4109 | isoleucine degradation |
| BioCyc:YEAST_PWY-7118 | chitin degradation to ethanol |
| BioCyc:META_PWY-7396 | butanol and isobutanol biosynthesis (engineered) |
| BioCyc:META_PWY-5079 | L-phenylalanine degradation III |
| BioCyc:META_PWY-5078 | L-isoleucine degradation II |
| BioCyc:YEAST_PWY-5082 | L-methionine degradation III |
| BioCyc:YEAST_PWY3O-4108 | tyrosine degradation |
| BioCyc:YEAST_PWY-5078 | isoleucine degradation II |
| BioCyc:YEAST_PWY3O-4112 | leucine degradation |
| BioCyc:META_PWY-6871 | 3-methylbutanol biosynthesis (engineered) |
| BioCyc:META_PWY3O-4108 | L-tyrosine degradation III |
| BioCyc:META_PWY-5076 | L-leucine degradation III |
| BioCyc:META_PWY-5057 | L-valine degradation II |
| BioCyc:YEAST_PWY-5081 | tryptophan degradation VIII (to tryptophol) |
| BioCyc:YEAST_PWY-5079 | phenylalanine degradation |
| BioCyc:YEAST_PWY-5076 | leucine degradation III |
| BioCyc:YEAST_PWY-5486 | pyruvate fermentation to ethanol II |
| BioCyc:META_PWY-5081 | L-tryptophan degradation VIII (to tryptophol) |
| BioCyc:META_PWY-7111 | pyruvate fermentation to isobutanol (engineered) |
| BioCyc:META_PWY-5082 | L-methionine degradation III |
| BioCyc:META_PWY-5486 | pyruvate fermentation to ethanol II |
| BioCyc:YEAST_PWY-5057 | valine degradation |