NMB0464 - Neisseria meningitidis MC58
putative phospholipase A1
> NMB0464 - Neisseria meningitidis MC58 [putative phospholipase A1]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 122586 - Neisseria meningitidis MC58
EC Number: 3.1.1.32 / 3.1.1.4
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R01313 | phosphatidylcholine 2-acylhydrolase | Phosphatidylcholine + H2O <=> 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + Carboxylate |
| KEGG:R01314 | phosphatidylcholine 1-acylhydrolase | Phosphatidylcholine + H2O <=> 2-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + Carboxylate |
| KEGG:R01315 | phosphatidylcholine 2-acylhydrolase | Phosphatidylcholine + H2O <=> 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + Fatty acid |
| KEGG:R01316 | phosphatidylcholine 1-acylhydrolase | Phosphatidylcholine + H2O <=> 2-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + Fatty acid |
| KEGG:R01317 | phosphatidylcholine 2-acylhydrolase | Phosphatidylcholine + H2O <=> 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + Arachidonate |
| KEGG:R02053 | phosphatidylethanolamine 2-acylhydrolase | Phosphatidylethanolamine + H2O <=> 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine + Fatty acid |
| KEGG:R02054 | phosphatidylethanolamine 1-acylhydrolase | Phosphatidylethanolamine + H2O <=> 2-Acyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine + Fatty acid |
| KEGG:R03107 | plasmenylcholine 2-acylhydrolase | Plasmenylcholine + H2O <=> 1-(1-Alkenyl)-sn-glycero-3-phosphocholine + Fatty acid |
| KEGG:R04034 | 3-sn-phosphatidyl-L-serine sn-1 acylhydrolase | Phosphatidylserine + H2O <=> 2-Acyl-sn-glycero-3-phosphoserine + Fatty acid |
| KEGG:R07064 | phosphatidylcholine 2-acylhydrolase | Phosphatidylcholine + H2O <=> 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + Linoleate |
| KEGG:R07379 | plasmenylethanolamine 2-acylhydrolase | O-1-Alk-1-enyl-2-acyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine + H2O <=> 1-(1-Alkenyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine + Carboxylate |
| KEGG:R07387 | plasmanylcholine 2-acylhydrolase | 1-Radyl-2-acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + H2O <=> 1-Organyl-2-lyso-sn-glycero-3-phosphocholine + Carboxylate |
| KEGG:R07859 | C00157 + C00001<=>C04230 + C06427 | Phosphatidylcholine + H2O <=> 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + (9Z,12Z,15Z)-Octadecatrienoic acid |
| KEGG:R07860 | C00157 + C00001<=>C04233 + C06427 | Phosphatidylcholine + H2O <=> 2-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + (9Z,12Z,15Z)-Octadecatrienoic acid |
| BioCyc:RXN0-6952 | L-1-PHOSPHATIDYL-ETHANOLAMINE + WATER --> 2-ACYL-GPE + Fatty-Acids + PROTON | HAS A MUCH BROADER SPECIFICITY THAN EC 3.1.1.4. |
| BioCyc:RXN0-6725 | L-1-PHOSPHATIDYL-ETHANOLAMINE + WATER --> Fatty-Acids + 2-LYSOPHOSPHATIDYLETHANOLAMINES + PROTON | |
| Rhea:RHEA:15802 | a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine + H2O => a 1-acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + a fatty acid + H+ | |
| Rhea:RHEA:15803 | a 1-acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + a fatty acid + H+ => a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine + H2O | |
| Rhea:RHEA:15804 | a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine + H2O <=> a 1-acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + a fatty acid + H+ | |
| Rhea:RHEA:18690 | a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine + H2O => a 2-acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + a fatty acid + H+ | |
| Rhea:RHEA:18691 | a 2-acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + a fatty acid + H+ => a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine + H2O | |
| Rhea:RHEA:18692 | a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine + H2O <=> a 2-acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + a fatty acid + H+ | |
| Rhea:RHEA:36232 | a 1-O-alkyl-2-acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + H2O => a 1-O-alkyl-sn-glycero-3-phosphocholine + a fatty acid + H+ | |
| Rhea:RHEA:36233 | a 1-O-alkyl-sn-glycero-3-phosphocholine + a fatty acid + H+ => a 1-O-alkyl-2-acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + H2O | |
| Rhea:RHEA:36234 | a 1-O-alkyl-2-acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + H2O <=> a 1-O-alkyl-sn-glycero-3-phosphocholine + a fatty acid + H+ | |
| BioCyc:PHOSPHOLIPASE-A2-RXN | PHOSPHATIDYLCHOLINE + WATER --> 2-Lysophosphatidylcholines + Fatty-Acids + PROTON | |
| BioCyc:RXN-16139 | CPD-17282 + WATER --> 5Z8Z11Z14Z17Z-EICOSAPENTAENOATE + Glycerolipids + PROTON | |
| BioCyc:RXN-20554 | N-Acyl-2-lyso-PE + WATER --> Glycero-3-Phospho-N-Acylethanolamine + Fatty-Acids + PROTON | |
| BioCyc:RXN-15067 | phospholipase A2 | |
| BioCyc:RXN-12430 | CPD-8158 + WATER --> CPD-8347 + PALMITATE + PROTON | |
| BioCyc:RXN-20548 | pNAPE + WATER --> 2-Lyso-N-Acyl-Plasmalogens + Fatty-Acids + PROTON | |
| BioCyc:RXN-17736 | PLASMENYLCHOLINE + WATER --> Fatty-Acids + CPD-563 + PROTON | |
| BioCyc:RXN-20561 | N-Arachidonoyl-1-lyso-PE + WATER --> CPD-22238 + Fatty-Acids + PROTON | |
| BioCyc:RXN-20558 | N-Acylphosphatidylethanolamines + WATER --> N-Acyl-2-lyso-PE + Fatty-Acids + PROTON | |
| BioCyc:RXN-20555 | N-arachidonoyl-2-lyso-PE + WATER --> CPD-22238 + Fatty-Acids + PROTON | |
| BioCyc:RXN-15068 | phospholipase A2 | |
| BioCyc:RXN-20552 | N-Ara-Ethanolamine-Plasmalogen + WATER --> 2-Lyso-N-Arachidonoyl-Plasmalogens + Fatty-Acids + PROTON | |
| BioCyc:RXN-15065 | phospholipase A2 | |
| BioCyc:RXN-20562 | N-Acyl-1-lyso-PE + WATER --> Glycero-3-Phospho-N-Acylethanolamine + Fatty-Acids + PROTON | |
| BioCyc:RXN-20546 | N-arachidonoyl-PE + WATER --> N-arachidonoyl-2-lyso-PE + Fatty-Acids + PROTON | |
| BioCyc:RXN-20559 | N-Acylphosphatidylethanolamines + WATER --> N-Acyl-1-lyso-PE + Fatty-Acids + PROTON | |
| BioCyc:PHOSPHOLIPASE-A1-RXN | PHOSPHATIDYLCHOLINE + WATER --> 2-Acylglycero-Phosphocholines + Fatty-Acids + PROTON | |
| BioCyc:RXN-16138 | CPD-17355 + WATER --> CPD-10244 + Glycerolipids + PROTON | |
| BioCyc:RXN-17735 | Alkyl-enyl-acyl-gly-P-EtOH-amines + WATER --> Fatty-Acids + 1-Alkenylglycerophosphoethanolamines + PROTON | |
| BioCyc:RXN-20560 | N-arachidonoyl-PE + WATER --> N-Arachidonoyl-1-lyso-PE + Fatty-Acids + PROTON | |
| BioCyc:RXN-20543 | L-1-PHOSPHATIDYL-SERINE + WATER --> 1-Acyl-2-Lysophosaphatidylserines + Fatty-Acids + PROTON |
Pathways
| pathway id | name |
|---|