ftsI - Pseudomonas aeruginosa PAO1
penicillin-binding protein 3
> ftsI - Pseudomonas aeruginosa PAO1 [penicillin-binding protein 3]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 208964 - Pseudomonas aeruginosa PAO1
EC Number: 3.4.16.4
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| BioCyc:RXN-16659 | peptidoglycan transpeptidase (Gram-negative bacteria) | |
| BioCyc:RXN-16649 | CPD-17927 + WATER --> CPD-17926 + D-ALANINE | |
| BioCyc:RXN-19253 | CPD-15384 + WATER<=>CPD-20750 + D-ALANINE | |
| BioCyc:RXN-19249 | CPD0-1965 + WATER<=>CPD-20746 + D-ALANINE | |
| BioCyc:3.4.17.8-RXN | C1 + WATER --> UDP-MURNAC-TETRAPEPTIDE + D-ALANINE | |
| BioCyc:RXN-19256 | CPD-20756 + WATER<=>CPD-20757 + D-ALANINE | |
| BioCyc:3.4.16.4-RXN | NAcMur-Peptide-NAcGlc-Undecaprenols + WATER --> NAcMur-4Peptide-NAcGlc-Undecaprenols + D-ALANINE | |
| BioCyc:RXN-11351 | CPD-24788 + CPD-24786 + PROTON --> CPD-12311 + D-ALANINE | |
| BioCyc:RXN-11065 | CPD-24790 + CPD-24791 --> CPD-12230 + D-ALANINE |
Pathways
| pathway id | name |
|---|