CA_C2450 - Clostridium acetobutylicum ATCC 824
Desulfoferrodoxin
> CA_C2450 - Clostridium acetobutylicum ATCC 824 [Desulfoferrodoxin]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 272562 - Clostridium acetobutylicum ATCC 824
EC Number: 1.15.1.2
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R05743 | rubredoxin:superoxide oxidoreductase | Reduced rubredoxin + Superoxide + 2 H+ <=> Oxidized rubredoxin + Hydrogen peroxide |
| Rhea:RHEA:21325 | reduced [rubredoxin] + superoxide + 2 H+ => oxidized [rubredoxin] + H2O2 | |
| Rhea:RHEA:21326 | oxidized [rubredoxin] + H2O2 => reduced [rubredoxin] + superoxide + 2 H+ | |
| Rhea:RHEA:21327 | reduced [rubredoxin] + superoxide + 2 H+ <=> oxidized [rubredoxin] + H2O2 | |
| BioCyc:1.15.1.2-RXN | SUPER-OXIDE + Reduced-Rubredoxins + 2 PROTON<=>HYDROGEN-PEROXIDE + Oxidized-Rubredoxins |
Pathways
| pathway id | name |
|---|