PA4000 - Pseudomonas aeruginosa PAO1
hypothetical protein
> PA4000 - Pseudomonas aeruginosa PAO1 [hypothetical protein]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 208964 - Pseudomonas aeruginosa PAO1
EC Number: 4.2.2.-
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| BioCyc:RXN-17393 | CPD-18807 --> CPD-18808 + CPD-17986 | |
| BioCyc:RXN-17391 | CPD-17989<=>CPD-17989 + CPD0-1080 | |
| BioCyc:RXN-17392 | CPD-18804 --> CPD-18805 + CPD-17986 | |
| BioCyc:RXN0-5190 | Peptidoglycan-dimer --> NAcMur-Peptide-NAcGlc-Undecaprenols + GlcNAc-1-6-anhydro-MurNAc-pentapeptide | |
| BioCyc:RXN-16486 | Ulvan --> ∞ CPD-17751 | |
| BioCyc:RXN-11459 | CPD-12435 --> D-Galactopyranuronate + CPD-13122 |
Pathways
| pathway id | name |
|---|