tgt - Pseudomonas aeruginosa PAO1
queuine tRNA-ribosyltransferase
> tgt - Pseudomonas aeruginosa PAO1 [queuine tRNA-ribosyltransferase]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 208964 - Pseudomonas aeruginosa PAO1
EC Number: 2.4.2.29
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R10209 | tRNA-guanosine34:7-aminomethyl-7-carbaguanine tRNA-D-ribosyltransferase | tRNA guanine + 7-Aminomethyl-7-carbaguanine <=> tRNA 7-aminomethyl-7-carbaguanine + Guanine |
| BioCyc:RXN0-1321 | Guanine34-in-tRNAs + 7-AMINOMETHYL-7-DEAZAGUANINE --> tRNA-with-7-aminomethyl-7-deazaguanine + GUANINE | |
| Rhea:RHEA:24105 | 7-aminomethyl-7-carbaguanine + guanosine34 in tRNA => 7-aminomethyl-7-carbaguanosine34 in tRNA + guanine | |
| Rhea:RHEA:24106 | 7-aminomethyl-7-carbaguanosine34 in tRNA + guanine => 7-aminomethyl-7-carbaguanine + guanosine34 in tRNA | |
| Rhea:RHEA:24107 | 7-aminomethyl-7-carbaguanine + guanosine34 in tRNA <=> 7-aminomethyl-7-carbaguanosine34 in tRNA + guanine |
Pathways
| pathway id | name |
|---|