PA3175 - Pseudomonas aeruginosa PAO1
probable arginase family protein
> PA3175 - Pseudomonas aeruginosa PAO1 [probable arginase family protein]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 208964 - Pseudomonas aeruginosa PAO1
EC Number: 3.5.3.8
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R02285 | N-formimino-L-glutamate formiminohydrolase | N-Formimino-L-glutamate + H2O <=> L-Glutamate + Formamide |
| Rhea:RHEA:22493 | N-formimidoyl-L-glutamate + H2O => formamide + L-glutamate | |
| Rhea:RHEA:22494 | formamide + L-glutamate => N-formimidoyl-L-glutamate + H2O | |
| Rhea:RHEA:22495 | N-formimidoyl-L-glutamate + H2O <=> formamide + L-glutamate | |
| BioCyc:FORMIMINOGLUTAMASE-RXN | WATER + N-FORMIMINO-L-GLUTAMATE --> GLT + FORMAMIDE |
Pathways
| pathway id | name |
|---|