alkB1 - Pseudomonas aeruginosa PAO1
alkane-1-monooxygenase
> alkB1 - Pseudomonas aeruginosa PAO1 [alkane-1-monooxygenase]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 208964 - Pseudomonas aeruginosa PAO1
EC Number: 1.14.15.3
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R01347 | fatty acid,reduced rubredoxin:oxygen oxidoreductase (omega-hydroxylating) | Oxidized rubredoxin is re-reduced by NAD(P)H (see R02000, R02002) |
| KEGG:R02281 | alkane,reduced-rubredoxin:oxygen 1-oxidoreductase | general reaction (see R02879) |
| KEGG:R02879 | octane,reduced-rubredoxin:oxygen 1-oxidoreductase | Oxidized rubredoxin is re-reduced by NAD(P)H (see R02000, R02002) |
| KEGG:R06945 | C11249 + C00007 + C00004 + C00080<=>C00854 + C00003 + C00001 | Alkane monooxygenase (K00496) requires rubredoxin and rubredoxin reductase. |
| Rhea:RHEA:19342 | octane + 2 reduced [rubredoxin] + O2 + 2 H+ => 2 oxidized [rubredoxin] + octan-1-ol + H2O | |
| Rhea:RHEA:19343 | 2 oxidized [rubredoxin] + octan-1-ol + H2O => octane + 2 reduced [rubredoxin] + O2 + 2 H+ | |
| Rhea:RHEA:19344 | octane + 2 reduced [rubredoxin] + O2 + 2 H+ <=> 2 oxidized [rubredoxin] + octan-1-ol + H2O | |
| BioCyc:ALKANE-1-MONOOXYGENASE-RXN | CPD-148 + OXYGEN-MOLECULE + 2 Reduced-Rubredoxins + 2 PROTON --> OCTANOL + WATER + 2 Oxidized-Rubredoxins |
Pathways
| pathway id | name |
|---|