BC_3211 - Bacillus cereus ATCC 14579
NADPH-cytochrome P450 reductase
> BC_3211 - Bacillus cereus ATCC 14579 [NADPH-cytochrome P450 reductase]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 226900 - Bacillus cereus ATCC 14579
EC Number: 1.14.14.1 / 1.6.2.4 / 1.6.2.4
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R00106 | NADPH:ferricytochrome oxidoreductase | NADPH + 2 Ferricytochrome <=> NADP+ + 2 Ferrocytochrome + H+ |
| KEGG:R01842 | androstenedione,NADPH---hemoprotein reductase:oxygen oxidoreductase (7alpha-hydroxylating) | CYP2A1 |
| KEGG:R02354 | C00468 + C00080 + C00007 + C00004<=>C05298 + C00003 + C00001 | NADPH (see R02355) |
| KEGG:R02355 | C00468 + C00080 + C00007 + C00005<=>C05298 + C00006 + C00001 | NADH (see R02354) |
| KEGG:R02356 | C00468 + C00080 + C00007 + C00005<=>C05300 + C00006 + C00001 | Estrone + H+ + Oxygen + NADPH <=> 16alpha-Hydroxyestrone + NADP+ + H2O |
| KEGG:R02503 | testosterone,NADPH---hemoprotein reductase:oxygen oxidoreductase (7alpha-hydroxylating) | Testosterone + [Reduced NADPH---hemoprotein reductase] + Oxygen <=> 7alpha-Hydroxytestosterone + [Oxidized NADPH---hemoprotein reductase] + H2O |
| KEGG:R03088 | C00951 + C00080 + C00007 + C00004<=>C05301 + C00003 + C00001 | Estradiol-17beta + H+ + Oxygen + NADH <=> 2-Hydroxyestradiol + NAD+ + H2O |
| KEGG:R03089 | C00951 + C00080 + C00007 + C00005<=>C05141 + C00006 + C00001 | Estradiol-17beta + H+ + Oxygen + NADPH <=> Estriol + NADP+ + H2O |
| KEGG:R03090 | C00951 + C00080 + C00007 + C00005<=>C05301 + C00006 + C00001 | Estradiol-17beta + H+ + Oxygen + NADPH <=> 2-Hydroxyestradiol + NADP+ + H2O |
| KEGG:R03408 | C01227 + C00080 + C00007 + C00005<=>C05139 + C00006 + C00001 | steroid 16alpha-hydroxylase |
| KEGG:R03629 | melatonin,NADPH---hemoprotein reductase:oxygen oxidoreductase | see R04122 |
| KEGG:R03697 | C01516 + C03161 + C00067 + C00001<=>C06174 + C03024 + C00007 | CYP2D6:O-demethylation |
| KEGG:R04121 | fatty acid,reduced-flaboprotein:oxygen oxidoreductase (RH-hydroxylating or -epoxidizing) | [Reduced NADPH---hemoprotein reductase] + Fatty acid + Oxygen <=> alpha-Hydroxy fatty acid + [Oxidized NADPH---hemoprotein reductase] + H2O |
| KEGG:R04122 | alkane,reduced-flavoprotein:oxygen oxidoreductase (RH-hydroxylating) | general reaction |
| KEGG:R05102 | NADPH:cytochrome-P-450 oxidoreductase | Cytochrome P-450 oxidized form + NADPH <=> Cytochrome P-450 reduced form + NADP+ + H+ |
| KEGG:R05259 | parathion,NADPH---hemoprotein reductase:oxygen oxidoreductase (paraoxon-forming) | The product sulfur is reactive (e.g. forming hydrodisulfide with cysteine residue) |
| KEGG:R07000 | naphthalene,NADPH:oxygen oxidoreductase (RH-hydroxylating or -epoxidizing) | CYP1A1/2, CYP2B, CYP2E1, CYP2F, CYP2S1, CYP3A4, CYP2A6 |
| KEGG:R07001 | naphthalene,NADPH:oxygen oxidoreductase (RH-hydroxylating or -epoxidizing) | CYP1A1/2, CYP2B, CYP2E1, CYP2F, CYP2S1, CYP3A4, CYP2A6 |
| KEGG:R07021 | 1-nitronaphthalene,NADPH:oxygen oxidoreductase (RH-hydroxylating or -epoxidizing) | CYP1A1/2, CYP2E1 |
| KEGG:R07022 | 1-nitronaphthalene,NADPH:oxygen oxidoreductase (RH-hydroxylating or -epoxidizing) | CYP1A1/2, CYP2E1 |
| KEGG:R07042 | C05966<=>C14781 | CYP2J2/5/9, CYP2C8/11 |
| KEGG:R07043 | C05966<=>C14813 | CYP2J2/5/9, CYP2C8/11 |
| KEGG:R07044 | C14781 + C00001<=>C14782 | CYP2J2/5/9 |
| KEGG:R07045 | C14813 + C00001<=>C14814 | CYP2J2/5/9 |
| KEGG:R07046 | C00219 + C03024 + C00007<=>C14749 + C03161 + C00001 | CYP2E1, CYP2J9, CYP2U1, CYP1A2, CYP2C19, CYP3A5, CYP4A11, CYP4F8 |
| KEGG:R07048 | C00219 + C00007 + C00005 + C00080<=>C14771 + C00006 + C00001 | CYP2C8/9/10/11/23/34/40, CYP2B, CYP2J2/4 |
| KEGG:R07050 | C00219 + C00007 + C00005 + C00080<=>C14770 + C00006 + C00001 | CYP2C8/9/10/11/23/34/40, CYP2B, CYP2J2/4, CYP4A2/3 |
| KEGG:R07051 | C00219 + C00007 + C00005 + C00080<=>C14769 + C00006 + C00001 | CYP2C9/10/11/23/34/40, CYP2B, CYP2J2/4 |
| KEGG:R07052 | C00219 + C00007 + C00005 + C00080<=>C14768 + C00006 + C00001 | CYP2C10/11/23/34/40, CYP2B, CYP2J2/4 |
| KEGG:R07054 | C00219 + C00007 + C00005 + C00080<=>C14778 + C00006 + C00001 | Arachidonate + Oxygen + NADPH + H+ <=> 16(R)-HETE + NADP+ + H2O |
| KEGG:R07055 | C01595 + C00007 + C00005 + C00080<=>C14825 + C00006 + C00001 | CYP1A2, CYP2C2/8/9/19, CYP2J2/3/5/9, CYP2E1, CYP3A4 |
| KEGG:R07056 | C01595 + C00007 + C00005 + C00080<=>C14826 + C00006 + C00001 | CYP1A2, CYP2C2/8/9/19, CYP2J2/3/5/9, CYP2E1, CYP3A4 |
| KEGG:R07079 | benzpyrene,NADPH:oxygen oxidoreductase (RH-hydroxylating or -epoxidizing) | CYP1A1, CYP1B1, CYP2C9, CYP3A4 |
| KEGG:R07080 | benzpyrene,NADPH:oxygen oxidoreductase (RH-hydroxylating or -epoxidizing) | CYP1A1, CYP1B1, CYP2C9, CYP3A4 |
| KEGG:R07081 | benzpyrene,NADPH:oxygen oxidoreductase (RH-hydroxylating or -epoxidizing) | CYP1A1, CYP1B1, CYP2C9, CYP3A4 |
| KEGG:R07085 | benzo[a]pyrene-7,8-diol,NADPH:oxygen oxidoreductase (RH-hydroxylating or -epoxidizing) | CYP1A1, CYP1B1, CYP2C9, CYP3A4 |
| KEGG:R07087 | 9-hydroxybenzo[a]pyrene,NADPH:oxygen oxidoreductase (RH-hydroxylating or -epoxidizing) | CYP1A1, CYP1B1, CYP2C9, CYP3A4 |
| KEGG:R07098 | trichloroethene,NADPH:oxygen oxidoreductase (RH-hydroxylating or -epoxidizing) | CYP2E1, CYP2F2/4, CYP2B1 (ec 1.14.14.1), CYP1A1/2 |
| KEGG:R07099 | trichloroethene,NADPH:oxygen oxidoreductase (RH-hydroxylating or -epoxidizing) | CYP2E1, CYP2F2/4, CYP2B1, CYP1A1/2 |
| KEGG:R07939 | caffeine:oxygen oxidoreductase (N3-demethylating) | CYP1A2 |
| KEGG:R07943 | C13747<=>C16358 | CYP1A2 |
| KEGG:R07945 | C13747<=>C16356 | CYP2A6, CYP1A2 |
| KEGG:R08265 | C01516 + C03024 + C00007<=>C11785 + C00067 + C03161 + C00001 | P450:N-demethylation |
| KEGG:R08267 | C07108 + C00005 + C00007 + C00080<=>C05011 + C00006 + C00001 | CYP2D6, CYP2C9 |
| KEGG:R08270 | C16546 + C00005 + C00007 + C00080<=>C16547 + C00006 + C00001 | CYP2D6 |
| KEGG:R08286 | C07047<=>C16550 + C06754 | CYP2B6, CYP3A4/5 |
| KEGG:R08287 | C07047<=>C16555 + C06754 | CYP2B6, CYP3A4/5 |
| KEGG:R08293 | C07073<=>C16561 | CYP1A2, CYP3A4 |
| KEGG:R08294 | C07073 + C00005 + C00007 + C00080<=>C16560 + C00006 + C00001 | CYP1A2, CYP3A4 |
| KEGG:R08312 | C06868 + C00005 + C00080 + C00007<=>C07496 + C00006 + C00001 | CYP3A4, CYP2C8 |
| KEGG:R08343 | C07572<=>C16608 | CYP2C19,CYP2D6,CYP3A4: N-demethylation |
| KEGG:R08344 | C07572<=>C16607 | CYP2D6: N-oxidation |
| KEGG:R08345 | C16608<=>C16609 | CYP2D6: N-demethylation |
| KEGG:R08390 | C00777 + C03024 + C00007<=>C16679 + C03161 + C00001 | CYP1A1, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8/9/18, CYP3A4/5/7, CYP26, CYP4A11 |
| KEGG:R08391 | C00777 + C00005 + C00080 + C00007<=>C16680 + C00006 + C00001 | CYP2A6, CYP2B6, CYP3A4/5, CYP2S1, CYP26 |
| KEGG:R08392 | C00777 + C03024 + C00007<=>C16677 + C03161 + C00001 | CYP1A1/2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8/9/18, CYP3A4/5/7, CYP26, CYP2S1 |
| KEGG:R08539 | NADPH:ferricytochrome-b5 oxidoreductase | NADPH + 2 Ferricytochrome b5 <=> NADP+ + 2 Ferrocytochrome b5 |
| KEGG:R08551 | cytochrome P-450 reductase | NADPH---hemoprotein reductase is this enzyme itself. |
| KEGG:R09404 | C06800 + C00007 + C00005 + C00080<=>C19585 + C00001 + C00006 | CYP3A4/5 |
| KEGG:R09405 | C06800 + C00007 + C00005 + C00080<=>C16756 + C00001 + C00006 | CYP1A2 |
| KEGG:R09406 | C16756 + C00007 + C00005 + C00080<=>C19594 + C00001 + C00006 | CYP2A13 |
| KEGG:R09407 | C06800 + C00007 + C00005 + C00080<=>C19595 + C00001 + C00006 | CYP1A2 |
| KEGG:R09408 | C06800 + C00007 + C00005 + C00080<=>C19586 + C00001 + C00006 | CYP1A2, CYP3A4/5, CYP2A6/13 |
| KEGG:R09416 | C19488 + C00007 + C00005 + C00080<=>C19489 + C00001 + C00006 | CYP1B1 |
| KEGG:R09418 | C19490 + C00007 + C00005 + C00080<=>C19559 + C00001 + C00006 | CYP1A1, CYP1B1 |
| KEGG:R09421 | C16453 + C00007 + C00005 + C00080<=>C19563 + C00001 + C00006 | CYP2A6, CYP2A13, CYP2D6, CYP2E1 |
| KEGG:R09423 | C16453 + C00007 + C00005 + C00080<=>C19566 + C00001 + C00006 | CYP2A6, CYP2A13, CYP1A1, CYP3A4 |
| KEGG:R09424 | C19574 + C00007 + C00005 + C00080<=>C19577 + C00001 + C00006 | CYP2A6, CYP2A13 |
| KEGG:R09425 | C19574 + C00007 + C00005 + C00080<=>C19580 + C00001 + C00006 | CYP2A6, CYP2A13 |
| KEGG:R09442 | C19488 + C00007 + C00005 + C00080<=>C19604 + C00001 + C00006 | CYP1A1, CYP1B1 |
| Rhea:RHEA:17150 | an organic molecule + reduced [NADPH—hemoprotein reductase] + O2 => an alcohol + oxidized [NADPH—hemoprotein reductase] + H2O + H+ | |
| Rhea:RHEA:17151 | an alcohol + oxidized [NADPH—hemoprotein reductase] + H2O + H+ => an organic molecule + reduced [NADPH—hemoprotein reductase] + O2 | |
| Rhea:RHEA:17152 | an organic molecule + reduced [NADPH—hemoprotein reductase] + O2 <=> an alcohol + oxidized [NADPH—hemoprotein reductase] + H2O + H+ | |
| Rhea:RHEA:24041 | 2 oxidized [cytochrome P450] + NADPH => 2 reduced [cytochrome P450] + NADP+ + H+ | |
| Rhea:RHEA:24042 | 2 reduced [cytochrome P450] + NADP+ + H+ => 2 oxidized [cytochrome P450] + NADPH | |
| Rhea:RHEA:24043 | 2 oxidized [cytochrome P450] + NADPH <=> 2 reduced [cytochrome P450] + NADP+ + H+ | |
| Rhea:RHEA:67657 | 2 Fe(III)-[cytochrome c] + NADPH => 2 Fe(II)-[cytochrome c] + NADP+ + H+ | |
| Rhea:RHEA:67658 | 2 Fe(II)-[cytochrome c] + NADP+ + H+ => 2 Fe(III)-[cytochrome c] + NADPH | |
| Rhea:RHEA:67659 | 2 Fe(III)-[cytochrome c] + NADPH <=> 2 Fe(II)-[cytochrome c] + NADP+ + H+ | |
| BioCyc:RXN66-161 | CPD-2742 + Red-NADPH-Hemoprotein-Reductases + OXYGEN-MOLECULE --> CPD-2750 + Ox-NADPH-Hemoprotein-Reductases + WATER | |
| BioCyc:RXN66-597 | CPD-15515 + Red-NADPH-Hemoprotein-Reductases + OXYGEN-MOLECULE --> CPD-7669 + Ox-NADPH-Hemoprotein-Reductases + ACETALD + WATER | |
| BioCyc:RXN66-591 | TESTOSTERONE + Red-NADPH-Hemoprotein-Reductases + OXYGEN-MOLECULE --> CPD-11570 + Ox-NADPH-Hemoprotein-Reductases + WATER | |
| BioCyc:RXN-13064 | CPD-9446 + Red-NADPH-Hemoprotein-Reductases + OXYGEN-MOLECULE --> D-mannopyranose + Ox-NADPH-Hemoprotein-Reductases + WATER | |
| BioCyc:NADPH--FERRIHEMOPROTEIN-REDUCTASE-RXN | Oxidized-hemoproteins + NADPH + PROTON --> Reduced-hemoproteins + NADP | |
| BioCyc:RXN66-598 | 1-3-7-TRIMETHYLXANTHINE + Red-NADPH-Hemoprotein-Reductases + OXYGEN-MOLECULE --> 1-7-DIMETHYLXANTHINE + Ox-NADPH-Hemoprotein-Reductases + FORMALDEHYDE + WATER | |
| BioCyc:RXN66-595 | CPD-13502 + Red-NADPH-Hemoprotein-Reductases + OXYGEN-MOLECULE --> CPD1F-90 + Ox-NADPH-Hemoprotein-Reductases + WATER | |
| BioCyc:RXN66-659 | CPD-4541 + Red-NADPH-Hemoprotein-Reductases + OXYGEN-MOLECULE --> CPD-23694 + Ox-NADPH-Hemoprotein-Reductases + WATER | |
| BioCyc:RXN66-599 | CPD-20606 + Red-NADPH-Hemoprotein-Reductases + OXYGEN-MOLECULE --> CPD-20607 + Ox-NADPH-Hemoprotein-Reductases + WATER | |
| BioCyc:UNSPECIFIC-MONOOXYGENASE-RXN | RH-Group + Red-NADPH-Hemoprotein-Reductases + OXYGEN-MOLECULE --> Alcohols + Ox-NADPH-Hemoprotein-Reductases + WATER | |
| BioCyc:RXN66-596 | CPD-7252 + Red-NADPH-Hemoprotein-Reductases + OXYGEN-MOLECULE --> CPD1F-90 + Ox-NADPH-Hemoprotein-Reductases + FORMALDEHYDE + WATER | |
| BioCyc:RXN66-589 | CPD-20494 + Red-NADPH-Hemoprotein-Reductases + OXYGEN-MOLECULE --> CPD-520 + Ox-NADPH-Hemoprotein-Reductases + FORMALDEHYDE + WATER + PROTON | |
| BioCyc:RXN66-600 | CPD-20952 + Red-NADPH-Hemoprotein-Reductases + OXYGEN-MOLECULE --> CPD-20954 + Ox-NADPH-Hemoprotein-Reductases + WATER | |
| BioCyc:RXN-8630 | ACETONE + Red-NADPH-Hemoprotein-Reductases + OXYGEN-MOLECULE --> ACETOL + Ox-NADPH-Hemoprotein-Reductases + WATER | |
| BioCyc:RXN-8872 | 4-HYDROXYBENZALDEHYDE + Red-NADPH-Hemoprotein-Reductases + OXYGEN-MOLECULE --> CPD-7616 + Ox-NADPH-Hemoprotein-Reductases + WATER | |
| BioCyc:RXN-17627 | ACETOL + OXYGEN-MOLECULE + Red-NADPH-Hemoprotein-Reductases --> METHYL-GLYOXAL + 2 WATER + Ox-NADPH-Hemoprotein-Reductases | |
| BioCyc:RXN-11056 | N-ACETYL-5-METHOXY-TRYPTAMINE + Red-NADPH-Hemoprotein-Reductases + OXYGEN-MOLECULE --> CPD-12014 + Ox-NADPH-Hemoprotein-Reductases + WATER | |
| BioCyc:RXN66-169 | CPD-2742 + Red-NADPH-Hemoprotein-Reductases + OXYGEN-MOLECULE --> CPD-3188 + Ox-NADPH-Hemoprotein-Reductases + WATER | |
| BioCyc:RXN66-163 | CPD-2742 + Red-NADPH-Hemoprotein-Reductases + OXYGEN-MOLECULE --> CPD-2751 + Ox-NADPH-Hemoprotein-Reductases + WATER | |
| BioCyc:RXN66-181 | CPD-3481 + Red-NADPH-Hemoprotein-Reductases + OXYGEN-MOLECULE --> CPD-3483 + Ox-NADPH-Hemoprotein-Reductases + WATER | |
| BioCyc:RXN66-146 | NICOTINE + Red-NADPH-Hemoprotein-Reductases + OXYGEN-MOLECULE --> CPD-3187 + Ox-NADPH-Hemoprotein-Reductases + WATER | |
| BioCyc:RXN-11057 | N-ACETYL-5-METHOXY-TRYPTAMINE + Red-NADPH-Hemoprotein-Reductases + OXYGEN-MOLECULE --> N-ACETYL-SEROTONIN + Ox-NADPH-Hemoprotein-Reductases + FORMALDEHYDE + WATER |
Pathways
| pathway id | name |
|---|