hcnC - Pseudomonas aeruginosa PAO1
hydrogen cyanide synthase HcnC
> hcnC - Pseudomonas aeruginosa PAO1 [hydrogen cyanide synthase HcnC]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 208964 - Pseudomonas aeruginosa PAO1
EC Number: 1.4.99.5
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R00374 | glycine:acceptor oxidoreductase (cyanide-forming) | Glycine + 2 Acceptor <=> Cyanide ion + CO2 + 2 Reduced acceptor + H+ |
| KEGG:R05704 | glycine:acceptor oxidoreductase (hydrogen-cyanide-forming) | Glycine + 2 Acceptor <=> Hydrogen cyanide + CO2 + 2 Reduced acceptor |
| Rhea:RHEA:15822 | glycine + 2 A => hydrogen cyanide + 2 AH2 + CO2 | |
| Rhea:RHEA:15823 | hydrogen cyanide + 2 AH2 + CO2 => glycine + 2 A | |
| Rhea:RHEA:15824 | glycine + 2 A <=> hydrogen cyanide + 2 AH2 + CO2 | |
| BioCyc:1.4.99.5-RXN | GLY + 2 Acceptor --> HCN + CARBON-DIOXIDE + 2 Donor-H2 |
Pathways
| pathway id | name |
|---|