exaA - Pseudomonas aeruginosa PAO1
quinoprotein ethanol dehydrogenase
> exaA - Pseudomonas aeruginosa PAO1 [quinoprotein ethanol dehydrogenase]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 208964 - Pseudomonas aeruginosa PAO1
EC Number: 1.1.2.8
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R05062 | 2-propyn-1-ol:cytochrome-c oxidoreductase | 2-Propyn-1-ol + 2 Ferricytochrome c <=> 2-Propynal + 2 Ferrocytochrome c + 2 H+ |
| KEGG:R05198 | ethanol:cytochrome c oxidoreductase | Ethanol + 2 Ferricytochrome c <=> 2 Ferrocytochrome c + Acetaldehyde + 2 H+ |
| KEGG:R05285 | 2-chloroethanol:cytochrome c oxidoreductase | 2-Chloroethanol + 2 Ferricytochrome c <=> Chloroacetaldehyde + 2 Ferrocytochrome c + 2 H+ |
| Rhea:RHEA:51021 | a primary alcohol + 2 Fe(III)-[cytochrome c] => an aldehyde + 2 Fe(II)-[cytochrome c] + 2 H+ | |
| Rhea:RHEA:51022 | an aldehyde + 2 Fe(II)-[cytochrome c] + 2 H+ => a primary alcohol + 2 Fe(III)-[cytochrome c] | |
| Rhea:RHEA:51023 | a primary alcohol + 2 Fe(III)-[cytochrome c] <=> an aldehyde + 2 Fe(II)-[cytochrome c] + 2 H+ | |
| BioCyc:RXN1G01-42 | BUTANOL + 2 Cytochromes-C550-Ox --> BUTANAL + 2 Cytochromes-C550-Red + 2 PROTON | |
| BioCyc:RXN-11333 | Primary-Alcohols + 2 Cytochromes-C550-Ox --> Aldehydes + 2 Cytochromes-C550-Red + 2 PROTON | |
| BioCyc:RXN1G01-41 | GLYCOL + 2 Cytochromes-C550-Ox --> GLYCOLALDEHYDE + 2 Cytochromes-C550-Red + 2 PROTON |
Pathways
| pathway id | name |
|---|