tpbB - Pseudomonas aeruginosa PAO1
diguanylate cyclase TpbB
> tpbB - Pseudomonas aeruginosa PAO1 [diguanylate cyclase TpbB]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 208964 - Pseudomonas aeruginosa PAO1
EC Number: 2.7.7.65
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R08057 | GTP:GTP guanylyltransferase | Response regulator pleD |
| BioCyc:RXN0-5359 | 2 GTP --> C-DI-GMP + 2 PPI | |
| Rhea:RHEA:24899 | 2 GTP => 3',3'-c-di-GMP + 2 diphosphate | |
| Rhea:RHEA:24900 | 3',3'-c-di-GMP + 2 diphosphate => 2 GTP | |
| Rhea:RHEA:24901 | 2 GTP <=> 3',3'-c-di-GMP + 2 diphosphate |
Pathways
| pathway id | name |
|---|