BDP_0071 - Bifidobacterium dentium Bd1
FMN oxidoreductase
> BDP_0071 - Bifidobacterium dentium Bd1 [FMN oxidoreductase]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 401473 - Bifidobacterium dentium Bd1
EC Number: 1.5.8.2
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R02511 | trimethylamine:electron-transferring flavoprotein oxidoreductase(demethylating) | Trimethylamine + H2O + Electron-transferring flavoprotein <=> Dimethylamine + Formaldehyde + Reduced electron-transferring flavoprotein |
| Rhea:RHEA:11865 | trimethylamine + oxidized [electron-transfer flavoprotein] + H2O + H+ => dimethylamine + reduced [electron-transfer flavoprotein] + formaldehyde | |
| Rhea:RHEA:11866 | dimethylamine + reduced [electron-transfer flavoprotein] + formaldehyde => trimethylamine + oxidized [electron-transfer flavoprotein] + H2O + H+ | |
| Rhea:RHEA:11867 | trimethylamine + oxidized [electron-transfer flavoprotein] + H2O + H+ <=> dimethylamine + reduced [electron-transfer flavoprotein] + formaldehyde | |
| BioCyc:1.5.8.2-RXN | TRIMETHYLAMINE + WATER + ETF-Oxidized + PROTON<=>DIMETHYLAMINE + FORMALDEHYDE + ETF-Reduced |
Pathways
| pathway id | name |
|---|