BDP_0059 - Bifidobacterium dentium Bd1
L-asparaginase
> BDP_0059 - Bifidobacterium dentium Bd1 [L-asparaginase]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 401473 - Bifidobacterium dentium Bd1
EC Number: 3.1.1.47
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R04452 | 1-alkyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine acetohydrolase | 2-Acetyl-1-alkyl-sn-glycero-3-phosphocholine + H2O <=> 1-Organyl-2-lyso-sn-glycero-3-phosphocholine + Acetate |
| Rhea:RHEA:17778 | a 1-O-alkyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine + H2O => a 1-O-alkyl-sn-glycero-3-phosphocholine + acetate + H+ | |
| Rhea:RHEA:17779 | a 1-O-alkyl-sn-glycero-3-phosphocholine + acetate + H+ => a 1-O-alkyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine + H2O | |
| Rhea:RHEA:17780 | a 1-O-alkyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine + H2O <=> a 1-O-alkyl-sn-glycero-3-phosphocholine + acetate + H+ | |
| BioCyc:3.1.1.47-RXN | WATER + Alkyl-acetyl-glycero-phosphocholines --> ACET + 1-Alkyl-sn-glycero-3-phosphocholines + PROTON |
Pathways
| pathway id | name |
|---|