Phep_0173 - Pedobacter heparinus DSM 2366
histidyl-tRNA synthetase
> Phep_0173 - Pedobacter heparinus DSM 2366 [histidyl-tRNA synthetase]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 485917 - Pedobacter heparinus DSM 2366
EC Number: 6.1.1.21
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R03655 | L-histidine:tRNA(His) ligase (AMP-forming) | ATP + L-Histidine + tRNA(His) <=> AMP + Diphosphate + L-Histidyl-tRNA(His) |
| BioCyc:HISTIDINE--TRNA-LIGASE-RXN | HIS-tRNAs + HIS + ATP --> Charged-HIS-tRNAs + PPI + AMP | |
| Rhea:RHEA:17314 | tRNAHis + L-histidine + ATP => L-histidyl-tRNAHis + AMP + diphosphate + H+ | |
| Rhea:RHEA:17315 | L-histidyl-tRNAHis + AMP + diphosphate + H+ => tRNAHis + L-histidine + ATP | |
| Rhea:RHEA:17316 | tRNAHis + L-histidine + ATP <=> L-histidyl-tRNAHis + AMP + diphosphate + H+ |
Pathways
| pathway id | name |
|---|