norB - Pseudomonas aeruginosa PAO1
nitric-oxide reductase subunit B
> norB - Pseudomonas aeruginosa PAO1 [nitric-oxide reductase subunit B]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 208964 - Pseudomonas aeruginosa PAO1
EC Number: 1.7.2.5
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R00294 | nitrous-oxide:ferricytochrome-c oxidoreductase | The acceptor is cytochrome c551. |
| Rhea:RHEA:30212 | nitrous oxide + 2 Fe(III)-[cytochrome c] + H2O => 2 nitric oxide + 2 Fe(II)-[cytochrome c] + 2 H+ | |
| Rhea:RHEA:30213 | 2 nitric oxide + 2 Fe(II)-[cytochrome c] + 2 H+ => nitrous oxide + 2 Fe(III)-[cytochrome c] + H2O | |
| Rhea:RHEA:30214 | nitrous oxide + 2 Fe(III)-[cytochrome c] + H2O <=> 2 nitric oxide + 2 Fe(II)-[cytochrome c] + 2 H+ | |
| BioCyc:NITRIC-OXIDE-REDUCTASE-RXN | 2 Cytochromes-C-Reduced + 2 NITRIC-OXIDE + 2 PROTON --> NITROUS-OXIDE + 2 Cytochromes-C-Oxidized + WATER |
Pathways
| pathway id | name |
|---|