SE_0997 - Staphylococcus epidermidis ATCC 12228
cardiolipin synthetase-like protein
> SE_0997 - Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 [cardiolipin synthetase-like protein]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 176280 - Staphylococcus epidermidis ATCC 12228
EC Number: 2.7.8.-
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R01625 | CoA:apo-[acyl-carrier-protein] pantetheinephosphotransferase | CoA + Apo-[acyl-carrier protein] <=> Adenosine 3',5'-bisphosphate + Acyl-carrier protein |
| KEGG:R04921 | C05673 + C00195<=>C05681 + C00055 | CMP-2-aminoethylphosphonate + N-Acylsphingosine <=> Ceramide 2-aminoethylphosphonate + CMP |
| KEGG:R07390 | 2 C00344<=>C05980 + C00116 | 2 Phosphatidylglycerol <=> Cardiolipin + Glycerol |
| KEGG:R11062 | phosphatidylethanolamine:phosphatidylglycerol 3-phosphatidyltransferase | Phosphatidylglycerol + Phosphatidylethanolamine <=> Cardiolipin + Ethanolamine |
| KEGG:R12294 | G13092 + C00789<=>G13093 + G10621 | Phospho-core M3 + CDP-ribitol <=> G13093 + CMP |
| KEGG:R12295 | G13093 + C00789<=>G13094 + G10621 | G13093 + CDP-ribitol <=> G13094 + CMP |
| KEGG:R12821 | C00307 + G13199<=>C00055 + G13200 | CDP-choline + G13199 <=> CMP + G13200 |
| KEGG:R12822 | C00307 + G13200<=>C00055 + G13201 | CDP-choline + G13200 <=> CMP + G13201 |
| KEGG:R13328 | C04006 + C00269<=>C04549 + C00055 | phosphatidylinositol phosphate synthase |
| BioCyc:RXN-11028 | C1 + CPD-11994<=>CPD-11997 + UMP | |
| BioCyc:RXN-14363 | L-1-PHOSPHATIDYL-ETHANOLAMINE + CPD-21359 + PROTON --> DIACYLGLYCEROL + CPD-15238 | |
| BioCyc:RXN-19630 | 2 L-1-PHOSPHATIDYL-ETHANOLAMINE + CELLULOSE<=>2 DIACYLGLYCEROL + phosphoethanolamine-cellulose | |
| BioCyc:RXN-15020 | N-Acylsphingosine + CDP-ETHANOLAMINE --> Ceramides-PE + CMP + PROTON | |
| BioCyc:RXN-18055 | CPD-19330 + 12-DIACYL-3-O-ALPHA-D-GLUCOPYRANOSYL<=>Type-IV-LTA + UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + PROTON | |
| BioCyc:RXN-18686 | CDPDIACYLGLYCEROL + THR --> L-1-PHOSPHATIDYL-THREONINE + CMP + PROTON | This type of reaction has been called the base-exchange reaction. It has been detected in bacteria, animals and a few plants |CITS: [11947113]|. |
| BioCyc:RXN-18035 | L-1-PHOSPHATIDYL-GLYCEROL + diacyl-3-O-glucl-1-6-gluc-sn-glycerol --> Gro-P-Glc2-DAG + DIACYLGLYCEROL | |
| BioCyc:RXN-18049 | CPD-19330 + 12-DIACYL-3-O-ALPHA-D-GLUCOPYRANOSYL --> Type-IV-LTA + UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + PROTON | |
| BioCyc:RXN-18064 | CPD-19352 + C6 + WATER --> Bacillus-Teichuronic-Peptidoglycan + CPD-9646 + UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + 2 PROTON | |
| BioCyc:RXN-18046 | CDP-CHOLINE + CPD-19326 --> CPD-19327 + CMP + PROTON | |
| BioCyc:RXN-18027 | CPD-19305 + CPD-12297 + WATER --> Rbo-P-Teichoic-aureus-peptidoglycan + CPD-9646 + UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + 2 PROTON | |
| BioCyc:RXN-22423 | CPD-15647 + CPD-9646 --> CPD-24438 + UMP | |
| BioCyc:RXN4FS-4 | CPD4FS-1 + DIACYLGLYCEROL --> CPD-160 + CMP + PROTON | |
| BioCyc:RXN-18043 | CPD-19322 + CPD-1111 --> CPD-19323 + CMP + PROTON | |
| BioCyc:RXN4FS-1 | CDP-N-METHYLETHANOLAMIN + DIACYLGLYCEROL --> CPD-405 + CMP + PROTON | |
| BioCyc:RXN-18047 | CDP-CHOLINE + CPD-19327 --> CPD-19328 + CMP + PROTON | |
| BioCyc:RXN-18061 | CPD-19345 + C6 + WATER --> Minor-Teichoic-Bacillus-peptidoglycan + CPD-9646 + UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + 2 PROTON | |
| BioCyc:RXN-19400 | CPD-1111 + bGalNAc-13-bGlucNAc-14-Man6P-R --> CMP + Rbo5P-bGalNAc-13-bGlucNAc-14-Man6P-R + PROTON | |
| BioCyc:RXN-18037 | ∞ L-1-PHOSPHATIDYL-GLYCEROL + Gro-P-Glc2-DAG --> Gro-P-n-Gro-P-Glc2-DAG + ∞ DIACYLGLYCEROL | |
| BioCyc:RXN-10933 | archaetidylinositol phosphate synthase | |
| BioCyc:RXN-18033 | Teichoic-Acid + NAcMur-Peptide-NAcGlc-Undecaprenols + WATER --> Teichoic-Peptidoglycan-Complex + CPD-9646 + UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + 2 PROTON | |
| BioCyc:RXN-15377 | CPD-16606 + CPD-9646 --> CPD-16607 + UMP | |
| BioCyc:TEICHOICSYN8-RXN | CPD-75 + C6 + WATER --> Gro-P-Teichoic-peptidoglycan + CPD-9646 + UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + 2 PROTON | |
| BioCyc:RXN-18048 | ∞ CPD-19328 --> CPD-19329 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN-18030 | CPD-19310 + C6 + WATER --> Rbo-P-Teichoic-Bacillus-peptidoglycan + CPD-9646 + UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + 2 PROTON | |
| BioCyc:RXN-16260 | CPD-12855 + 1-2-Dialkylglycerols<=>Dialkylglycerophosphoinositols + CMP + PROTON | |
| BioCyc:RXN-22258 | 2 L-1-PHOSPHATIDYL-ETHANOLAMINE + CPD-24254 --> 2 DIACYLGLYCEROL + CPD-24246 | |
| BioCyc:RXN-18063 | ∞ CPD-19351 --> CPD-19352 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN-16515 | CPD-10740 + SN-GLYCEROL-1-PHOSPHATE<=>CMP + CPD-17764 + PROTON | |
| BioCyc:RXN-22255 | CPD-24240 + CPD-606 --> CPD-24251 + CMP + PROTON | |
| BioCyc:RXN-19401 | CPD-1111 + Rbo5P-bGalNAc-13-bGlucNAc-14-Man6P-R --> CMP + Rbo5P-Rbo5P-GalNAc-GlucNAc-Man6P-R + PROTON | |
| BioCyc:RXN-12386 | PHOSPHATIDYLCHOLINE + DIACYLGLYCEROL --> DIACYLGLYCEROL + PHOSPHATIDYLCHOLINE |
Pathways
| pathway id | name |
|---|