SE_0220 - Staphylococcus epidermidis ATCC 12228
probable 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase
> SE_0220 - Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 [probable 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 176280 - Staphylococcus epidermidis ATCC 12228
EC Number: 1.1.1.108
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R02395 | carnitine:NAD+ 3-oxidoreductase | Ref:1. Eur J Biochem 1968;6:196-201 |
| Rhea:RHEA:19266 | carnitine + NAD+ => 3-dehydrocarnitine + NADH + H+ | |
| Rhea:RHEA:19267 | 3-dehydrocarnitine + NADH + H+ => carnitine + NAD+ | |
| Rhea:RHEA:19268 | carnitine + NAD+ <=> 3-dehydrocarnitine + NADH + H+ | |
| BioCyc:CARNITINE-3-DEHYDROGENASE-RXN | NAD + CARNITINE<=>3-DE-H-CARNITINE + NADH + PROTON |
Pathways
| pathway id | name |
|---|