Swoo_0112 - Shewanella woodyi ATCC 51908
amidohydrolase
> Swoo_0112 - Shewanella woodyi ATCC 51908 [amidohydrolase]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 392500 - Shewanella woodyi ATCC 51908
EC Number: 3.5.1.32
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R01424 | N-benzoylglycine amidohydrolase | Hippurate + H2O <=> Benzoate + Glycine |
| Rhea:RHEA:10425 | N-benzoylglycine + H2O => benzoate + glycine | |
| Rhea:RHEA:10426 | benzoate + glycine => N-benzoylglycine + H2O | |
| Rhea:RHEA:10427 | N-benzoylglycine + H2O <=> benzoate + glycine | |
| BioCyc:HIPPURATE-HYDROLASE-RXN | WATER + CPD-425 --> GLY + BENZOATE |
Pathways
| pathway id | name |
|---|