PP_0088 - Pseudomonas putida KT2440
putative alkanal monooxygenase
> PP_0088 - Pseudomonas putida KT2440 [putative alkanal monooxygenase]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 160488 - Pseudomonas putida KT2440
EC Number: 1.14.-.-
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R00645 | ascorbate:acceptor oxidoreductase | 2 Ascorbate + Acceptor <=> 2 Monodehydroascorbate + Reduced acceptor |
| KEGG:R04257 | C03582<=>C05901 | hydroxylase |
| KEGG:R05265 | C02235 + C00007 + 3 C00080<=>C02814 + C00088 + C00001 | 4-Nitrocatechol + Oxygen + 3 H+ <=> Benzene-1,2,4-triol + Nitrite + H2O |
| KEGG:R06401 | alpha-pinene dehydrogenase | unclear reaction |
| KEGG:R06404 | alpha-pinene monooxygenase | alpha-Pinene + Oxygen + 2 H+ + 2 e- <=> Pinocarveol + H2O |
| KEGG:R06465 | C11969 + C00005 + C00007<=>C11970 + C00006 + C00001 | cytochrome P450 hydroxylase,AveE |
| KEGG:R06467 | C11977 + C00005 + C00007<=>C11978 + C00006 + C00001 | cytochrome P450 hydroxylase,AveE |
| KEGG:R06468 | C11953 + C00005 + C00007<=>C11954 + C00006 + C00001 | cytochrome P450 hydroxylase,AveE |
| KEGG:R06470 | C11961 + C00005 + C00007<=>C11962 + C00006 + C00001 | cytochrome P450 hydroxylase,AveE |
| KEGG:R06883 | C13624 + C00004 + C00080 + C00007<=>C13629 + C00003 + C00001 | bisphenol A hydroxylase B |
| KEGG:R06888 | C13631 + C00004 + C00080 + C00007<=>C13634 + C00003 + C00001 | 2,2-bis(4-hydroxyphenyl)-1-propanol hydroxylase |
| KEGG:R07431 | 6-deoxo-cathasterone:brassinosteroid C23alpha-hydroxylase | Cathasterone + Oxygen + Reduced acceptor <=> Teasterone + H2O + Acceptor |
| KEGG:R07444 | teasterone:brassinosteroid C3-oxidoreductase | Teasterone <=> 3-Dehydroteasterone |
| KEGG:R07448 | 6-deoxocathasterone:brassinosteroid C23alpha-hydroxylase | 6-Deoxocathasterone + Oxygen <=> 6-Deoxoteasterone + H2O |
| KEGG:R07449 | 6-deoxoteasterone:brassinosteroid C3-oxidoreductase | 6-Deoxoteasterone <=> 3-Dehydro-6-deoxoteasterone |
| KEGG:R07470 | typhasterol,NADPH:oxygen oxidoreductase (2alpha-hydroxylating) | Typhasterol + NADPH + H+ + Oxygen <=> Castasterone + NADP+ + H2O |
| KEGG:R07474 | 6-deoxotyphasterol,NADPH:oxygen oxidoreductase (2alpha-hydroxylating) | 6-Deoxotyphasterol + NADPH + H+ + Oxygen <=> 6-Deoxocastasterone + NADP+ + H2O |
| KEGG:R07530 | alpha-carotene,reduced ferredoxin [iron-sulfur] cluster:oxygen 3-oxidoreductase | beta-carotene hydroxylase(crtR-b) |
| KEGG:R07558 | beta-carotene,reduced ferredoxin [iron-sulfur] cluster:oxygen 3-oxidoreductase | the first step of two-step reaction (see R09747, R07558+R07559) |
| KEGG:R07559 | beta-cryptoxanthin,reduced ferredoxin [iron-sulfur] cluster:oxygen 3-oxidoreductase | the second step of two-step reaction (see R09747, R07558+R07559) |
| KEGG:R07687 | C14315 + C00007 + 2 C00080 + 2 C05359<=>C16205 | anthracene 9,10-dioxygenase |
| KEGG:R07697 | C16200 + C00007<=>C00146 + C12486 | phenylboronic acid monooxygenase |
| KEGG:R07700 | aniline dioxygenase | incomplete reaction (unidentified donor) |
| KEGG:R07793 | C14450 + C00007 + 2 C00080<=>C02375 + C00014 | aniline oxygenase |
| KEGG:R08133 | C16493<=>C16494 | CYP306A1: 25-hydroxylase |
| KEGG:R08134 | C16494<=>C16495 | CYP302A1: 22-hydroxylase |
| KEGG:R08135 | C16495<=>C00477 | CYP315A1: 2-hydroxylase |
| KEGG:R08136 | C16509<=>C16498 | CYP306A1: 25-hydroxylase |
| KEGG:R08138 | C16498<=>C16497 | 2,22-Dideoxy-3-dehydroecdysone <=> 3-Dehydro-2-deoxyecdysone |
| KEGG:R08139 | C16497<=>C02513 | CYP315A1: 2-hydroxylase |
| KEGG:R08143 | C02633<=>C16500 | 26-hydroxylase |
| KEGG:R08173 | 13-O-beta-phenylalanoylbaccatin III 2'-hydroxylase | side chain-2'-hydroxylase |
| KEGG:R08579 | parathion oxidoreductase | incomplete reaction |
| KEGG:R08653 | (Z)-phenylacetaldehyde-oxime,NADPH:oxygen oxidoreductase (adding cysteine) | multi-step reaction (similar to R08168, R08607+R08608) |
| KEGG:R08659 | (Z)-4-hydroxyphenylacetaldehyde-oxime,NADPH:oxygen oxidoreductase (adding cysteine) | multi-step reaction (similar to R08168, R08607+R08608) |
| KEGG:R08685 | aldoxime,NADPH:oxygen oxidoreductase (adding cysteine) | From aliphatic amino acid:CYP83A1 (see R08666) |
| KEGG:R09102 | C14298<=>C18215 | bisphenol F monooxygenase |
| KEGG:R09104 | C14220<=>C18216 | 4,4'-dihydroxybenzophenone monooxygenase |
| KEGG:R09146 | C06790<=>C14866 | soluble methane monooxygenase |
| KEGG:R09147 | C06790<=>C11148 | soluble methane monooxygenase |
| KEGG:R09161 | C14335 + C00007<=>C18249 | pyrene dioxygenase |
| KEGG:R09167 | C14335 + C00007<=>C18254 + C00001 | pyrene 4,5-monooxygenase |
| KEGG:R09169 | C14335 + C00007<=>C18267 + C00001 | pyrene 1,2-monooxygenase |
| KEGG:R09171 | C14519 + C00007<=>C18265 + C00001 | 1-hydroxypyrene 6,7-monooxygenase |
| KEGG:R09174 | C14519 + C00007<=>C18266 + C00001 | 1-hydroxypyrene 7,8-monooxygenase |
| KEGG:R09178 | C18259 + C00007<=>C18262 + C00001 | 1-methoxypyrene 6,7-monooxygenase |
| KEGG:R09210 | C07535 + C00007<=>C18286 | benzo[a]pyrene 11,12-epoxidase |
| KEGG:R09451 | hexadecanoic acid:fatty acid omega-hydroxylase | Hexadecanoic acid + [Reduced NADPH---hemoprotein reductase] + Oxygen <=> 16-Hydroxypalmitate + [Oxidized NADPH---hemoprotein reductase] + H2O |
| KEGG:R09453 | cis-9,10-epoxystearate,NADPH:oxygen oxidoreductase (18-hydroxylating) | fatty acid omega-hydroxylase |
| KEGG:R09454 | docosanoate,NADPH:oxygen oxidoreductase (22-hydroxylating) | fatty acid omega-hydroxylase |
| KEGG:R09460 | 16-hydroxypalmitate,NADPH:oxygen oxidoreductase (10-hydroxylating) | fatty acid in-chain hydroxylase |
| KEGG:R09461 | 9,10-dihydroxystearate,NADPH:oxygen oxidoreductase (18-hydroxylating) | fatty acid omega-hydroxylase |
| KEGG:R09761 | C15794<=>C19873 | Castasterone <=> 26-Hydroxycastasterone |
| KEGG:R09762 | C08814<=>C19874 | Brassinolide <=> 26-Hydroxybrassinolide |
| KEGG:R10682 | 6-deoxocastasterone,NADPH---hemoprotein reductase:oxygen oxidoreductase (brassinolide-forming) | three-step reaction (see R07450+R07451+R07471) |
| KEGG:R10683 | 6-deoxotyphasterol,NADPH---hemoprotein reductase:oxygen oxidoreductase (7-oxatyphasterol-forming) | possibly three-step reaction (similar to R10682, R07450+R07451+R07471) |
| KEGG:R10684 | 6-deoxoteasterone,NADPH---hemoprotein reductase:oxygen oxidoreductase (7-oxateasterone-forming) | possibly three-step reaction (similar to R10682, R07450+R07451+R07471) |
| KEGG:R11363 | C21306<=>C21307 | P450 hydroxylase |
| KEGG:R11387 | C21320 + C00030 + C00007<=>C21321 + C00028 + C00001 | cytochrome P450 monooxygenase |
| KEGG:R11415 | C21345<=>C21346 | P450 hydroxylase |
| KEGG:R12659 | C00398 + C03024 + C00007<=>C00780 + C03161 + C00001 | tryptamine 5-hydroxylase |
| KEGG:R13031 | C00082 + C00005 + C00007 + C00080<=>C00355 + C00006 + C00001 | tyrosine hydroxylase |
| KEGG:R13032 | C00355 + C00005 + C00007 + C00080<=>C05604 + C00006 + 2 C00001 | L-DOPA oxygenase |
| KEGG:R13560 | C20693<=>C23076 | carlactone C-19 oxidase |
Pathways
| pathway id | name |
|---|