ponA - Clostridium novyi NT
Penicillin-binding protein 1A/1B
> ponA - Clostridium novyi NT [Penicillin-binding protein 1A/1B]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 386415 - Clostridium novyi NT
EC Number: 2.4.2.- / 2.4.99.28 / 3.4.16.4
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R04519 | [poly-N-acetyl-D-glucosaminyl-(1->4)-(N-acetyl-D-muramoylpentapeptide)]-diphosphoundecaprenol:[N-acetyl-D-glucosaminyl-(1->4)-N-acetyl-D-muramoylpentapeptide]-diphosphoundecaprenol polysaccharidetransferase; | Undecaprenyl-diphospho-N-acetylmuramoyl-(N-acetylglucosamine)-L-alanyl-D-glutamyl-meso-2,6-diaminopimeloyl-D-alanyl-D-alanine + [GlcNAc-(1->4)-Mur2Ac(oyl-L-Ala-g-D-Glu-A2pm-D-Ala-D-Ala)]n-diphosphoundecaprenol <=> di-trans,poly-cis-Undecaprenyl diphosphate + [GlcNAc-(1->4)-Mur2Ac(oyl-L-Ala-g-D-Glu-A2pm-D-Ala-D-Ala)]n-diphosphoundecaprenol |
| KEGG:R06177 | G10555 + G10557<=>C04574 + G10557 | G10555 + G10557(n) <=> di-trans,poly-cis-Undecaprenyl diphosphate + G10557(n+1) |
| KEGG:R06178 | [poly-N-acetyl-D-glucosaminyl-(1->4)-(N-acetyl-D-muramoylpentapeptide)]-diphosphoundecaprenol:[N-acetyl-D-glucosaminyl-(1->4)-N-acetyl-D-muramoylpentapeptide]-diphosphoundecaprenol polysaccharidetransferase | Undecaprenyl-diphospho-N-acetylmuramoyl-(N-acetylglucosamine)-L-alanyl-gamma-D-glutamyl-L-lysyl-D-alanyl-D-alanine + [GlcNAc-(1->4)-Mur2Ac(oyl-L-Ala-g-D-Glu-L-Lys-D-Ala-D-Ala)]n-diphosphoundecaprenol <=> di-trans,poly-cis-Undecaprenyl diphosphate + [GlcNAc-(1->4)-Mur2Ac(oyl-L-Ala-g-D-Glu-L-Lys-D-Ala-D-Ala)]n-diphosphoundecaprenol |
| KEGG:R06179 | G10553 + G10554<=>C04574 + G10554 | G10553 + G10554(n) <=> di-trans,poly-cis-Undecaprenyl diphosphate + G10554(n+1) |
| KEGG:R11280 | paromamine:5-phospho-alpha-D-ribose-1-diphosphate phosphoribosyltransferase | deduced reaction |
| KEGG:R11289 | UDP-D-xylose:paromamine alpha-D-xylosyltransferase | UDP-D-xylose + Paromamine <=> UDP + Gentamicin A2 |
| KEGG:R11420 | dTDP-4-ethylamino-3-O-methyl-2,4-dideoxy-L-threo-pentopyranose:calicheamicin-PsAg 4-ethylamino-3-O-methyl-2,4-dideoxy-L-threo-pentosyltransferase | dTDP-4-ethylamino-3-O-methyl-2,4-dideoxy-L-threo-pentopyranose + Calicheamicin PsAg <=> dTDP + Calicheamicin alpha1(I) |
| KEGG:R11421 | dTDP-4-ethylamino-3-O-methyl-2,4-dideoxy-L-threo-pentopyranose:calicheamicin-alpha3(I) 4-ethylamino-3-O-methyl-2,4-dideoxy-L-threo-pentosyltransferase | dTDP-4-ethylamino-3-O-methyl-2,4-dideoxy-L-threo-pentopyranose + Calicheamicin alpha3(I) <=> dTDP + Calicheamicin gamma(1)I |
| KEGG:R12297 | G13096 + G10613<=>G13097 + G10619 | G13096 + UDP-D-xylose <=> G13097 + UDP |
| KEGG:R13153 | C22653 + C00190<=>C22654 + C00015 | xylosyltransferase |
| KEGG:R13159 | C22658 + C00190<=>C22660 + C00015 | xylosyltransferase |
| KEGG:R13160 | C22659 + C00190<=>C22661 + C00015 | xylosyltransferase |
| KEGG:R13161 | C22660 + C00190<=>C22662 + C00015 | xylosyltransferase |
| KEGG:R13162 | C22660 + C01623<=>C22664 + C00015 | apiosyltransferase |
| KEGG:R13163 | C22661 + C01623<=>C22665 + C00015 | apiosyltransferase |
| KEGG:R13164 | C22661 + C00190<=>C22663 + C00015 | xylosyltransferase |
| BioCyc:RXN-16659 | peptidoglycan transpeptidase (Gram-negative bacteria) | |
| BioCyc:RXN-16649 | CPD-17927 + WATER --> CPD-17926 + D-ALANINE | |
| BioCyc:RXN-14712 | Peptidoglycans + NAcMur-5Peptide-NAcGlc-Undecaprenols --> Peptidoglycans + UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE | |
| BioCyc:RXN-19253 | CPD-15384 + WATER<=>CPD-20750 + D-ALANINE | |
| BioCyc:RXN0-7092 | NICOTINAMIDE_RIBOSE + Pi --> NIACINAMIDE + RIBOSE-1P + PROTON | |
| BioCyc:RXN-19249 | CPD0-1965 + WATER<=>CPD-20746 + D-ALANINE | |
| BioCyc:3.4.17.8-RXN | C1 + WATER --> UDP-MURNAC-TETRAPEPTIDE + D-ALANINE | |
| BioCyc:RXN-19256 | CPD-20756 + WATER<=>CPD-20757 + D-ALANINE | |
| BioCyc:RXN-16650 | CPD-17927 + C6 --> CPD-17927 + UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE | |
| Rhea:RHEA:23709 | [GlcNAc-(1→4)-Mur2Ac(oyl-L-Ala-γ-D-Glu-L-Lys-D-Ala-D-Ala)](n)-di-trans,octa-cis-undecaprenyl diphosphate + β-D-GlcNAc-(1→4)-Mur2Ac(oyl-L-Ala-γ-D-Glu-L-Lys-D-Ala-D-Ala)-di-trans,octa-cis-undecaprenyl diphosphate => [GlcNAc-(1→4)-Mur2Ac(oyl-L-Ala-γ-D-Glu-L-Lys-D-Ala-D-Ala)](n+1)-di-trans,octa-cis-undecaprenyl diphosphate + di-trans,octa-cis-undecaprenyl diphosphate + H+ | |
| Rhea:RHEA:23710 | [GlcNAc-(1→4)-Mur2Ac(oyl-L-Ala-γ-D-Glu-L-Lys-D-Ala-D-Ala)](n+1)-di-trans,octa-cis-undecaprenyl diphosphate + di-trans,octa-cis-undecaprenyl diphosphate + H+ => [GlcNAc-(1→4)-Mur2Ac(oyl-L-Ala-γ-D-Glu-L-Lys-D-Ala-D-Ala)](n)-di-trans,octa-cis-undecaprenyl diphosphate + β-D-GlcNAc-(1→4)-Mur2Ac(oyl-L-Ala-γ-D-Glu-L-Lys-D-Ala-D-Ala)-di-trans,octa-cis-undecaprenyl diphosphate | |
| Rhea:RHEA:23711 | [GlcNAc-(1→4)-Mur2Ac(oyl-L-Ala-γ-D-Glu-L-Lys-D-Ala-D-Ala)](n)-di-trans,octa-cis-undecaprenyl diphosphate + β-D-GlcNAc-(1→4)-Mur2Ac(oyl-L-Ala-γ-D-Glu-L-Lys-D-Ala-D-Ala)-di-trans,octa-cis-undecaprenyl diphosphate <=> [GlcNAc-(1→4)-Mur2Ac(oyl-L-Ala-γ-D-Glu-L-Lys-D-Ala-D-Ala)](n+1)-di-trans,octa-cis-undecaprenyl diphosphate + di-trans,octa-cis-undecaprenyl diphosphate + H+ | |
| BioCyc:RXN-18038 | CPD-19317 + Gro-P-n-Gro-P-Glc2-DAG --> GlcNAc-Gro-P-n-Gro-P-Glc2-DAG + CPD-9646 + PROTON | |
| BioCyc:RXN-9093 | CPD-12513 + 1-4-beta-Xylan --> Arabinoxylan + UDP | |
| BioCyc:3.4.16.4-RXN | NAcMur-Peptide-NAcGlc-Undecaprenols + WATER --> NAcMur-4Peptide-NAcGlc-Undecaprenols + D-ALANINE | |
| BioCyc:RXN-8442 | PROTON + NIACINE + D-RIBULOSE-1-P --> CPD-8259 + Pi | |
| BioCyc:RXN18C3-12 | CPD-18639 + UDP-D-XYLOSE --> CPD-17696 + UDP + PROTON | |
| BioCyc:RXN-11351 | CPD-24788 + CPD-24786 + PROTON --> CPD-12311 + D-ALANINE | |
| BioCyc:RXN-13232 | CPD-14125 + UDP-D-XYLOSE --> CPD-14207 + UDP + PROTON | |
| BioCyc:RXN-12150 | 7-CYANO-7-DEAZAGUANINE + PRPP --> CPD-13095 + PPI | |
| BioCyc:RXN-8433 | MELIBIOSE + CPD-458<=>CPD-8249 + MYO-INOSITOL | |
| BioCyc:RXN-18036 | UDP-N-ACETYL-D-GLUCOSAMINE + CPD-9646 --> CPD-19317 + UDP | Atom mapping was determined according to |CITS: [26729507]|. |
| BioCyc:RXN-13207 | CPD-14125 + PRPP --> CPD-14189 + PPI | |
| BioCyc:RXN-11065 | CPD-24790 + CPD-24791 --> CPD-12230 + D-ALANINE | |
| BioCyc:RXN-15328 | CPD-16541 + UDP-D-XYLOSE --> CPD-16536 + UDP | |
| BioCyc:RXN-10012 | CPD-10768 + PRPP --> CPD-10770 + PPI | |
| BioCyc:RXN-19404 | UDP-D-XYLOSE + GlcA-Xyl-Rbo5Px2-GalNAc-GlucNAc-Man6P-R --> UDP + XylGlcAXylRbo5Px2GalNAcGlucNAcMan6PR + PROTON |
Pathways
| pathway id | name |
|---|