sgcC - Streptomyces globisporus
(3S)-3-amino-3-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)propanoyl-[peptidyl-carrier protein SgcC2] monooxygenase
> sgcC - Streptomyces globisporus [(3S)-3-amino-3-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)propanoyl-[peptidyl-carrier protein SgcC2] monooxygenase]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 1908 - Streptomyces globisporus
EC Number: 1.14.14.15
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R10731 | (3S)-3-amino-3-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)propanoyl-[peptidyl-carrier protein],FADH2:oxygen oxidoreductase (5-hydroxylating) | (S)-3-Chloro-beta-tyrosyl-[pcp] + FADH2 + Oxygen <=> (S)-3-Chloro-4,5-dihydroxy-beta-phenylalanyl-[pcp] + FAD + H2O |
| Rhea:RHEA:41561 | (3S)-3-amino-3-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)propanoyl-[SgcC2 peptidyl-carrier protein] + FADH2 + O2 => (3S)-3-amino-3-(3-chloro-4,5-dihydroxyphenyl)propanoyl-[SgcC2 peptidyl-carrier protein] + FAD + H2O + H+ | |
| Rhea:RHEA:41562 | (3S)-3-amino-3-(3-chloro-4,5-dihydroxyphenyl)propanoyl-[SgcC2 peptidyl-carrier protein] + FAD + H2O + H+ => (3S)-3-amino-3-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)propanoyl-[SgcC2 peptidyl-carrier protein] + FADH2 + O2 | |
| Rhea:RHEA:41563 | (3S)-3-amino-3-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)propanoyl-[SgcC2 peptidyl-carrier protein] + FADH2 + O2 <=> (3S)-3-amino-3-(3-chloro-4,5-dihydroxyphenyl)propanoyl-[SgcC2 peptidyl-carrier protein] + FAD + H2O + H+ | |
| BioCyc:RXN-15398 | SgcC2-3-chloro-beta-tyrosine + FADH2 + OXYGEN-MOLECULE --> SgcC2-3-chloro-5-hydroxy-beta-tyrosine + FAD + WATER + PROTON |
Pathways
| pathway id | name |
|---|