patA - Mycolicibacterium smegmatis MC2 155
Phosphatidylinositol mannoside acyltransferase
> patA - Mycolicibacterium smegmatis MC2 155 [Phosphatidylinositol mannoside acyltransferase]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 246196 - Mycolicibacterium smegmatis MC2 155
EC Number: 2.3.1.265
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R11781 | acyl-CoA:2,6-di-O-alpha-D-mannosyl-1-phosphatidyl-1D-myo-inositol acyltransferase | Acyl-CoA + 2,6-Di-O-alpha-D-mannosyl-1-phosphatidyl-1D-myo-inositol <=> CoA + 2-O-(6-O-Acyl-alpha-D-mannosyl)-6-O-alpha-D-mannosyl-1-phosphatidyl-1D-myo-inositol |
| KEGG:R11782 | acyl-CoA:2-O-alpha-D-mannosyl-1-phosphatidyl-1D-myo-inositol acyltransferase | Acyl-CoA + 2-O-(alpha-D-Mannosyl)-1-phosphatidyl-1D-myo-inositol <=> CoA + 2-O-(6-O-Acyl-alpha-D-mannosyl)-1-phosphatidyl-1D-myo-inositol |
| KEGG:R12039 | acyl-CoA:phosphatidyl-myo-inositol-monomannoside acyltransferase | Acyl-CoA + Phosphatidyl-myo-inositol monomannoside <=> CoA + Triacylated phosphatidyl-myo-inositol monomannoside |
| KEGG:R12042 | acyl-CoA:phosphatidyl-myo-inositol-dimannoside acyltransferase | Acyl-CoA + Phosphatidyl-myo-inositol dimannoside <=> CoA + Triacylated phosphatidyl-myo-inositol dimannoside |
| Rhea:RHEA:47413 | a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phospho-[α-D-mannopyranosyl-(1↔6)-D-myo-inositol] + an acyl-CoA => a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phospho-[α-D-6-acyl-mannopyranosyl-(1↔6)-D-myo-inositol] + CoA | |
| Rhea:RHEA:47414 | a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phospho-[α-D-6-acyl-mannopyranosyl-(1↔6)-D-myo-inositol] + CoA => a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phospho-[α-D-mannopyranosyl-(1↔6)-D-myo-inositol] + an acyl-CoA | |
| Rhea:RHEA:47415 | a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phospho-[α-D-mannopyranosyl-(1↔6)-D-myo-inositol] + an acyl-CoA <=> a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phospho-[α-D-6-acyl-mannopyranosyl-(1↔6)-D-myo-inositol] + CoA | |
| Rhea:RHEA:52437 | a 2,6-O-bis(α-D-mannopyranosyl)-1-phosphatidyl-1D-myo-inositol + an acyl-CoA => a 2-O-(α-D-mannosyl)-6-O-(6-O-acyl-α-D-mannosyl)-1-phosphatidyl-1D-myo-inositol + CoA | |
| Rhea:RHEA:52438 | a 2-O-(α-D-mannosyl)-6-O-(6-O-acyl-α-D-mannosyl)-1-phosphatidyl-1D-myo-inositol + CoA => a 2,6-O-bis(α-D-mannopyranosyl)-1-phosphatidyl-1D-myo-inositol + an acyl-CoA | |
| Rhea:RHEA:52439 | a 2,6-O-bis(α-D-mannopyranosyl)-1-phosphatidyl-1D-myo-inositol + an acyl-CoA <=> a 2-O-(α-D-mannosyl)-6-O-(6-O-acyl-α-D-mannosyl)-1-phosphatidyl-1D-myo-inositol + CoA | |
| BioCyc:RXN-18609 | ACYL-COA + CPD-19886 --> Phosphatidyl-myo-inositol-Man-6-acyl-Man + CO-A | |
| BioCyc:RXN-18608 | ACYL-COA + 1-PHOSPHATIDYL-MYO-INOSITOL-2-MANNOSE --> Phosphatidyl-myo-inositol-6-acyl-mannose + CO-A |
Pathways
| pathway id | name |
|---|