accA - Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium str. LT2
Acetyl-coenzyme A carboxylase carboxyl transferase subunit alpha
> accA - Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium str. LT2 [Acetyl-coenzyme A carboxylase carboxyl transferase subunit alpha]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 99287 - Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium str. LT2
EC Number: 2.1.3.15
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R04386 | carboxybiotin-carboxyl-carrier-protein:acetyl-CoA carboxytransferase | The second step of two-step reaction (R00742) |
| BioCyc:RXN0-5055 | ACETYL-COA + carboxybiotin-L-lysine-in-BCCP-dimers --> MALONYL-COA + biotin-L-lysine-in-BCCP-dimers | |
| Rhea:RHEA:54729 | N6-carboxybiotinyl-L-lysyl-[protein] + acetyl-CoA => N6-biotinyl-L-lysyl-[protein] + malonyl-CoA | |
| Rhea:RHEA:54730 | N6-biotinyl-L-lysyl-[protein] + malonyl-CoA => N6-carboxybiotinyl-L-lysyl-[protein] + acetyl-CoA | |
| Rhea:RHEA:54731 | N6-carboxybiotinyl-L-lysyl-[protein] + acetyl-CoA <=> N6-biotinyl-L-lysyl-[protein] + malonyl-CoA |
Pathways
| pathway id | name |
|---|