deoC - Thermoplasma volcanium GSS1
Deoxyribose-phosphate aldolase
> deoC - Thermoplasma volcanium GSS1 [Deoxyribose-phosphate aldolase]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 273116 - Thermoplasma volcanium GSS1
EC Number: 4.1.2.4
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R01066 | 2-deoxy-D-ribose-5-phosphate acetaldehyde-lyase (D-glyceraldehyde-3-phosphate-forming) | 2-Deoxy-D-ribose 5-phosphate <=> D-Glyceraldehyde 3-phosphate + Acetaldehyde |
| BioCyc:DEOXYRIBOSE-P-ALD-RXN | DEOXY-RIBOSE-5P --> GAP + ACETALD | |
| Rhea:RHEA:12822 | 2-deoxy-D-ribose 5-phosphate => D-glyceraldehyde 3-phosphate + acetaldehyde | |
| Rhea:RHEA:12823 | D-glyceraldehyde 3-phosphate + acetaldehyde => 2-deoxy-D-ribose 5-phosphate | |
| Rhea:RHEA:12824 | 2-deoxy-D-ribose 5-phosphate <=> D-glyceraldehyde 3-phosphate + acetaldehyde |
Pathways
| pathway id | name |
|---|