A0A0N0NSA1_9EURO - Cyphellophora attinorum
Methionine aminopeptidase 2
> A0A0N0NSA1_9EURO - Cyphellophora attinorum [Methionine aminopeptidase 2]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 1664694 - Cyphellophora attinorum
EC Number: 3.4.11.18
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| BioCyc:RXN-17875 | L-methionyl-glycyl-Protein + WATER --> N-terminal-glycine + MET | |
| BioCyc:RXN-17877 | L-methionyl-L-threonyl-Protein + WATER --> Protein-N-terminal-L-threonine + MET | |
| BioCyc:RXN-17876 | L-methionyl-L-seryl-Protein + WATER --> N-terminal-L-Serine + MET | |
| BioCyc:RXN-17878 | L-methionyl-L-valyl-Protein + WATER --> N-terminal-L-valine + MET | |
| BioCyc:RXN-17874 | L-methionyl-L-cysteinyl-Protein + WATER --> N-terminal-L-cysteine + MET | |
| BioCyc:RXN-17873 | L-methionyl-L-alanyl-Protein + WATER --> N-terminal-L-alanine + MET | |
| BioCyc:3.4.11.18-RXN | Protein-With-N-Terminal-Met + WATER --> MET + Peptide-Holder-Alternative |
Pathways
| pathway id | name |
|---|