A0A1J9QBD2_9EURO - Emergomyces pasteurianus Ep9510
Enhancer of mRNA-decapping protein 3
> A0A1J9QBD2_9EURO - Emergomyces pasteurianus Ep9510 [Enhancer of mRNA-decapping protein 3]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 1447872 - Emergomyces pasteurianus Ep9510
EC Number: 2.3.2.27 / 5.2.1.8
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R04273 | peptidylproline cis-trans-isomerase | Peptidylproline (omega=180) <=> Peptidylproline (omega=0) |
| BioCyc:PEPTIDYLPROLYL-ISOMERASE-RXN | CPD-8624<=>CPD-8625 | |
| Rhea:RHEA:16238 | [protein]-peptidylproline (ω=180) => [protein]-peptidylproline (ω=0) | |
| Rhea:RHEA:16239 | [protein]-peptidylproline (ω=0) => [protein]-peptidylproline (ω=180) | |
| Rhea:RHEA:16240 | [protein]-peptidylproline (ω=180) <=> [protein]-peptidylproline (ω=0) | |
| BioCyc:RXN-15561 | S-ubiquitinyl-UCP-E2-L-cysteine + Protein-L-lysine --> Ubiquitin-carrier-protein-E2-L-cysteine + PROTEIN-N-UBIQUITYL-LYSINE + PROTON |
Pathways
| pathway id | name |
|---|