NDAI0C01130 - Naumovozyma dairenensis CBS 421
Carnitine O-acetyltransferase, mitochondrial
> NDAI0C01130 - Naumovozyma dairenensis CBS 421 [Carnitine O-acetyltransferase, mitochondrial]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 1071378 - Naumovozyma dairenensis CBS 421
EC Number: 2.3.1.7
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R02396 | acetyl-CoA:carnitine O-acetyltransferase | Acetyl-CoA + Carnitine <=> CoA + O-Acetylcarnitine |
| Rhea:RHEA:21137 | (R)-carnitine + acetyl-CoA => O-acetyl-(R)-carnitine + CoA | |
| Rhea:RHEA:21138 | O-acetyl-(R)-carnitine + CoA => (R)-carnitine + acetyl-CoA | |
| Rhea:RHEA:21139 | (R)-carnitine + acetyl-CoA <=> O-acetyl-(R)-carnitine + CoA | |
| BioCyc:RXN-18368 | BUTYRYL-COA + CARNITINE --> CPD-19738 + CO-A | |
| BioCyc:CARNITINE-O-ACETYLTRANSFERASE-RXN | ACETYL-COA + CARNITINE<=>O-ACETYLCARNITINE + CO-A | |
| BioCyc:RXN-21226 | CPD-22847 + CARNITINE<=>CPD-22851 + CO-A | |
| BioCyc:RXN-18367 | PROPIONYL-COA + CARNITINE --> CPD-19737 + CO-A |
Pathways
| pathway id | name |
|---|