thrS - Escherichia coli K-12
Threonine--tRNA ligase
> thrS - Escherichia coli K-12 [Threonine--tRNA ligase]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 83333 - Escherichia coli K-12
EC Number: 6.1.1.3
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R03663 | L-threonine:tRNA(Thr) ligase (AMP-forming) | ATP + L-Threonine + tRNA(Thr) <=> AMP + Diphosphate + L-Threonyl-tRNA(Thr) |
| BioCyc:THREONINE--TRNA-LIGASE-RXN | THR-tRNAs + THR + ATP --> Charged-THR-tRNAs + PPI + AMP | |
| BioCyc:RXN-23947 | THR-tRNAs + SER + ATP --> Seryl-tRNAThr + PPI + AMP | |
| Rhea:RHEA:24625 | tRNAThr + L-threonine + ATP => L-threonyl-tRNAThr + AMP + diphosphate + H+ | |
| Rhea:RHEA:24626 | L-threonyl-tRNAThr + AMP + diphosphate + H+ => tRNAThr + L-threonine + ATP | |
| Rhea:RHEA:24627 | tRNAThr + L-threonine + ATP <=> L-threonyl-tRNAThr + AMP + diphosphate + H+ |
Pathways
| pathway id | name |
|---|---|
| BioCyc:ECO_TRNA-CHARGING-PWY | tRNA charging |
| BioCyc:ECOL316407_TRNA-CHARGING-PWY | tRNA charging |
| BioCyc:META_TRNA-CHARGING-PWY | tRNA charging |