PM1330 - Pasteurella multocida subsp. multocida str. Pm70
unknown
> PM1330 - Pasteurella multocida subsp. multocida str. Pm70 [unknown]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 272843 - Pasteurella multocida subsp. multocida str. Pm70
EC Number: 7.2.1.1
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| Rhea:RHEA:47749 | a ubiquinone + n Na+(in) + NADH + H+ => a ubiquinol + n Na+(out) + NAD+ | |
| Rhea:RHEA:47750 | a ubiquinol + n Na+(out) + NAD+ => a ubiquinone + n Na+(in) + NADH + H+ | |
| Rhea:RHEA:47751 | a ubiquinone + n Na+(in) + NADH + H+ <=> a ubiquinol + n Na+(out) + NAD+ | |
| BioCyc:RXN-22450 | NA+ + Menaquinones + NADH + PROTON --> NA+ + Menaquinols + NAD | |
| BioCyc:TRANS-RXN-214 | NADH + PROTON + Ubiquinones + NA+ --> NAD + Ubiquinols + NA+ |
Pathways
| pathway id | name |
|---|